
Ethereum Classic current market price is $14.05 with a 24 hour trading volume of $78.47M. The total available supply of Ethereum Classic is 154.46M ETC with a maximum supply of 210.70M ETC. It has secured Rank 58 in the cryptocurrency market with a marketcap of $2.17B. The ETC price is 0.91% down in the last one hour.
The high price of the Ethereum Classic is $14.32 and low price is $13.47 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
58
$14.05
$2.17B 1.48%
$2.17B
$78.47M
154.46M ETC
154.46M ETC
210.70M ETC
$14.32
$13.47
$167.09 91.57%
06 May 2021
$0.615 2191.44%
25 Jul 2016
Want to convert more cryptocurrencies?
0.91%
1.74%
2.27%
14.94%
11.88%
22.57%
24.34%
50.57%
No historical data available for .
Compare live prices of Ethereum Classic on top exchanges.
| # | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| CoinUp.io | ETC/USDT | $14.03 | $74,807,905 | ||
| Azbit | ETC/USDT | $14.05 | $5,707,264 | ||
| Gate | ETC/USDT | $14.02 | $3,946,151 | ||
| Binance | ETC/USDT | $14.03 | $7,112,484 | ||
| CoinW | ETC/USDT | $14.05 | $2,547,900 | ||
| Hotcoin | ETC/USDT | $14.04 | $8,445,111 | ||
| MEXC | ETC/USDT | $14.04 | $2,150,607 | ||
| KuCoin | ETC/USDT | $14.02 | $568,053 | ||
| LBank | ETC/USDT | $14.06 | $2,025,817 | ||
| XT.COM | ETC/USDT | $14.03 | $1,970,797 | ||
| OKX | ETC/USDT | $14.03 | $2,647,654 | ||
| Coinbase Exchange | ETC/USD | $14.02 | $1,234,979 | ||
| Bybit | ETC/USDT | $14.04 | $1,267,915 | ||
| WEEX | ETC/USDT | $14.03 | $2,506,040 | ||
| Biconomy.com | ETC/USDT | $14.04 | $1,052,302 | ||
| GroveX | ETC/USDT | $14.09 | $991,640 | ||
| Hibt | ETC/USDT | $14.02 | $1,572,810 | ||
| WhiteBIT | ETC/USDT | $14.02 | $2,098,596 | ||
| BVOX | ETC/USDT | $14.03 | $556,837 | ||
| Binance | ETC/USDC | $14.03 | $319,694 | ||
| BitMart | ETC/USDT | $14.05 | $1,124,845 | ||
| Binance | ETC/FDUSD | $14.02 | $288,802 | ||
| Binance | ETC/BTC | $14.03 | $228,227 | ||
| BYDFi | ETC/USDT | $14.02 | $562,467 | ||
| PointPay | ETC/USDT | $14.06 | $1,118,215 | ||
| Bitcointry | ETC/USDT | $14.10 | $39,790 | ||
| Tapbit | ETC/USDT | $14.04 | $720,006 | ||
| Dex-Trade | ETC/USDT | $14.09 | $282,779 | ||
| EXMO | ETC/USDT | $14.03 | $682,162 | ||
| Trubit | ETC/USDT | $14.05 | $816,810 | ||
| CoinTR | ETC/USDT | $14.01 | $238,126 | ||
| CoinEx | ETC/USDT | $14.02 | $289,645 | ||
| Bitrue | ETC/USDC | $14.02 | $186,312 | ||
| XT.COM | ETC/BTC | $14.02 | $113,014 | ||
| BIT | ETC/USDT | $14.02 | $110,470 | ||
| BitDelta | ETC/USDT | $14.04 | $82,534 | ||
| AscendEX (BitMax) | ETC/USDT | $14.00 | $564,927 | ||
| QMall | ETC/USDT | $14.05 | $380,294 | ||
| EarnBIT | ETC/USDT | $14.08 | $52,124 | ||
| CoinTR | ETC/TRY | $13.97 | $200,031 | ||
| Bittime | ETC/IDR | $14.14 | $30,800 | ||
| bitcastle | ETC/USDT | $14.02 | $56,398 | ||
| Nonkyc.io | ETC/USDT | $14.05 | $66,481 | ||
| Binance | ETC/TRY | $14.10 | $31,556 | ||
| BigONE | ETC/USDT | $14.17 | $143,575 | ||
| CoinEx | ETC/BTC | $14.02 | $2,586 | ||
| CoinEx | ETC/USDC | $14.04 | $2,464 | ||
| FameEX | ETC/USDT | $14.09 | $12,239,411 | ||
| Deepcoin | ETC/USDT | $14.02 | $1,024 | ||
| Toobit | ETC/USDT | $14.02 | $709,924 | ||
| Poloniex | ETC/USDT | $14.02 | $4,174,111 | ||
| DigiFinex | ETC/USDT | $14.02 | $162,763 | ||
| Pionex | ETC/USDT | $14.02 | $549,392 | ||
| Bitget | ETC/USDT | $14.03 | $632,506 | ||
| BitKan | ETC/USDT | $14.04 | $490,810 | ||
| Kraken | ETC/USD | $14.06 | $297,911 | ||
| KCEX | ETC/USDT | $14.04 | $329,867 | ||
| TokoCrypto | ETC/USDT | $14.03 | $1,101 | ||
| LeveX | ETC/USDT | $14.03 | $20,459 | ||
| BingX | ETC/USDT | $14.03 | $504,873 | ||
| Nami Exchange | ETC/USDT | $14.03 | $5,124 | ||
| Bitvavo | ETC/EUR | $14.16 | $137,859 | ||
| HTX | ETC/USDT | $14.05 | $186,588 | ||
| Crypto.com Exchange | ETC/USDT | $14.02 | $37,260 | ||
| BloFin | ETC/USDT | $14.02 | $411,830 | ||
| XBO.com | ETC/USDT | $14.07 | $24,949 | ||
| Gate US | ETC/USDT | $14.02 | $17,613 | ||
| MEXC | ETC/BTC | $14.02 | $433,599 | ||
| Crypto.com Exchange | ETC/USD | $14.07 | $21,695 | ||
| Bitfinex | ETC/USD | $14.14 | $12,260 | ||
| Bit2Me | ETC/EUR | $14.17 | $39,134 | ||
| Coinbase Exchange | ETC/EUR | $14.03 | $71,388 | ||
| Kraken | ETC/EUR | $14.17 | $40,711 | ||
| Bitget | ETC/BTC | $14.06 | $9,561 | ||
| Phemex | ETC/USDT | $14.03 | $18,237 | ||
| Icrypex | ETC/USDT | $14.01 | $154,245 | ||
| Coinbase Exchange | ETC/GBP | $14.12 | $30,036 | ||
| Kraken | ETC/XBT | $14.00 | $11,176 | ||
| Gate | ETC/ETH | $14.04 | $10,252 | ||
| DigiFinex | ETC/BTC | $14.03 | $10,471 | ||
| WhiteBIT | ETC/BTC | $13.99 | $37,380 | ||
| WhiteBIT | ETC/USDC | $14.07 | $47,134 | ||
| Coinbase Exchange | ETC/BTC | $14.02 | $77,097 | ||
| WOO X | ETC/USDT | $14.03 | $238 | ||
| Bitrue | ETC/USDT | $14.04 | $128,048 | ||
| WhiteBIT | ETC/EUR | $14.07 | $89,229 | ||
| CoinCatch | ETC/USDT | $14.05 | $78,428 | ||
| KuCoin | ETC/ETH | $14.08 | $17,298 | ||
| Bitfinex | ETC/BTC | $14.14 | $944 | ||
| Binance | ETC/ETH | $14.04 | $11,817 | ||
| Binance | ETC/BNB | $14.03 | $5,900 | ||
| OKX | ETC/USD | $14.06 | $3,906 | ||
| Nonkyc.io | ETC/BTC | $14.09 | $43,839 | ||
| WhiteBIT | ETC/TRY | $14.19 | $35,403 | ||
| XBO.com | ETC/USD | $14.00 | $24,912 | ||
| XBO.com | ETC/EUR | $14.17 | $24,863 | ||
| KuCoin | ETC/BTC | $14.09 | $6,881 | ||
| Poloniex | ETC/BTC | $14.05 | $11,524 | ||
| Poloniex | ETC/ETH | $14.09 | $6,439 | ||
| OKJ | ETC/JPY | $14.04 | $111 |

JPMorgan upgraded Cipher and CleanSpark, and cut targets for MARA, RIOT due to the increased risk of shareholder dilution. Bitcoin miners are increasingly diversifying their operations from hashrate to high-performance computing. This targeting of AI compute demand did not go…...
Read More
Solana price is flashing a daily bullish divergence while holding key support at $131, suggesting early signs of strength and a short-term reversal....
Read More
Dogecoin gets a bump thanks, not to a Musk tweet, but something tangible: Grayscale's Dogecoin ETF debuts on the New York Stock Exchange....
Read More


