Hibt is a digital asset trading service platform registered in Canada in 2021. It is committed to providing convenient, safe and reliable services to crypto asset investors.
Hibt exchange is established in 2021 and is registered in Canada. The exchange 24 hours trading volume is $614,160,111. There are 559 coins and 615 trading pairs are available on the exchange. Hibt exchangee secured Rank 51 in the cryptocurrency exchange market.
Live Hibt exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
7/10
2021
Canada
559
615
$614,160,111
5,853 BTC$1,054,277,697
10,047 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/USDT | $104,814.00 | $176,767,909 | |
2 | Ethereum | ETH/USDT | $2,609.84 | $142,544,366 | |
3 | Solana | SOL/USDT | $154.66 | $34,869,488 | |
4 | Ripple | XRP/USDT | $2.20 | $34,386,617 | |
5 | Sui | SUI/USDT | $3.20 | $20,002,511 | |
6 | Aave | AAVE/USDT | $264.54 | $13,545,992 | |
7 | Pepe | PEPE/USDT | $0.0000118300 | $18,866,328 | |
8 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.187 | $11,968,139 | |
9 | Uniswap | UNI/USDT | $6.31 | $16,670,483 | |
10 | Binancecoin | BNB/USDT | $665.43 | $6,234,264 | |
11 | Litecoin | LTC/USDT | $88.40 | $3,491,808 | |
12 | Ethena | ENA/USDT | $0.316 | $13,420,292 | |
13 | Magic Eden | ME/USDT | $0.938 | $4,478,164 | |
14 | Dogwifcoin | WIF/USDT | $0.898 | $10,490,341 | |
15 | Cardano | ADA/USDT | $0.668 | $4,824,005 | |
16 | Berachain Bera | BERA/USDT | $2.44 | $1,444,829 | |
17 | Apecoin | APE/USDT | $0.724 | $1,971,169 | |
18 | Connect Token Wct | WCT/USDT | $0.479 | $693,806 | |
19 | Render Token | RENDER/USDT | $3.73 | $2,525,739 | |
20 | Raydium | RAY/USDT | $2.24 | $4,145,730 | |
21 | Injective Protocol | INJ/USDT | $12.33 | $2,368,802 | |
22 | Ordinals | ORDI/USDT | $8.74 | $2,376,458 | |
23 | Virtual Protocol | VIRTUAL/USDT | $1.74 | $516,260 | |
24 | Mask Network | MASK/USDT | $2.92 | $2,574,595 | |
25 | The Open Network | TON/USDT | $3.17 | $3,357,187 | |
26 | Maker | MKR/USDT | $1,793.12 | $1,392,063 | |
27 | Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000128100 | $2,545,661 | |
28 | Chainlink | LINK/USDT | $13.78 | $811,359 | |
29 | Ethereum Classic | ETC/USDT | $17.23 | $1,775,746 | |
30 | Official Trump | TRUMP/USDT | $10.80 | $2,614,161 | |
31 | Bonk | BONK/USDT | $0.0000157700 | $1,560,424 | |
32 | Fetch Ai | FET/USDT | $0.795 | $1,370,873 | |
33 | Ethereum Name Service | ENS/USDT | $21.64 | $671,535 | |
34 | Sei Network | SEI/USDT | $0.195 | $2,763,005 | |
35 | Starknet | STRK/USDT | $0.136 | $1,275,887 | |
36 | Initia | INIT/USDT | $0.687 | $698,602 | |
37 | Dog Go To The Moon Rune | DOG/USDT | $0.004705 | $1,033,298 | |
38 | Sonic 3 | S/USDT | $0.393 | $783,981 | |
39 | Sophon | SOPH/USDT | $0.0554 | $811,078 | |
40 | Polygon Ecosystem Token | POL/USDT | $0.214 | $2,035,338 | |
41 | Filecoin | FIL/USDT | $2.56 | $1,007,329 | |
42 | Internet Computer | ICP/USDT | $5.18 | $755,864 | |
43 | Axie Infinity | AXS/USDT | $2.44 | $517,783 | |
44 | Jupiter Exchange Solana | JUP/USDT | $0.526 | $731,101 | |
45 | Nexpace | NXPC/USDT | $1.36 | $181,498 | |
46 | Polkadot | DOT/USDT | $4.01 | $1,197,320 | |
47 | Compound Governance Token | COMP/USDT | $45.33 | $520,255 | |
48 | Ether Fi | ETHFI/USDT | $1.14 | $882,070 | |
49 | Ondo Finance | ONDO/USDT | $0.833 | $520,670 | |
50 | Vaulta | A/USDT | $0.608 | $511,258 | |
51 | Eigenlayer | EIGEN/USDT | $1.50 | $2,066,802 | |
52 | Aptos | APT/USDT | $4.78 | $726,453 | |
53 | Hyperliquid | HYPE/USDT | $35.14 | $1,524,434 | |
54 | Tellor | TRB/USDT | $52.26 | $1,612,976 | |
55 | Lido Dao | LDO/USDT | $0.890 | $2,357,884 | |
56 | Pancakeswap Token | CAKE/USDT | $2.42 | $1,126,714 | |
57 | Floki | FLOKI/USDT | $0.0000824300 | $983,391 | |
58 | Pendle | PENDLE/USDT | $4.15 | $685,792 | |
59 | Arweave | AR/USDT | $6.47 | $328,060 | |
60 | Worldcoin Wld | WLD/USDT | $1.14 | $625,118 | |
61 | Movement | MOVE/USDT | $0.143 | $1,008,913 | |
62 | Orca | ORCA/USDT | $2.57 | $459,565 | |
63 | Hedera Hashgraph | HBAR/USDT | $0.167 | $568,710 | |
64 | Pi Network | PI/USDT | $0.646 | $445,272 | |
65 | Anime | ANIMEETH/USDT | $0.0340 | $1,027,926 | |
66 | Uma | UMA/USDT | $1.15 | $332,905 | |
67 | Cosmos | ATOM/USDT | $4.27 | $298,266 | |
68 | The Sandbox | SAND/USDT | $0.273 | $322,004 | |
69 | Vana | VANA/USDT | $6.88 | $1,145,938 | |
70 | Based Brett | BRETT/USDT | $0.0495 | $379,488 | |
71 | Threshold Network Token | T/USDT | $0.0160 | $467,916 | |
72 | Thorchain | RUNE/USDT | $1.62 | $215,923 | |
73 | Pha | PHA/USDT | $0.140 | $564,626 | |
74 | Edu Coin | EDU/USDT | $0.140 | $198,231 | |
75 | Iotex | IOTX/USDT | $0.0216 | $219,994 | |
76 | Coredaoorg | CORE/USDT | $0.675 | $90,273 | |
77 | Cyberconnect | CYBER/USDT | $1.17 | $311,260 | |
78 | Celestia | TIA/USDT | $2.15 | $209,402 | |
79 | Sushi | SUSHI/USDT | $0.673 | $69,777 | |
80 | Livepeer | LPT/USDT | $10.01 | $369,211 | |
81 | Skale | SKL/USDT | $0.0213 | $167,175 | |
82 | Yield Guild Games | YGG/USDT | $0.183 | $91,548 | |
83 | Walrus 2 | WAL/USDT | $0.486 | $175,919 | |
84 | Xai Blockchain | XAI/USDT | $0.0673 | $495,995 | |
85 | Particle Network | PARTI/USDT | $0.227 | $132,955 | |
86 | Metis Token | METIS/USDT | $17.52 | $73,149 | |
87 | Blockstack | STX/USDT | $0.751 | $422,473 | |
88 | Layer3 | L3/USDT | $0.0714 | $217,669 | |
89 | Xion 2 | XION/USDT | $1.25 | $245,931 | |
90 | Manta Network | MANTA/USDT | $0.242 | $178,816 | |
91 | Big Time | BIGTIME/USDT | $0.0624 | $134,213 | |
92 | Morpho | MORPHO/USDT | $1.37 | $102,632 | |
93 | Peanut The Squirrel | PNUT/USDT | $0.258 | $335,744 | |
94 | Syrup | SYRUP/USDT | $0.418 | $455,405 | |
95 | Bittensor | TAO/USDT | $382.14 | $144,204 | |
96 | Lista | LISTA/USDT | $0.245 | $441,531 | |
97 | Soon 2 | SOON/USDT | $0.302 | $139,682 | |
98 | Gunz | GUN/USDT | $0.0366 | $157,171 | |
99 | Griffain | GRIFFAIN/USDT | $0.0554 | $224,046 | |
100 | Grass | GRASS/USDT | $1.94 | $257,817 |
Litecoin stays quiet while Lightchain AI gains traction, raising $21m with real utility and strong community support. #partnercontent...
Read MoreIn a live reaction to the Federal Reserve’s Beige Book release Wednesday afternoon, Bloomberg’s Federal Reserve and economics reporter Catarina Saraiva highlighted an increasingly cautious mood across U.S. businesses and consumers. Saraiva stated the Federal Reserve’s Beige Book is “pretty…...
Read MoreJPMorgan plans to woo wealthy customers with a new offering that allows them to access loans using spot Bitcoin exchange-traded funds as collateral. According to a Bloomberg report on June 4, the Wall Street giant is set to expand its…...
Read More