A leading U.S.-based exchange known for its regulatory compliance, user-friendly interface, and support for fiat-to-crypto transactions.
Coinbase Exchange exchange is established in 2012 and is registered in United States. The exchange 24 hours trading volume is $3,049,510,347. There are 314 coins and 459 trading pairs are available on the exchange. Coinbase Exchange exchangee secured Rank 7 in the cryptocurrency exchange market.
Live Coinbase Exchange exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
10/10
2012
United States
314
459
$3,049,510,347
27,517 BTC$0
0 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/USD | $110,750.00 | $754,836,743 | |
2 | Ethereum | ETH/USD | $4,308.70 | $615,527,169 | |
3 | Solana | SOL/USD | $208.53 | $383,534,378 | |
4 | Ripple | XRP/USD | $2.82 | $225,349,736 | |
5 | Usd Coin | USDC/EUR | $1.000 | $65,533,067 | |
6 | Tether | USDT/USD | $1.00 | $45,104,664 | |
7 | Sui | SUI/USD | $3.30 | $36,126,165 | |
8 | Cardano | ADA/USD | $0.829 | $32,649,586 | |
9 | Chainlink | LINK/USD | $23.35 | $38,626,788 | |
10 | Dogecoin | DOGE/USD | $0.216 | $46,870,611 | |
11 | Ethereum | ETH/USDT | $4,309.52 | $31,572,909 | |
12 | Bitcoin | BTC/USDT | $110,756.00 | $29,421,444 | |
13 | Hedera Hashgraph | HBAR/USD | $0.219 | $29,125,117 | |
14 | World Liberty Financial | WLFI/USD | $0.227 | $74,098,128 | |
15 | Bitcoin | BTC/EUR | $110,734.00 | $24,247,656 | |
16 | Stellar | XLM/USD | $0.362 | $18,600,746 | |
17 | Ondo Finance | ONDO/USD | $0.959 | $21,399,713 | |
18 | Bitcoin Cash | BCH/USD | $594.96 | $13,963,906 | |
19 | Ethena | ENA/USD | $0.691 | $14,589,148 | |
20 | Bitcoin | BTC/GBP | $110,770.00 | $15,118,993 | |
21 | Pudgy Penguins | PENGU/USD | $0.0304 | $30,492,633 | |
22 | Crypto Com Chain | CRO/USD | $0.258 | $34,959,378 | |
23 | Aave | AAVE/USD | $314.44 | $13,133,317 | |
24 | Litecoin | LTC/USD | $111.65 | $15,284,030 | |
25 | Solana | SOL/EUR | $208.52 | $7,262,773 | |
26 | Tether | USDT/EUR | $1.000 | $7,174,353 | |
27 | Ethereum | ETH/EUR | $4,309.01 | $17,868,515 | |
28 | Pump Fun | PUMP/USD | $0.003769 | $17,222,003 | |
29 | Fartcoin | FARTCOIN/USD | $0.794 | $21,311,503 | |
30 | Curve Dao Token | CRV/USD | $0.760 | $6,570,359 | |
31 | Aerodrome Finance | AERO/USD | $1.12 | $11,814,283 | |
32 | Ethereum | ETH/GBP | $4,311.31 | $7,172,940 | |
33 | Solana | SOL/USDT | $208.40 | $7,429,645 | |
34 | Ripple | XRP/EUR | $2.82 | $5,152,002 | |
35 | Avalanche 2 | AVAX/USD | $24.58 | $12,523,576 | |
36 | Polkadot | DOT/USD | $3.81 | $8,002,304 | |
37 | Arbitrum | ARB/USD | $0.497 | $6,176,474 | |
38 | Bonk | BONK/USD | $0.0000204700 | $14,591,326 | |
39 | Bittensor | TAO/USD | $321.88 | $3,834,654 | |
40 | Wayfinder | PROMPT/USD | $0.165 | $7,369,010 | |
41 | Hedera Hashgraph | HBAR/USDT | $0.218 | $5,220,424 | |
42 | Injective Protocol | INJ/USD | $13.03 | $4,231,668 | |
43 | Euro Coin | EURC/USDC | $1.16 | $3,337,715 | |
44 | Fetch Ai | FET/USD | $0.618 | $3,307,603 | |
45 | Ripple | XRP/USDT | $2.82 | $3,076,306 | |
46 | Zora | ZORA/USD | $0.0736 | $12,528,319 | |
47 | Ethereum | ETH/BTC | $4,309.27 | $8,224,672 | |
48 | Aave | AAVE/EUR | $315.01 | $2,508,059 | |
49 | Spark 2 | SPK/USD | $0.0571 | $2,558,551 | |
50 | Maker | MKR/USD | $1,706.03 | $8,840,698 | |
51 | Story 2 | IP/USD | $7.82 | $3,544,786 | |
52 | Solana | SOL/BTC | $208.54 | $1,314,807 | |
53 | Internet Computer | ICP/USD | $4.81 | $2,625,620 | |
54 | Sei Network | SEI/USD | $0.284 | $4,405,049 | |
55 | Tether | USDT/GBP | $1.00 | $3,342,315 | |
56 | Sapien 2 | SAPIEN/USD | $0.156 | $8,510,418 | |
57 | Pepe | PEPE/USD | $0.0000097800 | $11,526,656 | |
58 | Uniswap | UNI/USD | $9.44 | $3,075,527 | |
59 | Bio Protocol | BIO/USD | $0.141 | $1,739,081 | |
60 | Syrup | SYRUP/USD | $0.468 | $1,808,139 | |
61 | Blockstack | STX/USD | $0.627 | $1,268,834 | |
62 | Polygon Ecosystem Token | POL/USD | $0.286 | $6,022,315 | |
63 | Ethereum | ETH/DAI | $4,311.04 | $1,697,900 | |
64 | Cosmos | ATOM/USD | $4.43 | $1,703,400 | |
65 | Algorand | ALGO/USD | $0.232 | $2,738,196 | |
66 | Render Token | RENDER/USD | $3.42 | $1,915,864 | |
67 | Shiba Inu | SHIB/USD | $0.0000123500 | $4,918,996 | |
68 | Pendle | PENDLE/USD | $4.54 | $1,360,142 | |
69 | Dimo | DIMO/USD | $0.0686 | $992,654 | |
70 | Near | NEAR/USD | $2.43 | $2,292,073 | |
71 | Popcat | POPCAT/USD | $0.252 | $2,297,913 | |
72 | Ethereum Classic | ETC/USD | $20.66 | $2,465,582 | |
73 | Toshi | TOSHI/USD | $0.00058090 | $3,904,236 | |
74 | Pyth Network | PYTH/USD | $0.158 | $3,373,410 | |
75 | Solana | SOL/GBP | $208.58 | $1,345,251 | |
76 | Definitive | EDGE/USD | $0.367 | $2,811,365 | |
77 | Hashflow | HFT/USD | $0.0945 | $5,415,801 | |
78 | Jito Governance Token | JTO/USD | $1.86 | $1,435,521 | |
79 | Official Trump | TRUMP/USD | $8.39 | $5,172,864 | |
80 | Cardano | ADA/GBP | $0.830 | $732,578 | |
81 | Aergo | AERGO/USD | $0.113 | $4,142,217 | |
82 | Cardano | ADA/EUR | $0.829 | $1,234,195 | |
83 | Litecoin | LTC/EUR | $111.57 | $807,751 | |
84 | Quant Network | QNT/USD | $100.52 | $851,267 | |
85 | Turbo | TURBO/USD | $0.003804 | $1,069,730 | |
86 | Vechain | VET/USD | $0.0236 | $1,720,889 | |
87 | Celestia | TIA/USD | $1.60 | $2,368,936 | |
88 | Mamo | MAMO/USD | $0.112 | $709,966 | |
89 | Dogwifcoin | WIF/USD | $0.798 | $4,298,813 | |
90 | Solana | SOL/ETH | $208.37 | $1,438,137 | |
91 | Jasmycoin | JASMY/USD | $0.0142 | $2,322,903 | |
92 | Loopring | LRC/USD | $0.103 | $2,902,909 | |
93 | Berachain Bera | BERA/USD | $2.30 | $1,226,620 | |
94 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.216 | $1,003,207 | |
95 | Filecoin | FIL/USD | $2.27 | $2,192,790 | |
96 | Morpho | MORPHO/USD | $1.88 | $968,261 | |
97 | Succinct | PROVE/USD | $0.929 | $2,350,524 | |
98 | Sushi | SUSHI/USD | $0.753 | $637,396 | |
99 | Convex Finance | CVX/USD | $3.55 | $704,759 | |
100 | Useless 3 | USELESS/USD | $0.174 | $1,442,031 |
Venus Protocol announced it recovered $13.5 million from a phishing attack after pausing the platform and force-liquidating the exploiter’s position....
Read MoreLinea has opened its Ignition rewards program, aiming to boost DeFi liquidity with over $1 billion in targeted TVL....
Read MoreKraken has brought its tokenized stocksproduct, xStocks, to Ethereum mainnet, adding assets as ERC-20 tokens....
Read More