A leading U.S.-based exchange known for its regulatory compliance, user-friendly interface, and support for fiat-to-crypto transactions.
Coinbase Exchange exchange is established in 2012 and is registered in United States. The exchange 24 hours trading volume is $2,331,237,886. There are 334 coins and 479 trading pairs are available on the exchange. Coinbase Exchange exchangee secured Rank 7 in the cryptocurrency exchange market.
Live Coinbase Exchange exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
10/10
2012
United States
334
479
$2,331,237,886
21,798 BTC$0
0 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/USD | $106,989.00 | $702,863,569 | |
2 | Ethereum | ETH/USD | $3,871.81 | $396,468,639 | |
3 | Ripple | XRP/USD | $2.36 | $183,881,271 | |
4 | Solana | SOL/USD | $185.65 | $183,222,372 | |
5 | Hedera Hashgraph | HBAR/USD | $0.165 | $35,297,165 | |
6 | Tether | USDT/USD | $1.00 | $33,482,439 | |
7 | Bitcoin | BTC/USDT | $106,981.00 | $36,923,199 | |
8 | Dogecoin | DOGE/USD | $0.188 | $38,308,152 | |
9 | Chainlink | LINK/USD | $16.77 | $34,475,583 | |
10 | Litecoin | LTC/USD | $90.64 | $22,658,209 | |
11 | Sui | SUI/USD | $2.48 | $39,370,729 | |
12 | Ethereum | ETH/USDT | $3,870.03 | $23,287,736 | |
13 | Zora | ZORA/USD | $0.0943 | $18,687,145 | |
14 | Cardano | ADA/USD | $0.632 | $24,605,159 | |
15 | Stellar | XLM/USD | $0.316 | $14,437,727 | |
16 | Bitcoin | BTC/GBP | $107,074.00 | $14,238,884 | |
17 | Aave | AAVE/USD | $209.28 | $8,666,572 | |
18 | Bittensor | TAO/USD | $390.00 | $18,849,255 | |
19 | Ethereum | ETH/GBP | $3,873.28 | $7,707,730 | |
20 | Useless 3 | USELESS/USD | $0.310 | $13,462,988 | |
21 | Pudgy Penguins | PENGU/USD | $0.0214 | $9,264,637 | |
22 | Fartcoin | FARTCOIN/USD | $0.365 | $9,925,803 | |
23 | Ripple | XRP/EUR | $2.37 | $6,190,919 | |
24 | Solana | SOL/EUR | $186.03 | $5,478,519 | |
25 | Zcash | ZEC/USD | $219.70 | $35,153,053 | |
26 | Ethena | ENA/USD | $0.463 | $12,671,408 | |
27 | Tether | USDT/EUR | $1.00 | $3,319,097 | |
28 | Ondo Finance | ONDO/USD | $0.712 | $6,925,314 | |
29 | Bitcoin Cash | BCH/USD | $466.04 | $3,716,459 | |
30 | Pump Fun | PUMP/USD | $0.003529 | $6,715,907 | |
31 | World Liberty Financial | WLFI/USD | $0.130 | $3,289,156 | |
32 | Sei Network | SEI/USD | $0.192 | $8,302,998 | |
33 | Euro Coin | EURC/USDC | $1.16 | $3,281,839 | |
34 | Avalanche 2 | AVAX/USD | $20.01 | $10,170,676 | |
35 | Pax Gold | PAXG/USD | $4,244.01 | $2,828,415 | |
36 | Ethereum | ETH/BTC | $3,872.12 | $5,007,798 | |
37 | Aptos | APT/USD | $3.16 | $3,033,564 | |
38 | Injective Protocol | INJ/USD | $8.43 | $2,140,443 | |
39 | Curve Dao Token | CRV/USD | $0.524 | $3,597,909 | |
40 | Tether | USDT/GBP | $1.00 | $2,169,590 | |
41 | Coinbase Wrapped Staked Eth | CBETH/ETH | $4,255.83 | $2,900,426 | |
42 | Solana | SOL/USDT | $185.60 | $2,784,515 | |
43 | Hedera Hashgraph | HBAR/USDT | $0.165 | $3,682,776 | |
44 | Polkadot | DOT/USD | $2.92 | $4,737,137 | |
45 | Bonk | BONK/USD | $0.0000142100 | $10,030,598 | |
46 | Uniswap | UNI/USD | $5.96 | $2,376,624 | |
47 | Internet Computer | ICP/USD | $3.03 | $3,853,852 | |
48 | Fetch Ai | FET/USD | $0.256 | $4,390,677 | |
49 | Ripple | XRP/USDT | $2.36 | $2,036,062 | |
50 | Solana | SOL/BTC | $185.38 | $1,035,986 | |
51 | Aerodrome Finance | AERO/USD | $0.774 | $5,656,287 | |
52 | Story 2 | IP/USD | $5.59 | $3,536,045 | |
53 | Arbitrum | ARB/USD | $0.308 | $2,688,531 | |
54 | Boundless | ZKC/USD | $0.254 | $3,497,808 | |
55 | Avantis | AVNT/USD | $0.498 | $5,211,658 | |
56 | Recall | RECALL/USD | $0.540 | $22,718,586 | |
57 | Crypto Com Chain | CRO/USD | $0.144 | $2,622,924 | |
58 | Sapien 2 | SAPIEN/USD | $0.120 | $1,263,491 | |
59 | Syrup | SYRUP/USD | $0.373 | $1,793,727 | |
60 | Dash | DASH/USD | $44.21 | $4,678,271 | |
61 | Axelar | AXL/USD | $0.203 | $3,389,077 | |
62 | Toshi | TOSHI/USD | $0.00070830 | $5,738,298 | |
63 | Aave | AAVE/EUR | $209.43 | $2,177,483 | |
64 | Cardano | ADA/USDT | $0.632 | $868,711 | |
65 | Wayfinder | PROMPT/USD | $0.0864 | $1,374,384 | |
66 | Pepe | PEPE/USD | $0.0000067300 | $7,417,712 | |
67 | Pendle | PENDLE/USD | $3.20 | $1,646,254 | |
68 | Euler | EUL/USD | $7.61 | $675,718 | |
69 | Render Token | RENDER/USD | $2.47 | $2,066,787 | |
70 | Aethir | ATH/USD | $0.0283 | $1,849,198 | |
71 | Litecoin | LTC/EUR | $90.99 | $1,275,469 | |
72 | Wormhole | W/USD | $0.0737 | $535,053 | |
73 | Maker | MKR/USD | $1,390.01 | $440,100 | |
74 | Cookie | COOKIE/USD | $0.0850 | $454,611 | |
75 | Coinbase Wrapped Staked Eth | CBETH/USD | $4,246.78 | $7,195,758 | |
76 | Basic Attention Token | BAT/USD | $0.200 | $3,483,731 | |
77 | Pancakeswap Token | CAKE/USD | $2.88 | $1,134,340 | |
78 | Spx6900 | SPX/USD | $0.955 | $1,741,082 | |
79 | Lombard Protocol | BARD/USD | $0.624 | $456,427 | |
80 | Havven | SNX/USD | $1.38 | $4,832,832 | |
81 | Lagrange | LA/USD | $0.384 | $1,624,145 | |
82 | Shiba Inu | SHIB/USD | $0.0000098300 | $2,497,847 | |
83 | Near | NEAR/USD | $2.15 | $2,543,107 | |
84 | Quant Network | QNT/USD | $83.77 | $1,027,195 | |
85 | Zencash | ZEN/USD | $11.59 | $1,505,789 | |
86 | Filecoin | FIL/USD | $1.50 | $1,792,111 | |
87 | Solana | SOL/GBP | $185.49 | $936,859 | |
88 | Spark 2 | SPK/USD | $0.0364 | $761,822 | |
89 | Layerzero | ZRO/USD | $1.70 | $1,360,256 | |
90 | Cardano | ADA/EUR | $0.633 | $840,179 | |
91 | Algorand | ALGO/USD | $0.179 | $1,211,706 | |
92 | Popcat | POPCAT/USD | $0.148 | $1,609,800 | |
93 | Worldcoin Wld | WLD/USD | $0.883 | $2,524,439 | |
94 | Berachain Bera | BERA/USD | $1.80 | $1,159,713 | |
95 | Turbo | TURBO/USD | $0.002489 | $833,785 | |
96 | Celestia | TIA/USD | $1.00 | $1,961,106 | |
97 | Blockstack | STX/USD | $0.421 | $905,288 | |
98 | Cosmos | ATOM/USD | $3.19 | $1,133,439 | |
99 | Noice | NOICE/USD | $0.00035520 | $3,483,165 | |
100 | Gods Unchained | GODS/USD | $0.0962 | $2,870,040 |
XYZVerse launches first crypto-powered CS2 league with $5.5m prize pool and on-chain transparency. Bitcoin’s value takes a sharp turn amid heavy sales from major funds. A wave of withdrawals sparks debate over market stability. Meanwhile, XYZVerse grabs attention with the…...
Read MoreEthereum price has numerous catalysts that will boost its performance. One key catalyst is that Tom Lee’s BitMine is continuing its buying spree....
Read MoreBitcoin hovered above $107,200 at last check Saturday, rebounding from its weekly low of $103,660. ...
Read More