Tether current market price is $1.00 with a 24 hour trading volume of $18.40B. The total available supply of Tether is 143.78B USDT. It has secured Rank 3 in the cryptocurrency market with a marketcap of $143.81B. The USDT price is 0% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Tether is $1.00 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
3
$1.00
$1.00
0%
$143.81B
$18.40B
143.78B USDT
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Tether on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC/USDT | $1.000 | $2,412,440,042 | 13.12% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $1,270,448,635 | 6.91% | |
![]() | BTC/USDT | $1.000 | $792,159,564 | 4.31% | |
![]() | ETH/USDT | $1.000 | $781,246,267 | 4.25% | |
![]() | FDUSD/USDT | $1.000 | $710,201,362 | 3.86% | |
![]() | SOL/USDT | $1.000 | $492,546,066 | 2.68% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $483,344,781 | 2.63% | |
![]() | BTC/USDT | $1.000 | $451,714,326 | 2.46% | |
![]() | ETH/USDT | $1.000 | $433,612,761 | 2.36% | |
![]() | USDT/USD | $1.00 | $337,374,643 | 1.83% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $316,129,267 | 1.72% | |
![]() | BTC/USDT | $1.000 | $306,537,422 | 1.67% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $299,032,186 | 1.63% | |
![]() | XRP/USDT | $0.999 | $291,404,049 | 1.58% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $278,543,784 | 1.52% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $251,284,302 | 1.37% | |
![]() | DOGE/USDT | $0.999 | $247,865,569 | 1.35% | |
![]() | BNB/USDT | $1.000 | $223,415,635 | 1.21% | |
![]() | ETH/USDT | $1.000 | $188,977,538 | 1.03% | |
![]() | USDT/USD | $1.00 | $181,950,213 | 0.99% | |
![]() | PEPE/USDT | $1.00 | $173,751,681 | 0.95% | |
![]() | BNX/USDT | $1.000 | $169,842,762 | 0.92% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $155,960,900 | 0.85% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $139,893,978 | 0.76% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $122,749,459 | 0.67% | |
![]() | ADA/USDT | $0.999 | $119,748,146 | 0.65% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $118,193,006 | 0.64% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $113,768,577 | 0.62% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $107,073,724 | 0.58% | |
![]() | USDT/EUR | $1.000 | $91,832,856 | 0.5% | |
![]() | ETH/USDT | $1.000 | $87,801,606 | 0.48% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $86,328,451 | 0.47% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $85,746,497 | 0.47% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $78,804,158 | 0.43% | |
![]() | ETH/USDT | $1.000 | $74,881,226 | 0.41% | |
![]() | S/USDT | $1.000 | $70,371,849 | 0.38% | |
![]() | TRX/USDT | $1.00 | $69,527,127 | 0.38% | |
![]() | BERA/USDT | $1.00 | $67,271,376 | 0.37% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $64,327,066 | 0.35% | |
![]() | ENA/USDT | $0.998 | $63,412,131 | 0.34% | |
![]() | WLD/USDT | $1.000 | $59,624,053 | 0.32% | |
![]() | CAKE/USDT | $1.00 | $57,164,450 | 0.31% | |
![]() | WIF/USDT | $0.998 | $56,798,656 | 0.31% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $54,155,489 | 0.29% | |
![]() | LTC/USDT | $0.999 | $49,778,180 | 0.27% | |
![]() | AVAX/USDT | $1.00 | $49,611,798 | 0.27% | |
![]() | TRX/USDT | $0.997 | $49,578,050 | 0.27% | |
![]() | DAI/USDT | $1.00 | $49,528,168 | 0.27% | |
![]() | WETH/USDT | $1.00 | $48,987,178 | 0.27% | |
![]() | XRP/USDT | $0.999 | $47,304,088 | 0.26% | |
![]() | ADA/USDT | $0.999 | $46,763,462 | 0.25% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $45,743,081 | 0.25% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.000 | $44,707,191 | 0.24% | |
![]() | LINK/USDT | $0.998 | $43,673,041 | 0.24% | |
![]() | SOL/USDT | $1.000 | $43,438,948 | 0.24% | |
![]() | LAYER/USDT | $1.00 | $42,488,212 | 0.23% | |
![]() | WETH/USDT | $1.000 | $42,450,573 | 0.23% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.000 | $42,444,559 | 0.23% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $42,009,691 | 0.23% | |
![]() | XRP/USDT | $0.999 | $41,112,830 | 0.22% | |
![]() | BNB/USDT | $1.000 | $39,558,849 | 0.22% | |
![]() | CRO/USDT | $1.00 | $39,494,917 | 0.22% | |
![]() | SOL/USDT | $1.000 | $37,812,932 | 0.21% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $37,265,354 | 0.2% | |
![]() | DOGE/USDT | $0.999 | $35,621,126 | 0.19% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $35,502,870 | 0.19% | |
![]() | FARTCOIN/USDT | $0.996 | $34,672,304 | 0.19% | |
![]() | BTC/USDT | $1.000 | $30,267,419 | 0.16% | |
![]() | XRP/USDT | $0.999 | $29,649,308 | 0.16% | |
![]() | BONK/USDT | $1.00 | $29,347,963 | 0.16% | |
![]() | HBAR/USDT | $0.998 | $27,997,025 | 0.15% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $27,856,124 | 0.15% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $27,329,075 | 0.15% | |
![]() | WBTC/USDT | $1.000 | $27,224,534 | 0.15% | |
![]() | SUI/USDT | $0.999 | $26,755,159 | 0.15% | |
![]() | XRP/USDT | $0.999 | $26,460,460 | 0.14% | |
![]() | NEAR/USDT | $0.999 | $26,405,833 | 0.14% | |
![]() | ANKR/USDT | $1.00 | $26,021,282 | 0.14% | |
![]() | XRP/USDT | $0.999 | $25,686,262 | 0.14% | |
![]() | HIVE/USDT | $1.000 | $25,682,707 | 0.14% | |
![]() | CRO/USDT | $0.999 | $25,442,506 | 0.14% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $25,373,857 | 0.14% | |
![]() | XRP/USDT | $0.999 | $24,986,211 | 0.14% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $24,644,412 | 0.13% | |
![]() | TAO/USDT | $1.000 | $24,377,979 | 0.13% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $23,822,280 | 0.13% | |
![]() | SHIB/USDT | $1.00 | $23,767,720 | 0.13% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $23,679,143 | 0.13% | |
![]() | ADA/USDT | $1.01 | $23,675,898 | 0.13% | |
![]() | BNB/USDT | $1.000 | $23,671,853 | 0.13% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $23,524,437 | 0.13% | |
![]() | DOT/USDT | $1.000 | $23,475,383 | 0.13% | |
![]() | EUR/USDT | $1.00 | $23,310,006 | 0.13% | |
![]() | RENDER/USDT | $1.00 | $23,009,535 | 0.13% | |
![]() | BERA/USDT | $1.000 | $22,861,061 | 0.12% | |
![]() | RUNE/USDT | $1.000 | $22,713,025 | 0.12% | |
![]() | AAVE/USDT | $1.00 | $22,612,222 | 0.12% | |
![]() | USDT/USD | $1.000 | $22,477,348 | 0.12% | |
![]() | HYPE/USDT | $0.999 | $21,911,120 | 0.12% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $21,052,379 | 0.11% | |
![]() | OM/USDT | $0.997 | $20,871,065 | 0.11% | |
![]() | MOVE/USDT | $1.00 | $20,819,252 | 0.11% | |
![]() | PEPE/USDT | $1.00 | $20,764,379 | 0.11% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $20,723,436 | 0.11% | |
![]() | DYDX/USDT | $1.00 | $20,695,916 | 0.11% | |
![]() | XRP/USDT | $1.000 | $19,198,700 | 0.1% | |
![]() | TRX/USDT | $1.00 | $19,122,583 | 0.1% | |
![]() | TRX/USDT | $1.00 | $19,020,036 | 0.1% | |
![]() | XMR/USDT | $1.00 | $18,973,799 | 0.1% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $18,931,209 | 0.1% | |
![]() | PEPE/USDT | $1.00 | $18,542,871 | 0.1% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $18,461,072 | 0.1% | |
![]() | PEPE/USDT | $1.00 | $18,411,403 | 0.1% | |
![]() | USDT/THB | $0.996 | $18,405,401 | 0.1% | |
![]() | ETH/USDT | $1.000 | $18,374,780 | 0.1% | |
![]() | FLOKI/USDT | $0.997 | $18,044,485 | 0.1% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $17,860,979 | 0.1% | |
![]() | PENGU/USDT | $1.000 | $17,313,277 | 0.09% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $17,092,735 | 0.09% | |
![]() | FET/USDT | $0.999 | $17,061,648 | 0.09% | |
![]() | ONDO/USDT | $0.999 | $16,980,077 | 0.09% | |
![]() | USDT/USD | $1.00 | $16,809,612 | 0.09% | |
![]() | IP/USDT | $0.999 | $16,636,116 | 0.09% | |
![]() | EOS/USDT | $1.000 | $16,389,869 | 0.09% | |
![]() | ARB/USDT | $1.00 | $16,365,982 | 0.09% | |
![]() | BERA/USDT | $1.00 | $16,301,826 | 0.09% | |
![]() | TON/USDT | $1.000 | $16,025,451 | 0.09% | |
![]() | SEI/USDT | $1.000 | $15,911,358 | 0.09% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $15,668,518 | 0.09% | |
![]() | WLD/USDT | $0.999 | $15,635,422 | 0.08% | |
![]() | JUP/USDT | $1.000 | $15,617,697 | 0.09% | |
![]() | USDT/TRY | $1.00 | $15,441,690 | 0.08% | |
![]() | BTC/USDT | $1.000 | $14,923,690 | 0.08% | |
![]() | FIL/USDT | $0.999 | $14,804,428 | 0.08% | |
![]() | WIF/USDT | $1.00 | $14,477,216 | 0.08% | |
![]() | DOGE/USDT | $0.999 | $14,341,595 | 0.08% | |
![]() | ACT/USDT | $1.000 | $14,270,443 | 0.08% | |
![]() | SOL/USDT | $1.00 | $14,055,474 | 0.08% | |
![]() | USDT/GBP | $1.000 | $13,987,577 | 0.08% | |
![]() | WBTC/USDT | $1.000 | $13,892,424 | 0.08% | |
![]() | OM/USDT | $0.999 | $13,751,077 | 0.07% | |
![]() | UNI/USDT | $0.999 | $13,629,851 | 0.07% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $13,624,735 | 0.07% | |
![]() | WIF/USDT | $1.00 | $13,621,465 | 0.07% | |
![]() | WLD/USDT | $1.00 | $13,503,050 | 0.07% | |
![]() | APT/USDT | $1.00 | $13,409,449 | 0.07% | |
![]() | TON/USDT | $1.00 | $13,400,859 | 0.07% | |
![]() | TIA/USDT | $1.000 | $13,057,519 | 0.07% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $13,056,694 | 0.07% | |
![]() | BNB/USDT | $1.00 | $12,928,449 | 0.07% | |
![]() | RAY/USDT | $0.996 | $12,875,915 | 0.07% | |
![]() | MOVE/USDT | $1.00 | $12,828,845 | 0.07% | |
![]() | LINK/USDT | $1.01 | $12,535,298 | 0.07% | |
![]() | TRX/USDT | $1.00 | $12,293,051 | 0.07% | |
![]() | CAKE/USDT | $1.00 | $12,150,898 | 0.07% | |
![]() | USDT/USD | $1.00 | $12,088,295 | 0.07% | |
![]() | ADA/USDT | $0.999 | $11,923,457 | 0.06% | |
![]() | S/USDT | $0.999 | $11,633,950 | 0.06% | |
![]() | SUI/USDT | $1.000 | $11,457,745 | 0.06% | |
![]() | XMR/USDT | $1.000 | $11,451,007 | 0.06% | |
![]() | XLM/USDT | $1.00 | $11,448,358 | 0.06% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $11,447,018 | 0.06% | |
![]() | ETC/USDT | $0.996 | $11,418,235 | 0.06% | |
![]() | FARTCOIN/USDT | $0.979 | $11,074,109 | 0.06% | |
![]() | ENA/USDT | $0.998 | $10,866,571 | 0.06% | |
![]() | DF/USDT | $0.992 | $10,861,035 | 0.06% | |
![]() | VET/USDT | $0.999 | $10,736,080 | 0.06% | |
![]() | TOP/USDT | $1.000 | $10,603,541 | 0.06% | |
![]() | BERA/USDT | $1.000 | $10,534,759 | 0.06% | |
![]() | ATOM/USDT | $1.00 | $10,477,419 | 0.06% | |
![]() | LTC/USDT | $0.999 | $10,393,413 | 0.06% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $10,377,822 | 0.06% | |
![]() | NOT/USDT | $1.00 | $10,306,911 | 0.06% | |
![]() | NEO/USDT | $1.00 | $10,145,035 | 0.06% | |
![]() | BCH/USDT | $0.999 | $10,103,759 | 0.05% | |
![]() | BIO/USDT | $1.000 | $10,092,272 | 0.05% | |
![]() | KAS/USDT | $1.00 | $10,054,177 | 0.05% | |
![]() | ATOM/USDT | $0.999 | $9,951,689 | 0.05% | |
![]() | LTC/USDT | $0.999 | $9,785,463 | 0.05% | |
![]() | HBAR/USDT | $0.999 | $9,755,299 | 0.05% | |
![]() | FET/USDT | $1.00 | $9,683,941 | 0.05% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $9,530,188 | 0.05% | |
![]() | USDE/USDT | $1.000 | $9,448,672 | 0.05% | |
![]() | SOL/USDT | $1.000 | $9,377,189 | 0.05% | |
![]() | THC/USDT | $1.000 | $9,233,743 | 0.05% | |
![]() | VIRTUAL/USDT | $1.00 | $9,163,056 | 0.05% | |
![]() | LDO/USDT | $0.998 | $9,147,786 | 0.05% | |
![]() | GT/USDT | $1.000 | $9,096,807 | 0.05% | |
![]() | INJ/USDT | $1.000 | $9,091,235 | 0.05% | |
![]() | ZRC/USDT | $1.00 | $9,013,801 | 0.05% | |
![]() | OP/USDT | $1.00 | $8,951,639 | 0.05% | |
![]() | POL/USDT | $1.00 | $8,936,943 | 0.05% | |
![]() | FARTCOIN/USDT | $0.999 | $8,904,068 | 0.05% | |
![]() | LINK/USDT | $1.00 | $8,894,825 | 0.05% | |
![]() | LAYER/USDT | $1.01 | $8,858,306 | 0.05% | |
![]() | GRASS/USDT | $1.00 | $8,825,049 | 0.05% | |
![]() | FLOKI/USDT | $0.998 | $8,791,641 | 0.05% | |
![]() | INJ/USDT | $1.00 | $8,735,477 | 0.05% | |
![]() | ICP/USDT | $0.999 | $8,704,074 | 0.05% | |
![]() | NEAR/USDT | $1.00 | $8,653,722 | 0.05% | |
![]() | XLM/USDT | $0.994 | $8,643,159 | 0.05% | |
![]() | SUPER/USDT | $1.000 | $8,592,569 | 0.05% | |
![]() | USDT/USDC | $1.00 | $8,564,303 | 0.05% | |
![]() | TRX/USDT | $1.00 | $8,537,155 | 0.05% | |
![]() | ETC/USDT | $1.01 | $8,515,495 | 0.05% | |
![]() | BCH/USDT | $1.00 | $8,513,687 | 0.05% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $8,473,176 | 0.05% | |
![]() | GALA/USDT | $0.999 | $8,420,081 | 0.05% | |
![]() | BAN/USDT | $0.999 | $8,417,753 | 0.05% | |
![]() | FIL/USDT | $1.00 | $8,388,289 | 0.05% | |
![]() | NEAR/USDT | $0.999 | $8,316,762 | 0.05% | |
![]() | CLV/USDT | $0.989 | $8,122,799 | 0.04% | |
![]() | SHIB/USDT | $0.999 | $7,991,883 | 0.04% | |
![]() | OM/USDT | $1.01 | $7,981,379 | 0.04% | |
![]() | DAI/USDT | $0.999 | $7,966,334 | 0.04% | |
![]() | BERA/USDT | $1.00 | $7,939,230 | 0.04% | |
![]() | CRO/USDT | $0.999 | $7,891,566 | 0.04% | |
![]() | PEPE/USDT | $1.000 | $7,718,720 | 0.04% | |
![]() | COMP/USDT | $1.00 | $7,714,714 | 0.04% | |
![]() | HYPE/USDT | $1.000 | $7,625,066 | 0.04% | |
![]() | DF/USDT | $1.02 | $7,574,163 | 0.04% | |
![]() | PAXG/USDT | $1.000 | $7,558,222 | 0.04% | |
![]() | ALGO/USDT | $1.00 | $7,501,119 | 0.04% | |
![]() | BONK/USDT | $1.00 | $7,436,652 | 0.04% | |
![]() | ADA/USDT | $0.999 | $7,410,739 | 0.04% | |
![]() | OP/USDT | $0.998 | $7,369,009 | 0.04% | |
![]() | PEPE/USDT | $0.989 | $7,367,587 | 0.04% | |
![]() | XDC/USDT | $0.999 | $7,363,473 | 0.04% | |
![]() | FLOKI/USDT | $1.01 | $7,346,547 | 0.04% | |
![]() | DOT/USDT | $0.999 | $7,327,447 | 0.04% | |
![]() | RSR/USDT | $0.999 | $7,284,381 | 0.04% | |
![]() | BUZZ/USDT | $1.00 | $7,258,520 | 0.04% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $7,236,387 | 0.04% | |
![]() | JASMY/USDT | $1.01 | $7,195,953 | 0.04% | |
![]() | CAR/USDT | $0.999 | $7,170,605 | 0.04% | |
![]() | USDT/EUR | $1.00 | $7,105,848 | 0.04% | |
![]() | AIOZ/USDT | $1.00 | $7,013,702 | 0.04% | |
![]() | USDT/EUR | $1.000 | $6,995,345 | 0.04% | |
![]() | MOVE/USDT | $0.998 | $6,989,177 | 0.04% | |
![]() | LAYER/USDT | $1.02 | $6,928,142 | 0.04% | |
![]() | PYUSD/USDT | $1.00 | $6,904,736 | 0.04% | |
![]() | AAVE/USDT | $0.998 | $6,840,449 | 0.04% | |
![]() | AAVE/USDT | $1.00 | $6,834,810 | 0.04% | |
![]() | EOS/USDT | $1.00 | $6,738,315 | 0.04% | |
![]() | LAYER/USDT | $1.00 | $6,719,373 | 0.04% | |
![]() | USDT/IDR | $1.00 | $6,692,527 | 0.04% | |
![]() | YFII/USDT | $1.000 | $6,678,781 | 0.04% | |
![]() | OP/USDT | $0.999 | $6,665,347 | 0.04% | |
![]() | LPT/USDT | $0.996 | $6,659,886 | 0.04% | |
![]() | STX/USDT | $1.00 | $6,574,867 | 0.04% |
YOAKE and OpenSea will be launching an NFT collection based on the hit anime series ‘The Seven Deadly Sins,’ available on the Soneium blockchain for fans and collectors. According to a press release sent to crypto.news, the NFT collection titled…...
Read MoreStandard Chartered analysts say Ethereum is going through a “midlife crisis,” with ETH struggling to hold around $2,000. Ethereum (ETH) has seemingly stuck in limbo as it’s giving away its value for free to layer-2 networks while struggling to keep…...
Read MoreBankrupt exchange Mt. Gox has transferred 11,501 BTC, worth around $1.01 billion, in its third major transaction this month, alongside a Kraken exchange test transfer. Blockchain analytics firm Arkham Intelligence flagged the movement of funds from Mt. Gox’s wallet on…...
Read More