# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
525 | Terra Classic LUNC | $0.0000835067 | $0 | 0 LUNC | $7950.83K | 99.98% |
794 | Nectar NEC | $0.00015091 | $0 | 0 NEC | $1 | 39.54% |
524 | InsaneCoin INSN | $0.004057 | $0 | 0 INSN | $17.36M | 37.4% |
514 | PHI Token PHI | $0.0153 | $88,923 | 5828.25K PHI | $293.14K | 36.4% |
523 | UpToken UP | $0.0000004000 | $0 | 0 UP | $35.81M | 33.3% |
628 | Particl PART | $0.0930 | $1360.90K | 14.63M PART | $158 | 33.06% |
536 | Meter Governance MTRG | $0.256 | $0 | 0 MTRG | $267.31K | 27.44% |
579 | VNT Chain VNT | $0.0148 | $43.73M | 2.96B VNT | $9 | 26.01% |
686 | Raze Network RAZE | $0.00064505 | $76,562 | 118.69M RAZE | $2,804 | 25.74% |
565 | Sologenic SOLO | $0.348 | $139.19M | 399.95M SOLO | $663 | 25.08% |
516 | Sentinel Chain SENC | $0.00016021 | $31,605 | 197.27M SENC | $27,226 | 21.78% |
362 | Rubic RBC | $0.0267 | $0 | 0 RBC | $220.95K | 20.53% |
477 | Lattice Token LTX | $0.0918 | $2629.08K | 28.65M LTX | $35,197 | 20.28% |
66 | THORChain RUNE | $2.42 | $851.29M | 351.32M RUNE | $330.80M | 20.17% |
643 | SALT SALT | $0.005520 | $662.45K | 120.00M SALT | $60 | 18.66% |
45 | Fantom FTM | $0.568 | $1.59B | 2.80B FTM | $2153.73K | 18.27% |
483 | Lossless LSS | $0.0413 | $2297.23K | 55.57M LSS | $52,652 | 17.92% |
86 | VeThor Token VTHO | $0.005870 | $501.49M | 85.44B VTHO | $235.13M | 17.56% |
317 | Joincoin J | $0.367 | $1235.55K | 3371.19K J | $8756.32K | 16.73% |
521 | TTC Protocol TTC | $0.0000004834 | $96 | 198.03M TTC | $18.77M | 15.74% |
767 | Remme REM | $0.0000506941 | $0 | 0 REM | $62 | 15.45% |
745 | Bounty0x BNTY | $0.00017171 | $0 | 0 BNTY | $423 | 14.96% |
222 | Shentu CTK | $0.614 | $49.44M | 80.56M CTK | $18.99M | 14.96% |
347 | Micromines MICRO | $0.0146 | $0 | 0 MICRO | $4634.54K | 14.57% |
714 | YooShi YOOSHI | $0.0000000035 | $0 | 0 YOOSHI | $4,290 | 14.17% |
680 | Mithril MITH | $0.00014141 | $141.41K | 1.00B MITH | $1,818 | 13.47% |
512 | PowerTrade Fuel PTF | $0.007041 | $164.13K | 23.31M PTF | $134.30K | 12.81% |
774 | OST OST | $0.00015001 | $0 | 0 OST | $34 | 12.75% |
272 | Bluzelle BLZ | $0.0507 | $23.04M | 454.48M BLZ | $305.26K | 12.42% |
310 | Kaon AKRO | $0.00048453 | $2149.49K | 4.44B AKRO | $5971.51K | 12.42% |
152 | Marlin POND | $0.0201 | $162.38M | 8.09B POND | $25.77M | 12.2% |
773 | IHT Real Estate Protocol IHT | $0.0000513241 | $0 | 0 IHT | $39 | 11.67% |
564 | Tribe TRIBE | $0.437 | $238.14M | 544.89M TRIBE | $6,378 | 11.28% |
511 | BlockWallet BLANK | $0.008684 | $168.42K | 19.39M BLANK | $37,190 | 11.25% |
361 | FEG Token FEG | $0.00010408 | $0 | 0 FEG | $233.59K | 11.05% |
576 | Loom Network LOOM | $0.0543 | $67.53M | 1.24B LOOM | $242 | 11.01% |
605 | CONTRACOIN CTCN | $0.0694 | $3540.37K | 51.02M CTCN | $466 | 10.96% |
631 | PEAKDEFI PEAK | $0.00076506 | $1268.27K | 1.66B PEAK | $74 | 10.9% |
758 | Bitcoin God GOD | $1.14 | $0 | 0 GOD | $132 | 10.89% |
711 | Coinonat CXT | $0.0764 | $0 | 0 CXT | $5,449 | 10.71% |
489 | Shyft Network SHFT | $0.00073606 | $1675.80K | 2.28B SHFT | $15,910 | 10.63% |
507 | AnarchistsPrime ACP | $0.0601 | $263.93K | 4394.87K ACP | $1917.67K | 10.58% |
681 | Refereum RFR | $0.0000247320 | $123.64K | 5.00B RFR | $1,514 | 10.42% |
429 | SingularityDAO SDAO | $0.165 | $13.68M | 82.73M SDAO | $115.00K | 9.03% |
753 | Skrumble Network SKM | $0.0000620050 | $0 | 0 SKM | $222 | 8.78% |
715 | Ink INK | $0.00092487 | $0 | 0 INK | $3,973 | 8.76% |
603 | BytomDAO BTM | $0.002917 | $4785.77K | 1.64B BTM | $1,313 | 8.45% |
655 | ChainGuardians CGG | $0.006030 | $370.74K | 61.48M CGG | $1,131 | 8.45% |
493 | ACENT ACE | $0.001963 | $1226.51K | 624.77M ACE | $55,589 | 8.35% |
677 | Ruff RUFF | $0.00015991 | $156.79K | 0.98B RUFF | $270 | 8.22% |
VINE, the Solana-based meme coin launched by VINE co-founder Rus Yusupov, is coming to Binance Futures as a USDT-based perpetual contract. In a recent notice, Binance Futures announced that it will be adding the Vine coin and pippin on USDT…...
Read MoreNorwegian luxury cruise operator SeaDream Yacht Club has started accepting over 200 cryptocurrencies, including Bitcoin, for voyages and full-yacht charters. The decision to accept cryptocurrency payments was announced at the 2025 WAGMI Blockchain Conference in Miami, where SeaDream Yacht Club…...
Read MoreAli, a crypto analyst, points to Bitcoin’s potential support level at $97,530 as key in sustaining the current bullish momentum. The main support level to be monitored for Bitcoin is $97,530. Staying over this level is critical to keeping the current bullish…...
Read More