One of the world’s largest cryptocurrency exchanges by trading volume, offering a wide range of services including spot, futures, and staking options.
Binance exchange is established in 2017 and is registered in Cayman Islands. The exchange 24 hours trading volume is $13,413,480,650. There are 402 coins and 1442 trading pairs are available on the exchange. Binance exchangee secured Rank 1 in the cryptocurrency exchange market.
Live Binance exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
10/10
2017
Cayman Islands
402
1442
$13,413,480,650
127,685 BTC$13,765,797,244
131,039 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/FDUSD | $105,365.00 | $2,303,356,921 | |
2 | Ethereum | ETH/USDT | $2,636.90 | $1,293,598,391 | |
3 | Usd Coin | USDC/USDT | $1.000 | $879,717,037 | |
4 | Ethereum | ETH/FDUSD | $2,638.37 | $1,173,446,510 | |
5 | Solana | SOL/FDUSD | $156.27 | $625,801,404 | |
6 | Bitcoin | BTC/USDC | $105,221.00 | $255,603,782 | |
7 | Ethereum | ETH/USDC | $2,634.82 | $228,836,751 | |
8 | Solana | SOL/USDT | $156.44 | $317,934,042 | |
9 | Ripple | XRP/USDT | $2.24 | $204,548,845 | |
10 | Binancecoin | BNB/FDUSD | $667.39 | $168,438,612 | |
11 | First Digital Usd | FDUSD/USDC | $0.998 | $75,448,272 | |
12 | Sui | SUI/USDT | $3.22 | $108,489,973 | |
13 | Binancecoin | BNB/USDT | $668.34 | $83,920,869 | |
14 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.191 | $93,903,485 | |
15 | Dogecoin | DOGE/FDUSD | $0.191 | $91,887,279 | |
16 | Uniswap | UNI/USDT | $6.39 | $65,210,087 | |
17 | Aave | AAVE/USDT | $267.77 | $53,343,549 | |
18 | Ripple | XRP/FDUSD | $2.23 | $51,779,477 | |
19 | Solana | SOL/USDC | $156.46 | $55,988,372 | |
20 | Cardano | ADA/USDT | $0.679 | $44,465,710 | |
21 | Bitcoin | BTC/EUR | $105,232.00 | $29,364,783 | |
22 | Ripple | XRP/USDC | $2.23 | $41,191,845 | |
23 | Ethereum | ETH/EUR | $2,650.66 | $29,415,251 | |
24 | Sui | SUI/USDC | $3.23 | $36,021,618 | |
25 | Litecoin | LTC/USDT | $89.30 | $26,108,522 | |
26 | Ethena | ENA/USDT | $0.334 | $67,450,661 | |
27 | Sophon | SOPH/USDT | $0.0557 | $37,388,611 | |
28 | Pepe | PEPE/USDT | $0.0000123200 | $165,075,017 | |
29 | Tron | TRX/USDT | $0.274 | $64,200,122 | |
30 | Bitcoin | BTC/BRL | $105,565.00 | $14,647,227 | |
31 | Nexpace | NXPC/USDT | $1.41 | $24,844,133 | |
32 | Compound Governance Token | COMP/USDT | $45.58 | $31,523,750 | |
33 | Bitcoin | BTC/JPY | $105,391.00 | $12,480,853 | |
34 | Dogecoin | DOGE/USDC | $0.191 | $17,869,482 | |
35 | Apecoin | APE/USDT | $0.725 | $16,290,217 | |
36 | Binancecoin | BNB/USDC | $668.14 | $12,199,376 | |
37 | Vana | VANA/USDT | $6.99 | $15,782,729 | |
38 | Curve Dao Token | CRV/USDT | $0.674 | $15,664,584 | |
39 | Livepeer | LPT/USDT | $10.02 | $41,656,121 | |
40 | Ethereum | ETH/JPY | $2,641.98 | $10,385,906 | |
41 | Pax Gold | PAXG/USDT | $3,392.98 | $9,329,156 | |
42 | Ethereum | ETH/TRY | $2,638.71 | $10,086,595 | |
43 | Ripple | XRP/JPY | $2.24 | $12,065,782 | |
44 | Kaito | KAITO/USDT | $1.72 | $13,342,183 | |
45 | Solana | SOL/BTC | $155.82 | $12,906,184 | |
46 | Polkadot | DOT/USDT | $4.06 | $20,127,018 | |
47 | Arbitrum | ARB/USDT | $0.368 | $22,253,640 | |
48 | Bitcoin | BTC/TRY | $105,388.00 | $7,540,224 | |
49 | Ordinals | ORDI/USDT | $8.94 | $8,418,759 | |
50 | Ondo Finance | ONDO/USDT | $0.841 | $8,362,650 | |
51 | Pudgy Penguins | PENGU/USDT | $0.0103 | $14,255,401 | |
52 | Avalanche 2 | AVAX/USDT | $20.83 | $33,503,929 | |
53 | Sonic 3 | S/USDT | $0.402 | $17,850,884 | |
54 | Syrup | SYRUP/USDT | $0.420 | $16,829,296 | |
55 | Hedera Hashgraph | HBAR/USDT | $0.169 | $10,729,386 | |
56 | Official Trump | TRUMP/USDT | $10.92 | $62,886,560 | |
57 | Magic Eden | ME/TRY | $0.955 | $17,618,875 | |
58 | Peanut The Squirrel | PNUT/USDT | $0.264 | $24,336,029 | |
59 | Ripple | XRP/TRY | $2.23 | $7,038,946 | |
60 | Dego Finance | DEGO/USDT | $1.38 | $44,251,591 | |
61 | Near | NEAR/USDT | $2.52 | $22,940,950 | |
62 | Magic Eden | ME/USDT | $0.961 | $61,084,171 | |
63 | Aave | AAVE/USDC | $267.68 | $6,256,415 | |
64 | Internet Computer | ICP/USDT | $5.29 | $10,130,379 | |
65 | Render Token | RENDER/USDT | $3.85 | $13,418,483 | |
66 | Vaulta | A/USDT | $0.618 | $8,183,574 | |
67 | Pepe | PEPE/USDC | $0.0000123200 | $40,773,155 | |
68 | Hedera Hashgraph | HBAR/USDC | $0.169 | $7,609,495 | |
69 | Ethereum | ETH/BRL | $2,652.08 | $4,698,964 | |
70 | Binancecoin | BNB/BTC | $665.41 | $6,633,899 | |
71 | Pendle | PENDLE/USDT | $4.23 | $10,851,978 | |
72 | Maker | MKR/USDT | $1,800.57 | $25,619,880 | |
73 | Ripple | XRP/EUR | $2.23 | $6,550,174 | |
74 | Worldcoin Wld | WLD/USDT | $1.17 | $38,407,092 | |
75 | Connect Token Wct | WCT/USDT | $0.477 | $18,518,015 | |
76 | Ether Fi | ETHFI/USDT | $1.18 | $36,250,594 | |
77 | Ethena | ENA/USDC | $0.334 | $12,484,792 | |
78 | Anime | ANIME/USDT | $0.0343 | $24,830,114 | |
79 | Pancakeswap Token | CAKE/USDT | $2.41 | $17,421,545 | |
80 | Virtual Protocol | VIRTUAL/USDC | $1.83 | $6,612,949 | |
81 | Initia | INIT/USDT | $0.702 | $11,477,409 | |
82 | Wrapped Bitcoin | WBTC/USDT | $105,172.00 | $4,320,313 | |
83 | The Open Network | TON/USDT | $3.18 | $12,236,164 | |
84 | Solana | SOL/ETH | $156.46 | $6,201,451 | |
85 | Solana | SOL/EUR | $156.23 | $6,107,019 | |
86 | Eigenlayer | EIGEN/USDT | $1.56 | $23,335,950 | |
87 | Dydx Chain | DYDX/USDT | $0.564 | $6,178,669 | |
88 | Litecoin | LTC/USDC | $88.90 | $3,534,640 | |
89 | Stellar | XLM/USDT | $0.270 | $10,676,260 | |
90 | Bonk | BONK/USDT | $0.0000162700 | $17,921,982 | |
91 | Tether | USDT/DAI | $1.00 | $4,337,655 | |
92 | Cardano | ADA/JPY | $0.683 | $2,702,375 | |
93 | Cow Protocol | COW/USDT | $0.420 | $6,181,078 | |
94 | Uniswap | UNI/USDC | $6.34 | $4,029,987 | |
95 | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $408.03 | $5,869,096 | |
96 | Mask Network | MASK/TRY | $2.87 | $4,718,125 | |
97 | Thorchain | RUNE/USDT | $1.67 | $14,847,878 | |
98 | Quant Network | QNT/USDT | $117.63 | $4,500,722 | |
99 | Ether Fi | ETHFI/TRY | $1.18 | $5,160,761 | |
100 | Mantra Dao | OM/USDT | $0.320 | $7,295,941 |
Moonpig has faced a steep 33.91% correction, pushing price action toward a critical inflection point at the local range low. With the current trading range spanning over 166%, volatility is expected to surge, making the next move a key signal…...
Read MoreADA and TRX push volume highs as TRX leapfrogs ADA in market cap, yet all eyes are on a new coin with 27x growth potential. #partnercontent...
Read MoreBitcoin and altcoins have traded within a tight range recently as investors position themselves for June, which is historically one of the worst months for cryptocurrencies. Bitcoin (BTC) was trading at $105,000, while the market capitalization of all coins has…...
Read More