# | Name | Price | Volume(24h) | Change(24h) |
---|---|---|---|---|
29 | ![]() | $0.225 | $1,052,875,519 | 40.27% |
239 | ![]() | $7.76 | $392,444,676 | 27.82% |
159 | ![]() | $0.0213 | $6,442,068 | 19.74% |
174 | ![]() | $0.451 | $106,171,348 | 11.39% |
248 | ![]() | $0.153 | $3,037,151 | 9.33% |
71 | ![]() | $6.08 | $123,157,296 | 8.54% |
235 | ![]() | $232.43 | $165,538 | 8.45% |
58 | ![]() | $218.26 | $11,799,476 | 8.22% |
48 | ![]() | $249.72 | $31,901,732 | 8.22% |
6 | ![]() | $203.89 | $9,523,077,378 | 8.19% |
117 | ![]() | $268.40 | $10,675,091 | 8.14% |
101 | ![]() | $230.55 | $11,032,162 | 8.07% |
190 | ![]() | $224.17 | $3,244,067 | 8% |
144 | ![]() | $1.92 | $43,090,209 | 7.91% |
74 | ![]() | $49.04 | $134,782,537 | 7.78% |
204 | ![]() | $48.94 | $361,272,267 | 7.57% |
14 | ![]() | $48.93 | $575,084,857 | 7.55% |
116 | ![]() | $3.58 | $127,470,493 | 7.32% |
126 | ![]() | $0.150 | $32,462,795 | 6.67% |
198 | ![]() | $6.34 | $3,206,738 | 6.51% |
229 | ![]() | $0.0360 | $81,473,862 | 5.78% |
147 | ![]() | $42.83 | $66,278,254 | 5.73% |
87 | ![]() | $0.491 | $60,863,234 | 5.58% |
249 | ![]() | $0.313 | $17,956,761 | 5.18% |
84 | ![]() | $0.0663 | $2,851,626 | 5.11% |
112 | ![]() | $0.002943 | $187,138,411 | 4.96% |
72 | ![]() | $0.939 | $176,258,980 | 4.77% |
232 | ![]() | $0.0000008387 | $2,829,838 | 4.68% |
245 | ![]() | $1.19 | $11,127,635 | 4.33% |
219 | ![]() | $24.35 | $289,440,365 | 4.17% |
Why Bitcoin price is crashing below $110k...
Read MoreHyperliquid XPL...
Read MoreNMR price...
Read More