
Kraken is a San Francisco-based cryptocurrency exchange, offering a wide range of trading services for various cryptocurrencies and known for its robust security and regulatory compliance efforts.
Kraken exchange is established in 2011 and is registered in United States. The exchange 24 hours trading volume is $1,543,248,718. There are 562 coins and 1312 trading pairs are available on the exchange. Kraken exchangee secured Rank 7 in the cryptocurrency exchange market.
Live Kraken exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
10/10
2011
United States
562
1312
$1,543,248,718
14,543 BTC$0
0 BTC| # | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether | USDT/USD | $1.000 | $224,926,106 | |
| 2 | Bitcoin | XBT/USD | $106,220.00 | $153,752,636 | |
| 3 | Usd Coin | USDC/USD | $1.000 | $73,409,717 | |
| 4 | Ripple | XRP/USD | $2.53 | $79,392,145 | |
| 5 | Ethereum | ETH/USD | $3,574.26 | $115,885,419 | |
| 6 | Bitcoin | XBT/EUR | $106,198.00 | $63,184,009 | |
| 7 | Tether | USDT/EUR | $1.000 | $60,774,809 | |
| 8 | Solana | SOL/USD | $167.75 | $45,938,430 | |
| 9 | Ethereum | ETH/EUR | $3,573.93 | $18,417,633 | |
| 10 | Bitcoin | XBT/USDT | $106,143.00 | $18,235,173 | |
| 11 | Bitcoin | XBT/USDC | $106,161.00 | $11,436,823 | |
| 12 | Usd Coin | USDC/USDT | $1.000 | $12,724,480 | |
| 13 | Internet Computer | ICP/USD | $6.81 | $18,043,531 | |
| 14 | Ripple | XRP/EUR | $2.53 | $15,788,481 | |
| 15 | Cardano | ADA/USD | $0.595 | $8,701,123 | |
| 16 | Tether | USDT/GBP | $1.000 | $10,482,290 | |
| 17 | Solana | SOL/EUR | $167.82 | $11,736,965 | |
| 18 | Litecoin | LTC/USD | $104.99 | $15,608,340 | |
| 19 | Official Trump | TRUMP/USD | $8.83 | $7,172,767 | |
| 20 | Chainlink | LINK/USD | $16.42 | $5,556,816 | |
| 21 | Zcash | ZEC/USD | $525.41 | $81,406,581 | |
| 22 | Global Dollar | USDG/USD | $1.00 | $6,897,163 | |
| 23 | Ethereum | ETH/USDC | $3,574.11 | $6,121,495 | |
| 24 | Bitcoin | XBT/GBP | $106,204.00 | $3,562,557 | |
| 25 | Stellar | XLM/USD | $0.301 | $3,848,123 | |
| 26 | Ethereum | ETH/GBP | $3,577.27 | $3,346,878 | |
| 27 | Bittensor | TAO/USD | $389.17 | $6,842,447 | |
| 28 | Near | NEAR/USD | $2.79 | $11,039,481 | |
| 29 | Canton Network | CC/USD | $0.120 | $4,139,669 | |
| 30 | Sui | SUI/USD | $2.17 | $6,773,594 | |
| 31 | Zcash | ZEC/EUR | $525.49 | $13,518,439 | |
| 32 | Tether | USDT/AUD | $0.999 | $2,334,964 | |
| 33 | Hedera Hashgraph | HBAR/USD | $0.193 | $2,264,205 | |
| 34 | Solana | SOL/GBP | $167.66 | $2,983,141 | |
| 35 | Avalanche 2 | AVAX/USD | $18.25 | $6,129,486 | |
| 36 | Ethena | ENA/USD | $0.342 | $3,628,387 | |
| 37 | Plasma | XPL/USD | $0.310 | $3,793,680 | |
| 38 | Algorand | ALGO/USD | $0.190 | $2,205,360 | |
| 39 | Curve Dao Token | CRV/USD | $0.534 | $1,947,855 | |
| 40 | Filecoin | FIL/USD | $2.55 | $4,405,767 | |
| 41 | Ripple | XRP/USDT | $2.53 | $3,255,864 | |
| 42 | Bitcoin | XBT/CAD | $106,201.00 | $2,876,286 | |
| 43 | Fartcoin | FARTCOIN/USD | $0.338 | $5,188,886 | |
| 44 | Official Trump | TRUMP/EUR | $8.84 | $1,059,588 | |
| 45 | Uniswap | UNI/USD | $9.29 | $11,516,296 | |
| 46 | Zksync | ZK/USD | $0.0581 | $2,558,496 | |
| 47 | Sui | SUI/EUR | $2.17 | $870,327 | |
| 48 | Dogwifcoin | WIF/USD | $0.500 | $1,063,632 | |
| 49 | World Liberty Financial | WLFI/USD | $0.155 | $4,187,122 | |
| 50 | Pump Fun | PUMP/USD | $0.004567 | $4,179,429 | |
| 51 | Polkadot | DOT/USD | $3.27 | $3,250,280 | |
| 52 | Render Token | RENDER/USD | $2.55 | $2,435,395 | |
| 53 | Fetch Ai | FET/USD | $0.351 | $5,212,539 | |
| 54 | Internet Computer | ICP/EUR | $6.79 | $1,995,701 | |
| 55 | Aave | AAVE/USD | $228.59 | $2,044,988 | |
| 56 | Monero | XMR/USD | $386.41 | $7,423,864 | |
| 57 | Monero | XMR/USDT | $386.13 | $3,488,537 | |
| 58 | Starknet | STRK/USD | $0.169 | $7,652,932 | |
| 59 | Useless 3 | USELESS/USD | $0.213 | $3,785,193 | |
| 60 | Sei Network | SEI/USD | $0.193 | $955,249 | |
| 61 | Ripple | XRP/GBP | $2.53 | $2,698,780 | |
| 62 | Dash | DASH/USD | $73.39 | $7,991,800 | |
| 63 | Concordium | CCD/EUR | $0.0348 | $423,779 | |
| 64 | Near | NEAR/EUR | $2.79 | $1,213,125 | |
| 65 | Basic Attention Token | BAT/USD | $0.225 | $1,277,108 | |
| 66 | Spx6900 | SPX/USD | $0.729 | $1,480,991 | |
| 67 | Plasma | XPL/EUR | $0.311 | $1,094,989 | |
| 68 | Filecoin | FIL/EUR | $2.55 | $1,043,905 | |
| 69 | Ripple | XRP/CAD | $2.53 | $1,169,809 | |
| 70 | Uniswap | UNI/EUR | $9.25 | $3,538,892 | |
| 71 | Tezos | XTZ/USD | $0.629 | $556,853 | |
| 72 | Pudgy Penguins | PENGU/USD | $0.0164 | $1,719,537 | |
| 73 | Hedera Hashgraph | HBAR/EUR | $0.193 | $350,181 | |
| 74 | Ondo Finance | ONDO/USD | $0.694 | $1,157,192 | |
| 75 | Xdce Crowd Sale | XDC/USD | $0.0607 | $575,079 | |
| 76 | Polkadot | DOT/EUR | $3.28 | $694,911 | |
| 77 | Fetch Ai | FET/EUR | $0.348 | $1,211,453 | |
| 78 | Stronghold Token | SHX/USD | $0.0115 | $319,120 | |
| 79 | Injective Protocol | INJ/USD | $8.33 | $1,135,178 | |
| 80 | Kaspa | KAS/USD | $0.0532 | $1,184,316 | |
| 81 | Official Trump | TRUMP/USDC | $8.85 | $317,320 | |
| 82 | Secret | SCRT/USD | $0.201 | $723,684 | |
| 83 | Bittensor | TAO/EUR | $388.59 | $1,882,220 | |
| 84 | Solana | SOL/ETH | $167.58 | $642,211 | |
| 85 | Celestia | TIA/USD | $1.04 | $574,112 | |
| 86 | Mina Protocol | MINA/USD | $0.159 | $773,058 | |
| 87 | Aster 2 | ASTER/USD | $1.09 | $1,147,089 | |
| 88 | Optimism | OP/USD | $0.449 | $217,746 | |
| 89 | Canton Network | CC/EUR | $0.120 | $1,362,052 | |
| 90 | Nano | NANO/USD | $1.27 | $2,472,527 | |
| 91 | Litecoin | LTC/XBT | $105.12 | $1,139,159 | |
| 92 | Ethena | ENA/EUR | $0.341 | $313,191 | |
| 93 | Flare Networks | FLR/USD | $0.0162 | $559,034 | |
| 94 | Melania Meme | MELANIA/USD | $0.161 | $5,173,686 | |
| 95 | Sonic 3 | S/USD | $0.152 | $508,768 | |
| 96 | Humanity | H/USD | $0.168 | $602,508 | |
| 97 | Akash Network | AKT/USD | $0.698 | $874,074 | |
| 98 | Kava | KAVA/USD | $0.164 | $521,316 | |
| 99 | Render Token | RENDER/EUR | $2.56 | $341,150 | |
| 100 | Sapien 2 | SAPIEN/USD | $0.244 | $1,391,550 |

Strive Inc. completed the initial public offering (IPO) of its Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock, or “SATA.” The company’s balance sheet now includes 7,525 Bitcoin, underpinning its long-term treasury strategy. According to a press release dated Nov. 10,…...
Read More
Mantle, a real-world assets project on Ethereum, has integrated with Anchorage Digital to boost institutional access for the native MNT token....
Read More
Pepe Coin price remained under pressure despite the ongoing crypto market rebound and positive whale activity. ...
Read More


