Crypto.com Exchange is the best place to trade crypto, with deep liquidity, low fees and best execution prices, users can trade major cryptocurrencies like Bitcoin, Ethereum, and many more and receive great CRO-powered rewards
Crypto.com Exchange exchange is established in 2019 and is registered in Malta. The exchange 24 hours trading volume is $4,026,292,151. There are 437 coins and 632 trading pairs are available on the exchange. Crypto.com Exchange exchangee secured Rank 9 in the cryptocurrency exchange market.
Live Crypto.com Exchange exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
9/10
2019
Malta
437
632
$4,026,292,151
36,331 BTC$0
0 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/USD | $110,799.00 | $1,316,416,345 | |
2 | Ethereum | ETH/USD | $4,315.44 | $825,392,885 | |
3 | Bitcoin | BTC/USDT | $110,809.00 | $768,957,612 | |
4 | Ethereum | ETH/USDT | $4,314.40 | $568,508,147 | |
5 | Solana | SOL/USD | $209.06 | $168,814,869 | |
6 | Ripple | XRP/USD | $2.82 | $93,512,993 | |
7 | Crypto Com Chain | CRO/USD | $0.259 | $92,299,148 | |
8 | Ripple | XRP/USDT | $2.82 | $48,803,161 | |
9 | Solana | SOL/USDT | $209.00 | $37,300,566 | |
10 | Crypto Com Chain | CRO/USDT | $0.259 | $22,507,234 | |
11 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.216 | $5,376,447 | |
12 | Ethereum | ETH/BTC | $4,313.84 | $6,413,695 | |
13 | Dogecoin | DOGE/USD | $0.216 | $4,959,186 | |
14 | Chainlink | LINK/USD | $23.39 | $4,216,983 | |
15 | Litecoin | LTC/USDT | $111.58 | $2,229,248 | |
16 | Polkadot | DOT/USDT | $3.81 | $2,145,568 | |
17 | Chainlink | LINK/USDT | $23.39 | $2,755,119 | |
18 | Sui | SUI/USD | $3.30 | $1,289,042 | |
19 | Hedera Hashgraph | HBAR/USD | $0.219 | $1,976,868 | |
20 | Pudgy Penguins | PENGU/USD | $0.0304 | $567,819 | |
21 | Dogwifcoin | WIF/USD | $0.801 | $388,497 | |
22 | Fartcoin | FARTCOIN/USD | $0.797 | $213,517 | |
23 | Pax Gold | PAXG/USD | $3,550.75 | $172,511 | |
24 | Maker | MKR/USD | $1,705.56 | $167,297 | |
25 | Pump Fun | PUMP/USD | $0.003781 | $436,270 | |
26 | Polygon Ecosystem Token | POL/USD | $0.287 | $493,984 | |
27 | Hashflow | HFT/USD | $0.0943 | $146,345 | |
28 | Sei Network | SEI/USD | $0.285 | $184,977 | |
29 | Pudgy Penguins | PENGU/USDT | $0.0304 | $155,197 | |
30 | Worldcoin Wld | WLD/USD | $0.885 | $122,181 | |
31 | World Liberty Financial | WLFI/USD | $0.228 | $1,400,027 | |
32 | Walrus 2 | WAL/USD | $0.430 | $104,308 | |
33 | Maker | MKR/USDT | $1,706.77 | $82,897 | |
34 | Internet Computer | ICP/USD | $4.82 | $71,528 | |
35 | Dogwifcoin | WIF/USDT | $0.801 | $130,548 | |
36 | Gala | GALA/USD | $0.0160 | $65,975 | |
37 | Zelcash | FLUX/USD | $0.200 | $56,484 | |
38 | Crypto Com Chain | CRO/BTC | $0.259 | $627,732 | |
39 | Pyth Network | PYTH/USD | $0.158 | $193,867 | |
40 | Casper Network | CSPR/USD | $0.009606 | $51,590 | |
41 | Casper Network | CSPR/USDT | $0.009596 | $23,119 | |
42 | Loaded Lions | LION/USD | $0.0203 | $541,173 | |
43 | Zelcash | FLUX/USDT | $0.200 | $31,573 | |
44 | Arkham | ARKM/USD | $0.477 | $36,236 | |
45 | Worldcoin Wld | WLD/USDT | $0.887 | $63,610 | |
46 | Pyth Network | PYTH/USDT | $0.159 | $103,601 | |
47 | Ethereum | ETH/CRO | $4,313.99 | $230,744 | |
48 | Terra Luna 2 | LUNA2/USD | $0.147 | $72,225 | |
49 | Vaulta | A/USD | $0.485 | $11,510 | |
50 | Neutron 3 | NTRN/USD | $0.103 | $161,527 | |
51 | Internet Computer | ICP/USDT | $4.81 | $10,193 | |
52 | Cartesi | CTSI/USDT | $0.0768 | $118,976 | |
53 | Pendle | PENDLE/USD | $4.53 | $78,279 | |
54 | Succinct | PROVE/USD | $0.920 | $8,885 | |
55 | Raydium | RAY/USD | $3.42 | $129,133 | |
56 | Vara Network | VARA/USD | $0.003689 | $32,169 | |
57 | Limewire Token | LMWR/USD | $0.0754 | $19,401 | |
58 | Aergo | AERGO/USD | $0.113 | $170,147 | |
59 | Cronos Id | CROID/USD | $0.0301 | $108,002 | |
60 | Gelato | GEL/USD | $0.0544 | $11,513 | |
61 | Gunz | GUN/USD | $0.0220 | $23,598 | |
62 | Ether Fi | ETHFI/USD | $1.10 | $14,391 | |
63 | The Graph | GRT/USD | $0.0894 | $48,007 | |
64 | Gala | GALA/USDT | $0.0161 | $6,199 | |
65 | Levva Protocol | LVVA/USD | $0.004056 | $49,300 | |
66 | Heroes Of Mavia | MAVIA/USD | $0.145 | $9,048 | |
67 | Spx6900 | SPX/USD | $1.11 | $24,212 | |
68 | Dydx | DYDX/USDT | $0.588 | $14,405 | |
69 | Hamster Kombat | HMSTR/USD | $0.00068600 | $24,517 | |
70 | Arena Z | A2Z/USD | $0.005753 | $102,888 | |
71 | Cartesi | CTSI/USD | $0.0762 | $62,752 | |
72 | Numeraire | NMR/USD | $13.43 | $63,788 | |
73 | Aurora Dao | IDEX/USD | $0.0286 | $36,345 | |
74 | Iexec Rlc | RLC/USD | $1.34 | $50,245 | |
75 | Astar | ASTR/USDT | $0.0233 | $8,870 | |
76 | Ferro | FER/USD | $0.001109 | $20,094 | |
77 | Dydx | DYDX/USD | $0.587 | $21,036 | |
78 | Genesysgo Shadow | SHDW/USD | $0.117 | $11,471 | |
79 | Reactive Network | REACT/USD | $0.0824 | $65,211 | |
80 | Bone Shibaswap | BONE/USD | $0.157 | $40,345 | |
81 | Osmosis | OSMO/USD | $0.166 | $5,019 | |
82 | Numeraire | NMR/USDT | $13.34 | $22,970 | |
83 | Beam 2 | BEAMX/USD | $0.007211 | $71,315 | |
84 | The Graph | GRT/USDT | $0.0888 | $14,528 | |
85 | Catizen | CATI/USD | $0.0891 | $3,043 | |
86 | Iexec Rlc | RLC/USDT | $1.33 | $31,929 | |
87 | Chromaway | CHR/USD | $0.0945 | $14,558 | |
88 | Marlin | POND/USD | $0.008150 | $11,404 | |
89 | Orby Network Usc Stablecoin | USC/USD | $1.01 | $8,555 | |
90 | Vulcan Forged | PYR/USD | $1.00 | $8,209 | |
91 | Api3 | API3/USD | $1.01 | $7,099 | |
92 | Origin Protocol | OGN/USD | $0.0624 | $8,904 | |
93 | Yzy | YZY/USD | $0.474 | $12,553 | |
94 | Moonriver | MOVR/USDT | $5.85 | $9,516 | |
95 | Solana | SOL/PYUSD | $209.55 | $3,876 | |
96 | Aurora Near | AURORA/USD | $0.0770 | $7,669 | |
97 | Chainflip | FLIP/USD | $0.451 | $3,970 | |
98 | Woo Network | WOO/USDT | $0.0666 | $5,362 | |
99 | Flow | FLOW/USD | $0.401 | $6,058 | |
100 | Safe | SAFE/USD | $0.422 | $1,049 |
Venus Protocol announced it recovered $13.5 million from a phishing attack after pausing the platform and force-liquidating the exploiter’s position....
Read MoreLinea has opened its Ignition rewards program, aiming to boost DeFi liquidity with over $1 billion in targeted TVL....
Read MoreKraken has brought its tokenized stocksproduct, xStocks, to Ethereum mainnet, adding assets as ERC-20 tokens....
Read More