
BitMart is a global cryptocurrency exchange, offering a wide range of trading options, including spot and futures trading. Known for its user-friendly interface and low trading fees, BitMart also provides various financial products like staking and lending to enhance user engagement.
BitMart exchange is established in 2017 and is registered in Cayman Islands. The exchange 24 hours trading volume is $14,990,170,738. There are 1089 coins and 1234 trading pairs are available on the exchange. BitMart exchangee secured Rank 19 in the cryptocurrency exchange market.
Live BitMart exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
8/10
2017
Cayman Islands
1089
1234
$14,990,170,738
141,265 BTC$0
0 BTC| # | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | ETH/USDT | $3,576.54 | $939,546,698 | |
| 2 | Bitcoin | BTC/USDT | $106,146.00 | $759,162,675 | |
| 3 | Reallink | REAL/USDT | $0.0699 | $6,289,883 | |
| 4 | Zcash | ZEC/USDT | $527.33 | $4,013,573 | |
| 5 | Aave | AAVE/USDT | $227.90 | $2,212,412 | |
| 6 | Ugold Inc | UGOLD/USDT | $4,448.21 | $89,027,482 | |
| 7 | Lmgrouptoken | LMGX/USDT | $12.30 | $32,713,090 | |
| 8 | Synfutures | F/USDT | $0.0131 | $91,418,838 | |
| 9 | Lido Dao | LDO/USDT | $0.893 | $2,279,762 | |
| 10 | Pump Fun | PUMP/USDT | $0.004562 | $2,767,659 | |
| 11 | Ondo Finance | ONDO/USDT | $0.694 | $1,550,006 | |
| 12 | Jupiter Exchange Solana | JUP/USDT | $0.366 | $1,584,070 | |
| 13 | Neo | NEO/USDT | $5.39 | $764,166 | |
| 14 | Stellar | XLM/USDT | $0.302 | $2,681,137 | |
| 15 | Celestia | TIA/USDT | $1.04 | $4,128,662 | |
| 16 | Official Trump | TRUMP/USDT | $8.81 | $1,327,661 | |
| 17 | Polkadot | DOT/USDT | $3.27 | $3,264,032 | |
| 18 | Near | NEAR/USDT | $2.79 | $3,787,552 | |
| 19 | The Graph | GRT/USDT | $0.0693 | $454,871 | |
| 20 | Sei Network | SEI/USDT | $0.192 | $1,700,255 | |
| 21 | Uniswap | UNI/USDT | $9.34 | $4,119,660 | |
| 22 | Bittensor | TAO/USDT | $387.29 | $2,305,293 | |
| 23 | Pendle | PENDLE/USDT | $2.95 | $3,171,509 | |
| 24 | Chainlink | LINK/BTC | $16.39 | $343,986 | |
| 25 | Avalanche 2 | AVAX/USDT | $18.24 | $2,817,941 | |
| 26 | Toshi | TOSHI/USDT | $0.00054063 | $4,852,835 | |
| 27 | Dash | DASH/USDT | $73.71 | $3,255,766 | |
| 28 | Reserve Rights Token | RSR/USDT | $0.004737 | $498,007 | |
| 29 | Zora | ZORA/USDT | $0.0623 | $1,640,608 | |
| 30 | Bonk | BONK/USDT | $0.0000135500 | $3,281,095 | |
| 31 | Portal To Bitcoin | PTB/USDT | $0.0288 | $1,661,917 | |
| 32 | Pi Network | PI/USDT | $0.232 | $2,962,918 | |
| 33 | Pancakeswap Token | CAKE/USDT | $2.68 | $756,543 | |
| 34 | Kaito | KAITO/USDT | $0.903 | $483,760 | |
| 35 | Ethereum Name Service | ENS/USDT | $14.76 | $2,922,653 | |
| 36 | Bitmart Token | BMX/USDT | $0.501 | $3,245,569 | |
| 37 | Linea | LINEA/USDT | $0.0130 | $1,358,101 | |
| 38 | Aster 2 | ASTER/USDT | $1.09 | $1,447,439 | |
| 39 | Pax Gold | PAXG/USDT | $4,111.23 | $1,255,734 | |
| 40 | Wefi | WFI/USDT | $1.81 | $1,446,401 | |
| 41 | Cosmos | ATOM/USDT | $3.12 | $1,708,065 | |
| 42 | Raydium | RAY/USDT | $1.64 | $3,137,463 | |
| 43 | Morpho | MORPHO/USDT | $2.02 | $1,618,240 | |
| 44 | Ethena | ENA/USDT | $0.342 | $2,663,490 | |
| 45 | Sonic 3 | S/USDT | $0.152 | $3,028,846 | |
| 46 | Xpin Network | XPIN/USDT | $0.003770 | $1,638,195 | |
| 47 | Apecoin | APE/USDT | $0.411 | $1,033,658 | |
| 48 | Terra Luna | LUNC/USDT | $0.0000378300 | $699,569 | |
| 49 | Hyperliquid | HYPE/USDT | $41.92 | $1,122,853 | |
| 50 | Coti | COTI/USDT | $0.0466 | $5,646,720 | |
| 51 | Giggle Fund | GIGGLE/USDT | $159.59 | $431,306 | |
| 52 | Worldcoin Wld | WLD/USDT | $0.830 | $2,321,532 | |
| 53 | Algorand | ALGO/USDT | $0.190 | $1,887,930 | |
| 54 | Pudgy Penguins | PENGU/USDT | $0.0163 | $1,449,878 | |
| 55 | Render Token | RENDER/USDT | $2.54 | $1,292,774 | |
| 56 | Deep | DEEP/USDT | $0.0707 | $1,648,186 | |
| 57 | Dogwifcoin | WIF/USDT | $0.501 | $3,211,453 | |
| 58 | Gala | GALA/USDT | $0.0107 | $3,256,113 | |
| 59 | Vechain | VET/USDT | $0.0174 | $1,814,150 | |
| 60 | Mantra Dao | OM/USDT | $0.101 | $3,231,982 | |
| 61 | World Liberty Financial | WLFI/USDT | $0.154 | $1,267,213 | |
| 62 | Falcon Finance Ff | FF/USDT | $0.141 | $752,759 | |
| 63 | Doublezero | 2Z/USDT | $0.192 | $2,174,340 | |
| 64 | Movement | MOVE/USDT | $0.0647 | $1,611,005 | |
| 65 | Internet Computer | ICP/USDT | $6.78 | $2,228,386 | |
| 66 | Pyth Network | PYTH/USDT | $0.110 | $865,916 | |
| 67 | Mbp Coin | MBP/USDT | $0.0743 | $269,417 | |
| 68 | Quack Ai | Q/USDT | $0.0183 | $1,433,193 | |
| 69 | Trust Wallet Token | TWT/USDT | $1.31 | $681,858 | |
| 70 | Axie Infinity | AXS/USDT | $1.48 | $597,637 | |
| 71 | Walrus 2 | WAL/USDT | $0.227 | $1,129,909 | |
| 72 | Prodigy Bot | PRO/USDT | $0.510 | $450,001 | |
| 73 | Lagrange | LA/USDT | $0.425 | $794,878 | |
| 74 | Curve Dao Token | CRV/USDT | $0.533 | $2,927,650 | |
| 75 | Dydx | DYDX/USDT | $0.356 | $594,127 | |
| 76 | Bazaars | BZR/USDT | $42.91 | $394,656 | |
| 77 | Polygon Ecosystem Token | POL/USDT | $0.183 | $1,150,550 | |
| 78 | Blur | BLUR/USDT | $0.0483 | $746,395 | |
| 79 | World Mobile Token | WMTX/USDT | $0.126 | $89,506 | |
| 80 | Jito Governance Token | JTO/USDT | $0.809 | $865,398 | |
| 81 | Berachain Bera | BERA/USDT | $1.70 | $1,408,540 | |
| 82 | Tezos | XTZ/USDT | $0.630 | $650,096 | |
| 83 | Just | JST/USDT | $0.0367 | $674,799 | |
| 84 | Neiro 3 | NEIRO/USDT | $0.00017883 | $1,089,674 | |
| 85 | Story 2 | IP/USDT | $3.91 | $1,103,285 | |
| 86 | Kamino | KMNO/USDT | $0.0641 | $702,103 | |
| 87 | Mey Network | MEY/USDT | $0.117 | $163,542 | |
| 88 | Ether Fi | ETHFI/USDT | $1.04 | $1,478,245 | |
| 89 | Ethereum Classic | ETC/USDT | $16.53 | $1,045,347 | |
| 90 | Layerzero | ZRO/USDT | $1.62 | $1,111,843 | |
| 91 | 1inch | 1INCH/USDT | $0.227 | $500,742 | |
| 92 | Decentraland | MANA/USDT | $0.239 | $696,911 | |
| 93 | Kernel 2 | KERNEL/USDT | $0.118 | $3,554,830 | |
| 94 | The Invincible Game Token | IGGT/USDT | $0.0201 | $626,147 | |
| 95 | Based Brett | BRETT/USDT | $0.0254 | $802,697 | |
| 96 | Ravencoin | RVN/USDT | $0.0105 | $1,417,252 | |
| 97 | Cat In A Dogs World | MEW/USDT | $0.001681 | $895,979 | |
| 98 | Bitcoin | BTC/USDC | $106,124.00 | $2,498,560 | |
| 99 | Zero Gravity | 0G/USDT | $1.54 | $590,539 | |
| 100 | Kaia | KAIA/USDT | $0.105 | $854,310 |

Strive Inc. completed the initial public offering (IPO) of its Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock, or “SATA.” The company’s balance sheet now includes 7,525 Bitcoin, underpinning its long-term treasury strategy. According to a press release dated Nov. 10,…...
Read More
Mantle, a real-world assets project on Ethereum, has integrated with Anchorage Digital to boost institutional access for the native MNT token....
Read More
Pepe Coin price remained under pressure despite the ongoing crypto market rebound and positive whale activity. ...
Read More


