PointPay exchange is established in 2018 and is registered in Saint Vincent and the Grenadines. The exchange 24 hours trading volume is $355,898,652. There are 191 coins and 256 trading pairs are available on the exchange. PointPay exchangee secured Rank 64 in the cryptocurrency exchange market.
Live PointPay exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
7/10
2018
Saint Vincent and the Grenadines
191
256
$355,898,652
3,331 BTC$0
0 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/USDT | $106,886.00 | $93,132,089 | |
2 | Bitcoin | BTC/USDR | $106,803.00 | $2,130,406 | |
3 | Ethereum | ETH/USDT | $3,879.64 | $60,211,007 | |
4 | Bitcoin | BTC/USDQ | $106,914.00 | $1,819,426 | |
5 | Cardano | ADA/USDC | $0.634 | $2,472,311 | |
6 | Solana | SOL/USDT | $185.60 | $15,126,559 | |
7 | Binancecoin | BNB/USDT | $1,108.74 | $8,989,879 | |
8 | Stablr Usd | USDR/USDT | $1.000 | $5,092,514 | |
9 | Bitcoin | BTC/USDC | $106,859.00 | $7,126,403 | |
10 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.187 | $10,418,876 | |
11 | Tron | TRX/USDT | $0.313 | $10,405,733 | |
12 | Ethereum | ETH/USDC | $3,880.17 | $11,879,115 | |
13 | Quantoz Usdq | USDQ/USDT | $1.000 | $5,092,523 | |
14 | Ripple | XRP/USDT | $2.35 | $8,858,991 | |
15 | Cardano | ADA/USDT | $0.634 | $7,608,638 | |
16 | Ethena | ENA/USDT | $0.453 | $4,876,349 | |
17 | Usd Coin | USDC/USDR | $1.00 | $3,396,774 | |
18 | Ripple | XRP/USDC | $2.35 | $5,788,418 | |
19 | Binancecoin | BNB/USDC | $1,108.57 | $5,718,103 | |
20 | Ethereum | ETH/BTC | $3,877.50 | $5,252,461 | |
21 | Chainlink | LINK/USDT | $16.86 | $5,999,216 | |
22 | Global Dollar | USDG/USDT | $1.000 | $2,546,205 | |
23 | Avalanche 2 | AVAX/USDT | $20.27 | $4,074,258 | |
24 | Solana | SOL/USDC | $185.58 | $4,682,520 | |
25 | Sui | SUI/USDT | $2.45 | $2,975,886 | |
26 | Kamino | KMNO/USDT | $0.0658 | $1,733,041 | |
27 | Litecoin | LTC/USDT | $91.36 | $2,128,233 | |
28 | Stellar | XLM/USDT | $0.313 | $2,310,925 | |
29 | Ethereum | ETH/USDR | $3,880.80 | $1,019,764 | |
30 | Aave | AAVE/USDT | $208.64 | $981,494 | |
31 | Official Trump | TRUMP/USDT | $5.86 | $1,596,268 | |
32 | Polkadot | DOT/USDT | $2.93 | $1,773,094 | |
33 | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $475.58 | $1,994,297 | |
34 | Near | NEAR/USDT | $2.15 | $1,451,613 | |
35 | Filecoin | FIL/USDT | $1.49 | $1,559,158 | |
36 | Worldcoin Wld | WLD/USDT | $0.890 | $2,121,265 | |
37 | Fetch Ai | FET/USDT | $0.262 | $1,253,050 | |
38 | Uniswap | UNI/USDT | $6.06 | $701,115 | |
39 | Ethereum Classic | ETC/USDT | $15.56 | $1,173,173 | |
40 | Injective Protocol | INJ/USDT | $8.46 | $1,260,692 | |
41 | Render Token | RENDER/USDT | $2.48 | $969,872 | |
42 | Sui | SUI/USDC | $2.45 | $1,114,168 | |
43 | Tether Gold | XAUT/USDT | $4,241.68 | $840,194 | |
44 | Dogecoin | DOGE/USDC | $0.187 | $790,709 | |
45 | Avalanche 2 | AVAX/USDC | $20.27 | $678,225 | |
46 | Havven | SNX/USDT | $1.40 | $539,473 | |
47 | Pancakeswap Token | CAKE/USDT | $2.91 | $625,327 | |
48 | Dogwifcoin | WIF/USDT | $0.515 | $889,257 | |
49 | Solana | SOL/ETH | $185.73 | $619,591 | |
50 | Trust Wallet Token | TWT/USDT | $1.33 | $330,917 | |
51 | The Open Network | TON/USDT | $2.15 | $446,957 | |
52 | Ondo Finance | ONDO/USDT | $0.715 | $400,798 | |
53 | Dash | DASH/USDT | $44.81 | $401,739 | |
54 | Pendle | PENDLE/USDT | $3.23 | $368,162 | |
55 | Pudgy Penguins | PENGU/USDT | $0.0215 | $213,254 | |
56 | Ethereum | ETH/USDQ | $3,880.64 | $375,620 | |
57 | Litecoin | LTC/USDC | $91.37 | $288,763 | |
58 | Yield Guild Games | YGG/USDT | $0.145 | $256,380 | |
59 | Eigenlayer | EIGEN/USDT | $1.16 | $205,641 | |
60 | My Neighbor Alice | ALICE/USDT | $0.387 | $182,113 | |
61 | Ethereum Name Service | ENS/USDT | $15.29 | $234,574 | |
62 | Dai | DAI/USDT | $1.000 | $181,432 | |
63 | Wayfinder | PROMPT/USDT | $0.0883 | $157,895 | |
64 | Magic | MAGIC/USDT | $0.145 | $226,969 | |
65 | Aethir | ATH/USDT | $0.0293 | $352,993 | |
66 | Lido Dao | LDO/USDT | $0.874 | $161,930 | |
67 | Constitutiondao | PEOPLE/USDT | $0.0123 | $157,075 | |
68 | Ssv Network | SSV/USDT | $5.30 | $115,747 | |
69 | Curve Dao Token | CRV/USDT | $0.525 | $200,862 | |
70 | Jito Governance Token | JTO/USDT | $1.11 | $191,393 | |
71 | Layerzero | ZRO/USDT | $1.72 | $169,237 | |
72 | Lido Dao | LDO/USDC | $0.874 | $107,144 | |
73 | Pyth Network | PYTH/USDT | $0.111 | $180,773 | |
74 | Starknet | STRK/USDT | $0.111 | $128,189 | |
75 | Tezos | XTZ/USDT | $0.581 | $126,334 | |
76 | Curve Dao Token | CRV/USDC | $0.525 | $122,668 | |
77 | Cosmos | ATOM/USDT | $3.20 | $116,421 | |
78 | Pendle | PENDLE/USDC | $3.23 | $150,669 | |
79 | Quant Network | QNT/USDT | $84.96 | $68,884 | |
80 | Chiliz | CHZ/USDT | $0.0328 | $71,443 | |
81 | Alpine F1 Team Fan Token | ALPINE/USDT | $0.892 | $100,983 | |
82 | Worldcoin Wld | WLD/USDC | $0.890 | $114,858 | |
83 | Immutable X | IMX/USDT | $0.499 | $115,016 | |
84 | Sushi | SUSHI/USDT | $0.517 | $90,881 | |
85 | Quantoz Eurq | EURQ/USDT | $1.16 | $86,430 | |
86 | Polygon Ecosystem Token | POL/USDT | $0.189 | $115,064 | |
87 | Lista | LISTA/USDT | $0.309 | $58,324 | |
88 | Decentraland | MANA/USDT | $0.228 | $71,427 | |
89 | Pointpay 2 | PXP/USDT | $0.0125 | $80,609 | |
90 | Phoenix Global | PHB/USDT | $0.530 | $152,840 | |
91 | Sun Token | SUN/USDT | $0.0229 | $70,680 | |
92 | Tellor | TRB/USDT | $24.30 | $106,971 | |
93 | Bitcoin Cash | BCH/USDC | $475.41 | $69,166 | |
94 | Dogwifcoin | WIF/USDC | $0.515 | $137,148 | |
95 | Stargate Finance | STG/USDT | $0.160 | $59,131 | |
96 | Theta Token | THETA/USDT | $0.546 | $110,118 | |
97 | Pixels | PIXEL/USDT | $0.0178 | $89,852 | |
98 | Uniswap | UNI/USDC | $6.06 | $87,825 | |
99 | Axelar | AXL/USDT | $0.194 | $97,138 | |
100 | Altlayer | ALT/USDT | $0.0192 | $72,242 |
HBAR price has crashed into a bear market after falling nearly 50% from its highest point in August, and its weak fundamentals and technicals point to more downside. Hedera’s fundamentals are deteriorating The Hedera (HBAR) price has been in a…...
Read MoreU.S. seizes $14b in Bitcoin amid rumors of a Strategic BTC Reserve, fueling altcoin supercycle speculation. A seismic shake just rattled the crypto world: the U.S. government seized more than $14 billion worth of Bitcoin tied to a sprawling Chinese-Cambodian…...
Read MoreBrian Rudick, Chief Strategy Officer at Upexi, explained why treasury firms are still HODLing after the latest crypto market crash. When the crypto market shed over $1 trillion in value in a matter of hours, many investors panicked. Still, crypto…...
Read More