Sonic current market price is $0.182 with a 24 hour trading volume of $72.33M. The total available supply of Sonic is 3.89B S. It has secured Rank 138 in the cryptocurrency market with a marketcap of $688.46M. The S price is 0.77% up in the last one hour.
The high price of the Sonic is $0.182 and low price is $0.170 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
138
$0.182
$688.46M 5.47%
$706.78M
$72.33M
3.78B S
3.89B S
(Not Available)
$0.182
$0.170
$1.03 82.35%
04 Jan 2025
$0.109 67.11%
10 Oct 2025
Want to convert more cryptocurrencies?
0.77%
5.47%
5.22%
33.91%
38.7%
43.57%
61.76%
0%
Historical data of Sonic past 365 days.
Date | Market Cap | Volume | Close |
---|---|---|---|
2025-01-04 | $3,144,502,270.65 | $103,974.02 | $0.99 |
2025-01-05 | $3,144,502,270.65 | $103,974.02 | $0.99 |
2025-01-06 | $2,634,474,207.63 | $91,010.53 | $0.83 |
2025-01-07 | $2,483,370,824.44 | $74,962.08 | $0.78 |
2025-01-08 | $2,153,580,960.43 | $1,590,190.42 | $0.68 |
2025-01-09 | $2,208,375,086.14 | $2,061,300.97 | $0.69 |
2025-01-10 | $2,054,653,573.60 | $1,325,714.41 | $0.64 |
2025-01-11 | $2,273,888,428.97 | $6,310,963.39 | $0.72 |
2025-01-12 | $2,278,404,101.24 | $3,245,160.13 | $0.71 |
2025-01-13 | $2,211,265,154.79 | $3,259,113.02 | $0.70 |
2025-01-14 | $2,139,057,504.24 | $4,863,292.17 | $0.67 |
2025-01-15 | $2,236,081,155.28 | $4,673,328.43 | $0.71 |
2025-01-16 | $2,627,264,832.97 | $36,109,878.64 | $0.83 |
2025-01-17 | $2,474,478,324.79 | $153,256,715.35 | $0.78 |
2025-01-18 | $2,486,303,053.02 | $124,864,558.01 | $0.78 |
2025-01-19 | $2,155,212,886.46 | $140,845,236.27 | $0.68 |
2025-01-20 | $1,788,476,280.85 | $114,571,371.90 | $0.56 |
2025-01-21 | $1,641,259,838.42 | $194,946,965.64 | $0.52 |
2025-01-22 | $1,919,468,412.23 | $313,658,490.45 | $0.61 |
2025-01-23 | $1,905,764,103.03 | $154,606,012.60 | $0.60 |
2025-01-24 | $1,846,908,282.27 | $173,194,967.53 | $0.58 |
2025-01-25 | $1,690,082,838.38 | $165,043,395.12 | $0.53 |
2025-01-26 | $1,710,994,246.89 | $129,501,795.28 | $0.54 |
2025-01-27 | $1,634,547,146.56 | $90,732,981.41 | $0.51 |
2025-01-28 | $1,555,503,637.90 | $172,797,688.96 | $0.49 |
2025-01-29 | $1,397,562,916.63 | $105,613,044.27 | $0.44 |
2025-01-30 | $1,546,359,321.57 | $137,143,049.11 | $0.49 |
2025-01-31 | $1,648,256,148.49 | $140,883,214.41 | $0.52 |
2025-02-01 | $1,794,909,025.89 | $216,249,195.36 | $0.57 |
2025-02-02 | $1,562,061,296.39 | $116,045,529.76 | $0.49 |
2025-02-03 | $1,442,623,718.52 | $174,771,955.81 | $0.46 |
2025-02-04 | $1,489,249,335.77 | $246,577,502.89 | $0.47 |
2025-02-05 | $1,386,994,690.70 | $127,994,231.45 | $0.44 |
2025-02-06 | $1,394,612,797.71 | $93,640,621.04 | $0.44 |
2025-02-07 | $1,343,067,484.57 | $121,719,016.12 | $0.42 |
2025-02-08 | $1,253,267,611.07 | $98,710,401.51 | $0.39 |
2025-02-09 | $1,316,069,641.37 | $96,211,119.10 | $0.41 |
2025-02-10 | $1,301,240,120.28 | $70,009,158.49 | $0.41 |
2025-02-11 | $1,383,552,949.01 | $95,128,745.27 | $0.44 |
2025-02-12 | $1,438,376,392.18 | $104,260,962.76 | $0.45 |
2025-02-13 | $1,757,269,303.03 | $222,400,617.04 | $0.55 |
2025-02-14 | $1,694,736,494.92 | $197,381,549.28 | $0.53 |
2025-02-15 | $1,743,963,271.60 | $117,825,908.89 | $0.55 |
2025-02-16 | $1,629,819,669.38 | $78,333,451.71 | $0.51 |
2025-02-17 | $1,679,006,037.85 | $79,409,510.87 | $0.53 |
2025-02-18 | $1,931,275,892.25 | $222,626,916.89 | $0.61 |
2025-02-19 | $1,902,883,541.51 | $204,514,727.48 | $0.60 |
2025-02-20 | $2,266,907,321.11 | $377,091,788.46 | $0.71 |
2025-02-21 | $2,749,897,871.93 | $547,206,203.64 | $0.87 |
2025-02-22 | $2,725,568,251.13 | $831,326,522.47 | $0.86 |
2025-02-23 | $2,547,124,156.11 | $369,677,060.40 | $0.80 |
2025-02-24 | $2,705,669,091.10 | $222,158,977.94 | $0.85 |
2025-02-25 | $2,572,531,717.30 | $457,616,317.95 | $0.81 |
2025-02-26 | $2,423,107,340.30 | $537,699,531.45 | $0.76 |
2025-02-27 | $2,311,162,294.63 | $329,119,242.02 | $0.73 |
2025-02-28 | $2,206,206,355.35 | $220,105,975.80 | $0.70 |
2025-03-01 | $2,140,452,645.14 | $313,888,412.21 | $0.67 |
2025-03-02 | $2,300,709,694.62 | $259,164,070.10 | $0.73 |
2025-03-03 | $2,382,265,836.66 | $306,444,111.16 | $0.75 |
2025-03-04 | $1,899,652,567.45 | $246,478,820.23 | $0.60 |
2025-03-05 | $1,789,605,108.08 | $345,387,088.99 | $0.56 |
2025-03-06 | $1,886,039,067.41 | $216,442,084.07 | $0.59 |
2025-03-07 | $1,686,904,938.65 | $189,301,757.41 | $0.53 |
2025-03-08 | $1,609,932,710.88 | $192,567,068.52 | $0.51 |
2025-03-09 | $1,616,923,031.83 | $98,881,895.42 | $0.51 |
2025-03-10 | $1,384,609,513.55 | $154,748,441.01 | $0.44 |
2025-03-11 | $1,359,073,531.68 | $170,080,194.85 | $0.43 |
2025-03-12 | $1,352,979,346.20 | $152,035,832.46 | $0.43 |
2025-03-13 | $1,433,114,978.79 | $130,861,510.92 | $0.45 |
2025-03-14 | $1,536,193,910.32 | $225,619,336.37 | $0.48 |
2025-03-15 | $1,685,259,419.91 | $218,306,392.04 | $0.53 |
2025-03-16 | $1,747,861,329.61 | $113,376,436.71 | $0.55 |
2025-03-17 | $1,570,860,857.52 | $163,615,209.51 | $0.49 |
2025-03-18 | $1,589,406,222.10 | $170,425,634.03 | $0.50 |
2025-03-19 | $1,568,307,873.50 | $139,863,119.31 | $0.49 |
2025-03-20 | $1,737,840,628.05 | $207,785,616.68 | $0.55 |
2025-03-21 | $1,622,333,062.21 | $138,487,706.51 | $0.51 |
2025-03-22 | $1,603,485,752.60 | $116,819,471.89 | $0.50 |
2025-03-23 | $1,608,994,076.96 | $75,110,087.39 | $0.51 |
2025-03-24 | $1,711,813,595.13 | $119,053,934.55 | $0.54 |
2025-03-25 | $1,885,875,663.01 | $239,745,054.97 | $0.59 |
2025-03-26 | $1,925,871,662.96 | $171,322,710.91 | $0.61 |
2025-03-27 | $1,905,670,229.05 | $172,281,811.22 | $0.60 |
2025-03-28 | $1,917,515,982.98 | $142,566,788.10 | $0.60 |
2025-03-29 | $1,718,254,417.54 | $154,991,433.38 | $0.54 |
2025-03-30 | $1,542,231,322.06 | $138,334,531.77 | $0.49 |
2025-03-31 | $1,566,311,000.02 | $109,612,618.60 | $0.49 |
2025-04-01 | $1,535,900,736.66 | $138,418,529.07 | $0.48 |
2025-04-02 | $1,605,876,474.38 | $132,981,979.94 | $0.51 |
2025-04-03 | $1,486,405,283.73 | $208,635,605.95 | $0.47 |
2025-04-04 | $1,539,160,274.64 | $145,912,082.72 | $0.48 |
2025-04-05 | $1,590,010,929.88 | $194,985,004.67 | $0.50 |
2025-04-06 | $1,572,961,134.36 | $87,246,212.52 | $0.50 |
2025-04-07 | $1,393,867,823.17 | $150,113,431.58 | $0.44 |
2025-04-08 | $1,372,045,783.23 | $333,328,987.00 | $0.43 |
2025-04-09 | $1,250,587,249.35 | $156,516,903.22 | $0.39 |
2025-04-10 | $1,539,506,514.86 | $291,335,334.36 | $0.48 |
2025-04-11 | $1,478,441,695.44 | $175,795,503.66 | $0.47 |
2025-04-12 | $1,521,729,124.69 | $144,299,882.52 | $0.48 |
2025-04-13 | $1,670,651,933.71 | $152,381,137.97 | $0.53 |
2025-04-14 | $1,541,839,899.25 | $110,778,686.80 | $0.49 |
2025-04-15 | $1,556,370,693.43 | $111,171,029.77 | $0.49 |
2025-04-16 | $1,497,226,953.25 | $123,786,757.83 | $0.47 |
2025-04-17 | $1,476,939,855.00 | $105,282,228.59 | $0.47 |
2025-04-18 | $1,490,949,632.42 | $67,071,833.55 | $0.47 |
2025-04-19 | $1,459,009,389.88 | $60,971,008.93 | $0.46 |
2025-04-20 | $1,516,370,879.30 | $61,381,879.05 | $0.48 |
2025-04-21 | $1,477,789,090.44 | $57,773,169.57 | $0.47 |
2025-04-22 | $1,441,441,536.53 | $137,353,979.17 | $0.46 |
2025-04-23 | $1,624,737,675.83 | $152,662,242.85 | $0.51 |
2025-04-24 | $1,620,109,396.78 | $168,391,588.91 | $0.51 |
2025-04-25 | $1,618,924,876.38 | $118,942,531.24 | $0.51 |
2025-04-26 | $1,684,084,664.77 | $162,970,764.31 | $0.53 |
2025-04-27 | $1,713,913,374.34 | $141,817,889.51 | $0.54 |
2025-04-28 | $1,645,272,471.45 | $89,649,073.75 | $0.52 |
2025-04-29 | $1,649,569,486.66 | $105,932,388.90 | $0.52 |
2025-04-30 | $1,629,350,030.56 | $72,322,244.46 | $0.51 |
2025-05-01 | $1,571,120,488.67 | $98,533,594.08 | $0.49 |
2025-05-02 | $1,806,116,958.48 | $279,328,036.11 | $0.57 |
2025-05-03 | $1,834,938,829.25 | $212,703,876.37 | $0.58 |
2025-05-04 | $1,738,576,447.68 | $79,433,418.00 | $0.55 |
2025-05-05 | $1,651,613,105.80 | $92,052,273.62 | $0.52 |
2025-05-06 | $1,628,469,501.78 | $88,689,946.02 | $0.51 |
2025-05-07 | $1,618,970,660.67 | $93,325,306.51 | $0.51 |
2025-05-08 | $1,616,842,574.51 | $81,278,101.59 | $0.51 |
2025-05-09 | $1,795,630,137.19 | $192,357,413.05 | $0.57 |
2025-05-10 | $1,868,125,539.74 | $220,466,728.26 | $0.59 |
2025-05-11 | $1,949,598,605.61 | $173,829,550.61 | $0.62 |
2025-05-12 | $1,847,373,116.23 | $161,389,524.17 | $0.58 |
2025-05-13 | $1,871,484,804.63 | $243,441,690.20 | $0.59 |
2025-05-14 | $1,910,495,830.48 | $176,618,393.77 | $0.60 |
2025-05-15 | $1,822,201,234.99 | $122,783,680.23 | $0.57 |
2025-05-16 | $1,705,902,552.77 | $161,541,082.25 | $0.54 |
2025-05-17 | $1,662,299,019.47 | $103,961,845.92 | $0.52 |
2025-05-18 | $1,579,060,467.70 | $98,112,223.87 | $0.50 |
2025-05-19 | $1,618,128,694.20 | $116,305,626.16 | $0.51 |
2025-05-20 | $1,583,555,355.23 | $116,131,101.44 | $0.50 |
2025-05-21 | $1,593,824,650.68 | $84,915,594.33 | $0.50 |
2025-05-22 | $1,618,548,797.24 | $119,681,092.20 | $0.51 |
2025-05-23 | $1,667,853,857.58 | $135,241,028.98 | $0.53 |
2025-05-24 | $1,494,184,953.94 | $193,864,661.47 | $0.47 |
2025-05-25 | $1,493,316,078.04 | $96,668,255.52 | $0.47 |
2025-05-26 | $1,462,008,962.38 | $108,865,321.71 | $0.46 |
2025-05-27 | $1,410,848,011.19 | $92,265,385.91 | $0.44 |
2025-05-28 | $1,416,400,531.95 | $100,982,413.54 | $0.45 |
2025-05-29 | $1,407,294,351.65 | $97,948,639.97 | $0.44 |
2025-05-30 | $1,382,585,800.65 | $89,344,007.65 | $0.44 |
2025-05-31 | $1,236,422,729.23 | $167,686,640.43 | $0.39 |
2025-06-01 | $1,249,557,455.40 | $108,992,390.91 | $0.39 |
2025-06-02 | $1,269,662,184.79 | $72,108,016.69 | $0.40 |
2025-06-03 | $1,311,913,294.67 | $98,242,522.77 | $0.41 |
2025-06-04 | $1,286,924,146.36 | $88,670,659.59 | $0.41 |
2025-06-05 | $1,238,894,539.90 | $84,235,082.17 | $0.39 |
2025-06-06 | $1,160,363,206.67 | $118,102,002.15 | $0.37 |
2025-06-07 | $1,185,846,443.30 | $73,623,365.67 | $0.37 |
2025-06-08 | $1,211,240,682.92 | $50,647,041.08 | $0.38 |
2025-06-09 | $1,202,443,954.04 | $50,094,372.79 | $0.38 |
2025-06-10 | $1,265,223,371.56 | $91,124,358.69 | $0.40 |
2025-06-11 | $1,282,449,367.26 | $117,716,109.86 | $0.40 |
2025-06-12 | $1,187,512,800.57 | $109,022,952.49 | $0.37 |
2025-06-13 | $1,153,966,631.66 | $108,092,549.11 | $0.36 |
2025-06-14 | $1,056,344,924.45 | $190,140,804.27 | $0.33 |
2025-06-15 | $1,069,493,106.11 | $72,362,971.74 | $0.34 |
2025-06-16 | $1,052,152,228.46 | $53,294,194.39 | $0.33 |
2025-06-17 | $1,087,028,904.51 | $97,399,059.67 | $0.34 |
2025-06-18 | $1,031,288,997.46 | $109,390,201.91 | $0.32 |
2025-06-19 | $1,024,948,635.56 | $83,999,640.82 | $0.32 |
2025-06-20 | $1,020,299,913.21 | $54,677,267.88 | $0.32 |
2025-06-21 | $870,738,992.04 | $175,916,824.10 | $0.27 |
2025-06-22 | $817,947,765.62 | $123,174,814.53 | $0.26 |
2025-06-23 | $836,617,304.64 | $141,740,239.79 | $0.26 |
2025-06-24 | $1,014,584,909.79 | $265,019,297.67 | $0.32 |
2025-06-25 | $1,108,019,119.37 | $175,845,633.90 | $0.35 |
2025-06-26 | $989,556,896.11 | $162,273,749.68 | $0.31 |
2025-06-27 | $959,397,905.12 | $121,745,077.08 | $0.30 |
2025-06-28 | $971,774,624.20 | $73,612,467.01 | $0.31 |
2025-06-29 | $988,187,369.05 | $36,479,606.17 | $0.31 |
2025-06-30 | $1,046,211,455.69 | $68,426,187.71 | $0.33 |
2025-07-01 | $1,013,880,745.03 | $79,717,623.27 | $0.31 |
2025-07-02 | $964,883,509.43 | $61,520,286.93 | $0.30 |
2025-07-03 | $1,047,208,327.46 | $107,614,984.37 | $0.32 |
2025-07-04 | $1,068,525,981.97 | $104,644,555.81 | $0.33 |
2025-07-05 | $1,001,049,847.72 | $84,513,160.17 | $0.31 |
2025-07-06 | $993,502,406.77 | $38,702,121.42 | $0.31 |
2025-07-07 | $1,004,100,633.86 | $42,178,443.50 | $0.31 |
2025-07-08 | $990,368,381.16 | $47,972,808.63 | $0.31 |
2025-07-09 | $981,692,156.83 | $59,362,768.58 | $0.30 |
2025-07-10 | $1,039,591,292.64 | $98,749,706.13 | $0.32 |
2025-07-11 | $1,114,113,665.11 | $166,840,514.51 | $0.35 |
2025-07-12 | $1,155,898,227.77 | $362,547,959.07 | $0.36 |
2025-07-13 | $1,122,316,121.42 | $163,801,444.15 | $0.35 |
2025-07-14 | $1,161,564,800.69 | $169,859,395.01 | $0.36 |
2025-07-15 | $1,121,143,130.12 | $203,725,746.87 | $0.35 |
2025-07-16 | $1,150,896,584.10 | $181,107,606.60 | $0.36 |
2025-07-17 | $1,225,990,138.39 | $238,621,151.56 | $0.38 |
2025-07-18 | $1,233,936,342.18 | $230,429,661.57 | $0.38 |
2025-07-19 | $1,223,089,084.71 | $294,400,633.98 | $0.38 |
2025-07-20 | $1,234,490,226.55 | $131,685,130.67 | $0.38 |
2025-07-21 | $1,266,029,368.99 | $197,314,193.22 | $0.39 |
2025-07-22 | $1,276,959,219.26 | $224,986,066.94 | $0.40 |
2025-07-23 | $1,228,366,740.84 | $248,333,613.07 | $0.38 |
2025-07-24 | $1,106,047,574.19 | $206,684,808.39 | $0.34 |
2025-07-25 | $1,054,106,406.45 | $189,704,593.31 | $0.33 |
2025-07-26 | $1,075,454,940.15 | $141,791,095.87 | $0.33 |
2025-07-27 | $1,083,298,356.12 | $90,131,445.83 | $0.34 |
2025-07-28 | $1,086,044,448.54 | $119,616,706.05 | $0.34 |
2025-07-29 | $1,015,878,978.52 | $155,511,611.12 | $0.31 |
2025-07-30 | $990,175,170.89 | $128,086,387.45 | $0.31 |
2025-07-31 | $1,019,440,562.61 | $152,441,581.60 | $0.32 |
2025-08-01 | $993,934,369.64 | $304,130,920.81 | $0.31 |
2025-08-02 | $973,968,757.46 | $237,582,679.34 | $0.30 |
2025-08-03 | $936,041,346.14 | $140,061,461.34 | $0.29 |
2025-08-04 | $969,878,128.72 | $91,726,790.06 | $0.30 |
2025-08-05 | $986,801,349.01 | $124,123,714.07 | $0.31 |
2025-08-06 | $899,996,871.51 | $162,735,728.78 | $0.28 |
2025-08-07 | $898,978,444.52 | $138,246,388.69 | $0.28 |
2025-08-08 | $977,942,027.60 | $144,193,440.08 | $0.30 |
2025-08-09 | $999,552,881.98 | $154,589,994.09 | $0.31 |
2025-08-10 | $1,023,758,820.90 | $146,793,332.99 | $0.32 |
2025-08-11 | $1,002,669,398.31 | $111,206,318.51 | $0.31 |
2025-08-12 | $969,490,727.90 | $154,533,939.03 | $0.30 |
2025-08-13 | $1,019,495,407.47 | $154,476,660.19 | $0.32 |
2025-08-14 | $1,062,798,011.41 | $205,998,587.46 | $0.33 |
2025-08-15 | $977,866,717.72 | $219,675,122.53 | $0.30 |
2025-08-16 | $959,871,460.27 | $130,692,622.89 | $0.30 |
2025-08-17 | $996,548,690.90 | $96,272,442.85 | $0.31 |
2025-08-18 | $1,064,598,832.54 | $234,690,327.17 | $0.33 |
2025-08-19 | $1,045,939,694.39 | $191,166,354.19 | $0.33 |
2025-08-20 | $970,405,557.88 | $201,129,094.01 | $0.30 |
2025-08-21 | $1,068,959,981.39 | $184,277,474.69 | $0.33 |
2025-08-22 | $1,035,016,246.81 | $155,129,509.86 | $0.32 |
2025-08-23 | $1,125,516,762.97 | $247,553,218.21 | $0.35 |
2025-08-24 | $1,100,312,252.52 | $104,659,032.67 | $0.34 |
2025-08-25 | $1,092,977,996.83 | $162,162,846.81 | $0.34 |
2025-08-26 | $986,760,785.20 | $204,690,654.00 | $0.31 |
2025-08-27 | $1,031,396,388.77 | $90,355,376.11 | $0.32 |
2025-08-28 | $1,007,897,277.03 | $95,871,099.72 | $0.31 |
2025-08-29 | $1,058,348,397.45 | $126,767,174.11 | $0.33 |
2025-08-30 | $1,012,699,622.25 | $132,476,471.87 | $0.31 |
2025-08-31 | $1,018,105,654.97 | $78,735,562.99 | $0.32 |
2025-09-01 | $1,001,684,280.68 | $81,021,987.28 | $0.31 |
2025-09-02 | $963,108,887.48 | $126,409,551.80 | $0.30 |
2025-09-03 | $995,109,996.41 | $98,486,216.55 | $0.31 |
2025-09-04 | $994,527,087.60 | $81,528,525.31 | $0.31 |
2025-09-05 | $973,834,085.40 | $92,283,851.77 | $0.30 |
2025-09-06 | $980,084,375.59 | $59,198,759.58 | $0.30 |
2025-09-07 | $963,272,266.95 | $75,574,651.69 | $0.30 |
2025-09-08 | $986,433,787.84 | $67,303,650.77 | $0.31 |
2025-09-09 | $1,177,393,829.56 | $86,466,378.59 | $0.31 |
2025-09-10 | $1,162,117,622.44 | $88,565,721.64 | $0.31 |
2025-09-11 | $1,135,268,085.75 | $150,502,736.14 | $0.30 |
2025-09-12 | $1,153,764,163.62 | $87,918,270.37 | $0.30 |
2025-09-13 | $1,183,894,672.97 | $75,345,705.74 | $0.31 |
2025-09-14 | $1,207,204,142.20 | $118,671,946.41 | $0.32 |
2025-09-15 | $1,160,522,931.17 | $99,230,053.88 | $0.31 |
2025-09-16 | $1,130,664,361.61 | $107,018,285.99 | $0.30 |
2025-09-17 | $1,148,577,118.15 | $75,868,237.19 | $0.30 |
2025-09-18 | $1,168,861,389.17 | $99,410,267.00 | $0.31 |
2025-09-19 | $1,171,555,595.02 | $107,060,826.58 | $0.31 |
2025-09-20 | $1,123,775,898.63 | $100,831,990.20 | $0.30 |
2025-09-21 | $1,094,196,276.72 | $78,870,604.24 | $0.29 |
2025-09-22 | $1,083,331,703.52 | $78,617,082.06 | $0.29 |
2025-09-23 | $946,426,921.23 | $207,607,225.97 | $0.25 |
2025-09-24 | $967,632,246.26 | $119,590,096.02 | $0.26 |
2025-09-25 | $946,996,144.88 | $92,567,679.42 | $0.25 |
2025-09-26 | $867,012,220.08 | $151,627,402.83 | $0.23 |
2025-09-27 | $905,375,099.11 | $83,571,894.97 | $0.24 |
2025-09-28 | $898,802,955.87 | $57,081,111.39 | $0.24 |
2025-09-29 | $931,971,181.74 | $87,348,706.49 | $0.25 |
2025-09-30 | $933,771,979.57 | $96,986,896.22 | $0.25 |
2025-10-01 | $955,591,826.06 | $154,338,416.65 | $0.25 |
2025-10-02 | $1,064,211,489.18 | $197,642,326.39 | $0.28 |
2025-10-03 | $1,052,818,365.86 | $153,513,545.33 | $0.28 |
2025-10-04 | $1,065,860,240.81 | $116,094,286.12 | $0.28 |
2025-10-05 | $1,054,213,724.77 | $91,802,316.31 | $0.28 |
2025-10-06 | $1,041,307,835.61 | $120,984,098.72 | $0.27 |
2025-10-07 | $1,067,372,330.66 | $114,287,059.33 | $0.28 |
2025-10-08 | $1,125,126,713.55 | $261,129,103.00 | $0.30 |
2025-10-09 | $1,078,910,252.80 | $148,278,698.33 | $0.28 |
2025-10-10 | $1,034,191,017.49 | $108,756,808.29 | $0.27 |
2025-10-11 | $699,305,722.43 | $232,457,016.22 | $0.18 |
2025-10-12 | $675,660,483.25 | $347,146,944.75 | $0.18 |
2025-10-13 | $745,496,659.46 | $150,947,817.29 | $0.20 |
2025-10-13 | $818,336,796.65 | $172,528,346.87 | $0.22 |
Compare live prices of Sonic on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
Binance | S/USDT | $0.182 | $9,938,271 | ||
LBank | S/USDT | $0.182 | $2,080,284 | ||
XT.COM | S/USDT | $0.182 | $2,112,109 | ||
KuCoin | S/USDT | $0.182 | $2,123,943 | ||
MEXC | S/USDT | $0.182 | $2,017,689 | ||
HTX | S/USDT | $0.182 | $3,346,953 | ||
Binance | S/USDC | $0.182 | $1,532,695 | ||
Bybit | S/USDT | $0.183 | $1,481,877 | ||
OKX | S/USDT | $0.182 | $1,325,664 | ||
Icrypex | S/USDT | $0.181 | $17,953,207 | ||
GroveX | S/USDT | $0.182 | $1,314,690 | ||
Crypto.com Exchange | S/USD | $0.182 | $294,415 | ||
BitMart | S/USDT | $0.182 | $3,096,380 | ||
Gate | S/USDT | $0.182 | $618,771 | ||
BitKan | S/USDT | $0.182 | $832,581 | ||
Ourbit | S/USDT | $0.182 | $760,489 | ||
CoinW | S/USDT | $0.182 | $2,644,709 | ||
Zoomex | S/USDT | $0.182 | $592,756 | ||
CoinEx | S/USDT | $0.182 | $971,243 | ||
OrangeX | S/USDT | $0.182 | $260,757 | ||
Bitvavo | S/EUR | $0.182 | $332,876 | ||
Phemex | S/USDT | $0.182 | $1,337,613 | ||
Binance | S/FDUSD | $0.183 | $206,844 | ||
BitDelta | S/USDT | $0.182 | $209,334 | ||
Hibt | S/USDT | $0.182 | $563,142 | ||
WEEX | S/USDT | $0.182 | $740,893 | ||
Tapbit | S/USDT | $0.182 | $853,534 | ||
WhiteBIT | S/USDT | $0.183 | $782,497 | ||
KCEX | S/USDT | $0.182 | $760,635 | ||
Binance | S/TRY | $0.183 | $257,775 | ||
WEEX | S/USDC | $0.182 | $324,137 | ||
Hotcoin | S/USDT | $0.182 | $443,667 | ||
Nonkyc.io | S/USDT | $0.182 | $231,838 | ||
Trubit | S/USDT | $0.183 | $623,457 | ||
BVOX | S/USDT | $0.182 | $698,835 | ||
CoinUp.io | S/USDT | $0.182 | $118,965 | ||
Bitrue | S/USDT | $0.182 | $246,046 | ||
Paribu | S/TRY | $0.182 | $121,647 | ||
KuCoin | S/USDC | $0.181 | $12,531 | ||
MEXC | S/USDC | $0.182 | $59,452 | ||
BigONE | S/USDT | $0.182 | $127,232 | ||
Bitrue | S/USDC | $0.182 | $46,558 | ||
Binance | S/BTC | $0.182 | $89,377 | ||
WhiteBIT | S/USDC | $0.181 | $47,359 | ||
WhiteBIT | S/TRY | $0.182 | $57,243 | ||
Binance | S/EUR | $0.182 | $10,634 | ||
Binance | S/ETH | $0.182 | $18,602 | ||
Bybit | S/USDC | $0.181 | $14,562 | ||
BYDFi | S/USDC | $0.182 | $6,804 | ||
zondacrypto | S/PLN | $0.182 | $3,742 | ||
CoinEx | S/USDC | $0.182 | $4,576 | ||
Toobit | S/USDT | $0.182 | $1,462,572 | ||
Coinbase Exchange | S/USD | $0.182 | $340,692 | ||
Bitunix | S/USDT | $0.182 | $813,636 | ||
Bitget | S/USDT | $0.182 | $422,202 | ||
Kraken | S/USD | $0.182 | $160,731 | ||
Nami Exchange | S/USDT | $0.182 | $7,774 | ||
TokoCrypto | S/USDT | $0.182 | $2,593 | ||
BingX | S/USDT | $0.182 | $354,402 | ||
BloFin | S/USDT | $0.182 | $409,534 | ||
CEX.IO | S/USDT | $0.182 | $24 | ||
DigiFinex | S/USDT | $0.182 | $280,821 | ||
CoinW | S/USDC | $0.182 | $275,397 | ||
CEX.IO | S/USD | $0.182 | $23 | ||
Kraken | S/EUR | $0.182 | $19,848 | ||
CEX.IO | S/USDC | $0.182 | $16 | ||
Bitazza | S/USDT | $0.183 | $249,104 | ||
XBO.com | S/USDT | $0.182 | $22,154 | ||
Dex-Trade | S/USDT | $0.182 | $62,403 | ||
CoinCatch | S/USDT | $0.182 | $134,810 | ||
WOO X | S/USDT | $0.182 | $390 | ||
BYDFi | S/USDT | $0.182 | $94,260 | ||
Vindax | S/USDT | $0.182 | $63,075 | ||
AscendEX (BitMax) | $S/USDT | $0.183 | $150,818 | ||
Bybit EU | S/USDC | $0.181 | $15,447 | ||
BTSE | S/USDT | $0.182 | $1,777 | ||
Bitso | S/USD | $0.182 | $6,475 | ||
WhiteBIT | S/EUR | $0.181 | $13,666 | ||
Kraken | S/USDT | $0.181 | $459 | ||
WhiteBIT | S/BTC | $0.182 | $7,510 | ||
Binance | S/BNB | $0.182 | $10,206 | ||
Bitfinex | SONIC/USD | $0.182 | $5,555 | ||
VALR | S/USDT | $0.182 | $618 | ||
Bitfinex | SONIC/USDT | $0.182 | $627 | ||
Bitlo | S/USDT | $0.182 | $5,043 | ||
CoinEx | S/BTC | $0.181 | $3,949 | ||
Kanga | S/USDC | $0.181 | $7,297 | ||
Young Platform | S/EUR | $0.181 | $282 | ||
BTCC | S/USDT | $0.182 | $1,657,287 | ||
ProBit Global | S/USDT | $0.182 | $806,764 | ||
Koinpark | S/USDT | $0.182 | $637 | ||
BtcTurk | Kripto | S/TRY | $0.182 | $148,733 | ||
Fastex | S/USDT | $0.182 | $270,609 | ||
Fastex | S/USDC | $0.182 | $265,996 | ||
Kinesis Money | S/C1USD | $0.175 | $0 | ||
FameEX | S/USDT | $0.182 | $3,833,674 | ||
ChangeNOW | S/BTC | $0.182 | $2,053 | ||
ZebPay | S/INR | $0.182 | $661 | ||
Icrypex | S/USDT | $0.184 | $1,981,950 | ||
Bittime | S/IDR | $0.183 | $31,051 |
Sonic is the highest-performing EVM L1, combining speed, incentives, and world-class infrastructure, powering the next generation of DeFi applications. The chain provides 400,000 TPS and sub-second finality.Sonic's Fee Monetization (FeeM) program rewards developers with up to 90% of the fees their apps generate, adapting the Web2 ad-revenue model to a decentralized framework. Developers now directly profit from their app's traffic and user engagement.Furthermore, the Sonic Gateway provides developers and users with seamless access to vast liquidity through a native, secure bridge connected to Ethereum. With a unique fail-safe mechanism, it ensures your assets are protected in all circumstances.
New York City’s mayoral hopeful, Andrew Cuomo, has outlined emerging technologies like cryptocurrencies, Artificial Intelligence, and Biotech as a key pillar for his comeback run. Cuomo, who served as the city’s Governor between 2011 and 2021, is reportedly planning to…...
