Bitvavo exchange is established in 2018 and is registered in Netherlands. The exchange 24 hours trading volume is $210,077,568. There are 388 coins and 410 trading pairs are available on the exchange. Bitvavo exchangee secured Rank 55 in the cryptocurrency exchange market.
Live Bitvavo exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
7/10
2018
Netherlands
388
410
$210,077,568
1,995 BTC$410,867,937
3,902 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/EUR | $105,289.00 | $48,654,313 | |
2 | Ethereum | ETH/EUR | $2,655.88 | $27,357,026 | |
3 | Ripple | XRP/EUR | $2.25 | $18,795,116 | |
4 | Solana | SOL/EUR | $157.20 | $10,309,567 | |
5 | Cardano | ADA/EUR | $0.688 | $7,256,324 | |
6 | Fetch Ai | FET/EUR | $0.822 | $5,519,306 | |
7 | Sui | SUI/EUR | $3.23 | $4,044,538 | |
8 | Tellor | TRB/EUR | $53.36 | $8,515,638 | |
9 | Dogecoin | DOGE/EUR | $0.192 | $2,018,601 | |
10 | Dogwifcoin | WIF/EUR | $0.955 | $5,288,568 | |
11 | Connect Token Wct | WCT/EUR | $0.488 | $1,108,635 | |
12 | Moo Deng | MOODENG/EUR | $0.202 | $5,865,618 | |
13 | Pepe | PEPE/EUR | $0.0000125000 | $2,503,168 | |
14 | Shiba Inu | SHIB/EUR | $0.0000130000 | $498,874 | |
15 | Bitcoin | BTC/USDC | $105,229.00 | $1,116,220 | |
16 | Polkadot | DOT/EUR | $4.09 | $1,062,270 | |
17 | Uniswap | UNI/EUR | $6.43 | $1,431,011 | |
18 | Ondo Finance | ONDO/EUR | $0.846 | $817,333 | |
19 | Official Trump | TRUMP/EUR | $11.02 | $1,502,380 | |
20 | Hedera Hashgraph | HBAR/EUR | $0.170 | $871,675 | |
21 | Chainlink | LINK/EUR | $14.14 | $674,697 | |
22 | Sei Network | SEI/EUR | $0.200 | $235,418 | |
23 | Magic Eden | ME/EUR | $1.00 | $2,067,203 | |
24 | Tron | TRX/EUR | $0.273 | $386,437 | |
25 | Sophon | SOPH/EUR | $0.0551 | $2,173,776 | |
26 | Vechain | VET/EUR | $0.0245 | $442,552 | |
27 | Aave | AAVE/EUR | $271.25 | $962,936 | |
28 | Bittensor | TAO/EUR | $391.22 | $867,079 | |
29 | Quant Network | QNT/EUR | $117.19 | $622,087 | |
30 | Arbitrum | ARB/EUR | $0.369 | $472,751 | |
31 | Optimism | OP/EUR | $0.652 | $384,865 | |
32 | Render Token | RENDER/EUR | $3.91 | $801,318 | |
33 | Anime | ANIME/EUR | $0.0343 | $1,289,012 | |
34 | Grass | GRASS/EUR | $1.94 | $583,401 | |
35 | Litecoin | LTC/EUR | $89.96 | $447,103 | |
36 | Compound Governance Token | COMP/EUR | $45.76 | $1,005,269 | |
37 | Solana | SOL/USDC | $156.70 | $579,242 | |
38 | Near | NEAR/EUR | $2.52 | $362,489 | |
39 | Livepeer | LPT/EUR | $9.01 | $2,289,473 | |
40 | Celestia | TIA/EUR | $2.23 | $290,935 | |
41 | Syrup | SYRUP/EUR | $0.424 | $765,534 | |
42 | Sonic 3 | S/EUR | $0.403 | $434,458 | |
43 | Jasmycoin | JASMY/EUR | $0.0149 | $410,308 | |
44 | Ripple | XRP/USDC | $2.25 | $501,356 | |
45 | Injective Protocol | INJ/EUR | $12.82 | $622,895 | |
46 | Virtual Protocol | VIRTUAL/EUR | $1.85 | $722,912 | |
47 | Maker | MKR/EUR | $1,821.12 | $784,871 | |
48 | Kaspa | KAS/EUR | $0.0874 | $772,214 | |
49 | Bonk | BONK/EUR | $0.0000165200 | $542,393 | |
50 | Jupiter Exchange Solana | JUP/EUR | $0.544 | $346,058 | |
51 | Ethena | ENA/EUR | $0.346 | $631,860 | |
52 | Mask Network | MASK/EUR | $2.86 | $1,194,201 | |
53 | Spx6900 | SPX/EUR | $1.19 | $1,554,137 | |
54 | Tars Protocol | TAI/EUR | $0.119 | $1,439,405 | |
55 | Peanut The Squirrel | PNUT/EUR | $0.267 | $625,885 | |
56 | Curve Dao Token | CRV/EUR | $0.693 | $337,914 | |
57 | Chill Guy | CHILLGUY/EUR | $0.0658 | $813,518 | |
58 | Floki | FLOKI/EUR | $0.0000848000 | $391,436 | |
59 | Icon | ICX/EUR | $0.154 | $634,315 | |
60 | Iexec Rlc | RLC/EUR | $1.09 | $458,231 | |
61 | Worldcoin Wld | WLD/EUR | $1.17 | $457,898 | |
62 | Zircuit | ZRC/EUR | $0.0289 | $261,359 | |
63 | Aixbt | AIXBT/EUR | $0.182 | $462,545 | |
64 | Popcat | POPCAT/EUR | $0.368 | $396,873 | |
65 | Lido Dao | LDO/EUR | $0.918 | $315,135 | |
66 | Apecoin | APE/EUR | $0.737 | $319,114 | |
67 | Raydium | RAY/EUR | $2.40 | $233,277 | |
68 | Based Brett | BRETT/EUR | $0.0529 | $404,532 | |
69 | Ponke | PONKE/EUR | $0.136 | $260,747 | |
70 | Pendle | PENDLE/EUR | $4.26 | $171,305 | |
71 | Io | IO/EUR | $0.824 | $240,972 | |
72 | Kaito | KAITO/EUR | $1.74 | $241,516 | |
73 | Neiro 3 | NEIRO/EUR | $0.00044996 | $291,660 | |
74 | Movement | MOVE/EUR | $0.148 | $337,143 | |
75 | Ether Fi | ETHFI/EUR | $1.20 | $262,103 | |
76 | Numeraire | NMR/EUR | $8.48 | $198,135 | |
77 | Aethir | ATH/EUR | $0.0497 | $228,983 | |
78 | Rocket Pool | RPL/EUR | $6.28 | $526,790 | |
79 | Tensor | TNSR/EUR | $0.134 | $139,551 | |
80 | Cetus Protocol | CETUS/EUR | $0.132 | $286,460 | |
81 | Eigenlayer | EIGEN/EUR | $1.60 | $249,421 | |
82 | Degen Base | DEGEN/EUR | $0.004627 | $241,354 | |
83 | Goatseus Maximus | GOAT/EUR | $0.126 | $198,686 | |
84 | Dogs 2 | DOGS/EUR | $0.00015839 | $126,044 | |
85 | Vethor Token | VTHO/EUR | $0.002163 | $77,116 | |
86 | Holotoken | HOT/EUR | $0.001001 | $35,058 | |
87 | Uma | UMA/EUR | $1.17 | $186,980 | |
88 | Pha | PHA/EUR | $0.139 | $163,985 | |
89 | Internet Computer | ICP/EUR | $5.29 | $455,889 | |
90 | Heroes Of Mavia | MAVIA/EUR | $0.167 | $184,753 | |
91 | Peaq 2 | PEAQ/EUR | $0.102 | $158,737 | |
92 | Altlayer | ALT/EUR | $0.0279 | $100,123 | |
93 | Flare Networks | FLR/EUR | $0.0179 | $89,347 | |
94 | Ssv Network | SSV/EUR | $10.72 | $167,365 | |
95 | Taiko | TAIKO/EUR | $0.596 | $101,236 | |
96 | Limewire Token | LMWR/EUR | $0.0876 | $146,427 | |
97 | Digibyte | DGB/EUR | $0.009096 | $66,947 | |
98 | Convex Finance | CVX/EUR | $2.79 | $249,665 | |
99 | Alpha Finance | ALPHA/EUR | $0.0260 | $92,417 | |
100 | Loopring | LRC/EUR | $0.0915 | $153,667 |
The Dego Finance token crashed by over 40% on Wednesday, wiping out all gains from the past few months and reviving memories of the recent Mantra collapse. Dego Finance (DEGO) plunged more than 40% on Wednesday, wiping out all gains…...
Read MoreOn June 3, 2025, Strategy (formerly known as MicroStrategy) introduced a new perpetual called Stride (STRD). The stock will allow investors to get a 10% yield from Bitcoin without buying it directly, while Strategy will get cash to buy more…...
Read MoreHuma has officially joined the Global Dollar Network, a strategic coalition of leading fintech and crypto organizations aimed at driving the mainstream adoption of stablecoins. Spearheaded by Paxos and powered by the USDG stablecoin, the GDN is focused on fostering…...
Read More