Bitvavo exchange is established in 2018 and is registered in Netherlands. The exchange 24 hours trading volume is $251,806,282. There are 404 coins and 415 trading pairs are available on the exchange. Bitvavo exchangee secured Rank 62 in the cryptocurrency exchange market.
Live Bitvavo exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
7/10
2018
Netherlands
404
415
$251,806,282
2,272 BTC$0
0 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/EUR | $110,674.00 | $50,847,932 | |
2 | Ethereum | ETH/EUR | $4,307.23 | $41,754,431 | |
3 | Ripple | XRP/EUR | $2.82 | $25,127,710 | |
4 | Solana | SOL/EUR | $208.57 | $27,349,467 | |
5 | Cardano | ADA/EUR | $0.829 | $8,898,293 | |
6 | Usd Coin | USDC/EUR | $1.000 | $1,678,999 | |
7 | Chainlink | LINK/EUR | $23.39 | $5,429,556 | |
8 | Ethereum | ETH/USDC | $4,307.78 | $1,101,397 | |
9 | Dogecoin | DOGE/EUR | $0.216 | $2,328,602 | |
10 | Pepe | PEPE/EUR | $0.0000097500 | $2,731,487 | |
11 | Pump Fun | PUMP/EUR | $0.003772 | $3,397,454 | |
12 | Fartcoin | FARTCOIN/EUR | $0.794 | $4,108,515 | |
13 | Sui | SUI/EUR | $3.30 | $2,303,216 | |
14 | Pudgy Penguins | PENGU/EUR | $0.0303 | $1,737,922 | |
15 | Crypto Com Chain | CRO/EUR | $0.258 | $4,804,888 | |
16 | Curve Dao Token | CRV/EUR | $0.760 | $289,291 | |
17 | Binancecoin | BNB/EUR | $852.10 | $462,950 | |
18 | Fetch Ai | FET/EUR | $0.618 | $2,117,937 | |
19 | Bitcoin Cash | BCH/EUR | $594.59 | $2,207,896 | |
20 | Ondo Finance | ONDO/EUR | $0.957 | $1,834,666 | |
21 | Dogwifcoin | WIF/EUR | $0.800 | $1,476,826 | |
22 | Arbitrum | ARB/EUR | $0.497 | $1,615,593 | |
23 | Maker | MKR/EUR | $1,704.74 | $2,455,926 | |
24 | Avalanche 2 | AVAX/EUR | $24.60 | $1,384,175 | |
25 | Moonriver | MOVR/EUR | $5.89 | $289,333 | |
26 | Livepeer | LPT/EUR | $6.66 | $281,200 | |
27 | Stellar | XLM/EUR | $0.362 | $1,024,781 | |
28 | Hedera Hashgraph | HBAR/EUR | $0.219 | $928,514 | |
29 | Litecoin | LTC/EUR | $111.62 | $1,043,476 | |
30 | Solana | SOL/USDC | $209.22 | $436,238 | |
31 | Optimism | OP/EUR | $0.711 | $545,140 | |
32 | Sei Network | SEI/EUR | $0.284 | $950,052 | |
33 | Hyperliquid | HYPE/EUR | $44.38 | $651,689 | |
34 | Bonk | BONK/EUR | $0.0000204600 | $668,957 | |
35 | Pendle | PENDLE/EUR | $4.53 | $992,062 | |
36 | Floki | FLOKI/EUR | $0.0000911700 | $270,091 | |
37 | Polygon Ecosystem Token | POL/EUR | $0.286 | $923,320 | |
38 | Skale | SKL/EUR | $0.0297 | $264,776 | |
39 | Celestia | TIA/EUR | $1.61 | $492,548 | |
40 | Ethena | ENA/EUR | $0.689 | $1,125,541 | |
41 | Vechain | VET/EUR | $0.0236 | $692,830 | |
42 | Pyth Network | PYTH/EUR | $0.158 | $653,895 | |
43 | Nervos Network | CKB/EUR | $0.004822 | $212,567 | |
44 | Jupiter Exchange Solana | JUP/EUR | $0.499 | $636,117 | |
45 | Dogs 2 | DOGS/EUR | $0.00012958 | $628,786 | |
46 | Quant Network | QNT/EUR | $100.51 | $323,267 | |
47 | Blockstack | STX/EUR | $0.627 | $680,968 | |
48 | Render Token | RENDER/EUR | $3.42 | $597,351 | |
49 | Aave | AAVE/EUR | $314.97 | $517,831 | |
50 | Polkadot | DOT/EUR | $3.81 | $524,794 | |
51 | Bittensor | TAO/EUR | $321.26 | $543,293 | |
52 | Loopring | LRC/EUR | $0.103 | $1,220,810 | |
53 | Sapien 2 | SAPIEN/EUR | $0.157 | $1,460,264 | |
54 | Shiba Inu | SHIB/EUR | $0.0000123500 | $525,289 | |
55 | Walrus 2 | WAL/EUR | $0.431 | $285,515 | |
56 | Jasmycoin | JASMY/EUR | $0.0142 | $512,925 | |
57 | Iexec Rlc | RLC/EUR | $1.34 | $1,475,177 | |
58 | Maverick Protocol | MAV/EUR | $0.0756 | $1,136,791 | |
59 | Book Of Meme | BOME/EUR | $0.001932 | $363,798 | |
60 | Moo Deng | MOODENG/EUR | $0.132 | $636,464 | |
61 | Ripple | XRP/USDC | $2.82 | $163,050 | |
62 | Tellor | TRB/EUR | $34.14 | $452,311 | |
63 | Worldcoin Wld | WLD/EUR | $0.888 | $294,077 | |
64 | Spx6900 | SPX/EUR | $1.12 | $650,261 | |
65 | Somnia | SOMI/EUR | $0.497 | $3,525,523 | |
66 | Wormhole | W/EUR | $0.0785 | $359,777 | |
67 | Numeraire | NMR/EUR | $13.39 | $434,809 | |
68 | Raydium | RAY/EUR | $3.40 | $417,801 | |
69 | Algorand | ALGO/EUR | $0.232 | $319,996 | |
70 | Beam 2 | BEAM/EUR | $0.007242 | $739,726 | |
71 | Spark 2 | SPK/EUR | $0.0572 | $544,775 | |
72 | Hashflow | HFT/EUR | $0.0948 | $708,436 | |
73 | Flow | FLOW/EUR | $0.404 | $110,548 | |
74 | Ether Fi | ETHFI/EUR | $1.09 | $259,603 | |
75 | Arweave | AR/EUR | $6.27 | $158,087 | |
76 | Xion 2 | XION/EUR | $0.933 | $562,777 | |
77 | Cartesi | CTSI/EUR | $0.0767 | $521,439 | |
78 | Injective Protocol | INJ/EUR | $13.08 | $194,540 | |
79 | Treehouse | TREE/EUR | $0.311 | $274,901 | |
80 | Aurora Dao | IDEX/EUR | $0.0287 | $318,951 | |
81 | Non Playable Coin | NPC/EUR | $0.0199 | $252,315 | |
82 | Yearn Finance | YFI/EUR | $5,259.28 | $226,116 | |
83 | Wayfinder | PROMPT/EUR | $0.165 | $553,640 | |
84 | Sweatcoin | SWEAT/EUR | $0.002219 | $212,113 | |
85 | Aerodrome Finance | AERO/EUR | $1.12 | $273,344 | |
86 | Chill Guy | CHILLGUY/EUR | $0.0418 | $251,333 | |
87 | Ponke | PONKE/EUR | $0.0931 | $190,567 | |
88 | Fuel Network | FUEL/EUR | $0.005932 | $289,367 | |
89 | Self Chain | SLF/EUR | $0.0422 | $442,492 | |
90 | Centrifuge | CFG/EUR | $0.347 | $121,495 | |
91 | Tars Protocol | TAI/EUR | $0.0577 | $256,831 | |
92 | Lukso Token 2 | LYX/EUR | $1.03 | $302,325 | |
93 | Pha | PHA/EUR | $0.103 | $122,737 | |
94 | Impossible Cloud Network Token | ICNT/EUR | $0.280 | $141,832 | |
95 | Illuvium | ILV/EUR | $13.35 | $112,229 | |
96 | Terra Luna | LUNA/EUR | $0.0000584900 | $227,837 | |
97 | Catizen | CATI/EUR | $0.0892 | $85,532 | |
98 | Succinct | PROVE/EUR | $0.929 | $248,769 | |
99 | Origintrail | TRAC/EUR | $0.361 | $115,472 | |
100 | Act I The Ai Prophecy | ACT/EUR | $0.0366 | $172,446 |
Venus Protocol announced it recovered $13.5 million from a phishing attack after pausing the platform and force-liquidating the exploiter’s position....
Read MoreLinea has opened its Ignition rewards program, aiming to boost DeFi liquidity with over $1 billion in targeted TVL....
Read MoreKraken has brought its tokenized stocksproduct, xStocks, to Ethereum mainnet, adding assets as ERC-20 tokens....
Read More