
Dovu [OLD] current market price is $0.0000458800 with a 24 hour trading volume of $9. The total available supply of Dovu [OLD] is 0.96B DOV. It has secured Rank 10352 in the cryptocurrency market with a marketcap of $14,169. The DOV price is 0.96% down in the last one hour.
The high price of the Dovu [OLD] is $0.0000466000 and low price is $0.0000425800 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
10352
$0.0000458800
$14,169 8%
$44,218
$9
308.82M DOV
0.96B DOV
(Not Available)
$0.0000466000
$0.0000425800
$1.40 100%
14 Jan 2018
$0.0000000000 3.9436318699963E+32%
11 Dec 2021
Want to convert more cryptocurrencies?
0.96%
7.76%
2.63%
4.88%
25.54%
36.05%
33.14%
59.31%
Historical data of Dovu [OLD] past 365 days.
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2024-11-10 | $28,232.56 | $72.77 | $0.00 |
| 2024-11-11 | $28,773.13 | $74.11 | $0.00 |
| 2024-11-12 | $15,621.60 | $1.26 | $0.00 |
| 2024-11-13 | $15,178.27 | $1.28 | $0.00 |
| 2024-11-14 | $30,291.07 | $135.89 | $0.00 |
| 2024-11-15 | $30,016.56 | $157.15 | $0.00 |
| 2024-11-18 | $30,744.68 | $254.83 | $0.00 |
| 2024-11-19 | $30,744.68 | $254.83 | $0.00 |
| 2024-11-20 | $30,188.60 | $29.70 | $0.00 |
| 2024-11-21 | $20,516.32 | $226.56 | $0.00 |
| 2024-11-22 | $20,564.75 | $226.98 | $0.00 |
| 2024-11-23 | $20,709.69 | $11.62 | $0.00 |
| 2024-11-24 | $33,600.70 | $146.29 | $0.00 |
| 2024-11-25 | $33,119.21 | $54.22 | $0.00 |
| 2024-11-26 | $34,780.58 | $247.81 | $0.00 |
| 2024-11-27 | $34,319.55 | $88.46 | $0.00 |
| 2024-11-28 | $36,367.34 | $93.81 | $0.00 |
| 2024-11-29 | $37,397.22 | $204.02 | $0.00 |
| 2024-11-30 | $38,746.08 | $318.65 | $0.00 |
| 2024-12-01 | $37,962.70 | $359.72 | $0.00 |
| 2024-12-02 | $20,952.17 | $6.52 | $0.00 |
| 2024-12-03 | $20,833.08 | $64.51 | $0.00 |
| 2024-12-04 | $25,233.34 | $73.26 | $0.00 |
| 2024-12-05 | $25,213.41 | $1.53 | $0.00 |
| 2024-12-06 | $23,344.53 | $195.40 | $0.00 |
| 2024-12-07 | $23,871.55 | $23.99 | $0.00 |
| 2024-12-08 | $40,420.23 | $35.55 | $0.00 |
| 2024-12-09 | $32,309.58 | $926.75 | $0.00 |
| 2024-12-10 | $23,148.83 | $0.00 | $0.00 |
| 2024-12-11 | $23,260.52 | $14.27 | $0.00 |
| 2024-12-12 | $19,782.64 | $333.57 | $0.00 |
| 2024-12-13 | $42,971.89 | $2,110.72 | $0.00 |
| 2024-12-14 | $42,971.89 | $2,110.72 | $0.00 |
| 2024-12-15 | $39,487.14 | $69.28 | $0.00 |
| 2024-12-16 | $39,743.54 | $98.21 | $0.00 |
| 2024-12-17 | $39,883.31 | $98.61 | $0.00 |
| 2024-12-18 | $40,306.44 | $52.29 | $0.00 |
| 2024-12-19 | $18,892.59 | $20.64 | $0.00 |
| 2024-12-20 | $38,002.96 | $839.54 | $0.00 |
| 2024-12-21 | $18,334.16 | $17.54 | $0.00 |
| 2024-12-22 | $17,895.74 | $5.90 | $0.00 |
| 2024-12-23 | $17,232.87 | $9.39 | $0.00 |
| 2024-12-24 | $18,336.00 | $10.97 | $0.00 |
| 2024-12-25 | $43,159.01 | $31.24 | $0.00 |
| 2024-12-26 | $42,715.91 | $30.05 | $0.00 |
| 2024-12-27 | $40,818.91 | $15.19 | $0.00 |
| 2024-12-28 | $17,965.57 | $63.46 | $0.00 |
| 2024-12-29 | $40,345.76 | $14.92 | $0.00 |
| 2024-12-30 | $35,856.88 | $419.78 | $0.00 |
| 2024-12-31 | $35,725.28 | $71.95 | $0.00 |
| 2025-01-01 | $35,238.68 | $10.77 | $0.00 |
| 2025-01-02 | $17,345.08 | $10.56 | $0.00 |
| 2025-01-03 | $41,741.87 | $721.02 | $0.00 |
| 2025-01-04 | $41,741.87 | $721.02 | $0.00 |
| 2025-01-05 | $45,758.28 | $49.59 | $0.00 |
| 2025-01-06 | $44,878.28 | $27.84 | $0.00 |
| 2025-01-08 | $34,060.64 | $756.30 | $0.00 |
| 2025-01-09 | $34,060.64 | $756.30 | $0.00 |
| 2025-01-10 | $32,603.81 | $14.53 | $0.00 |
| 2025-01-11 | $33,303.83 | $14.82 | $0.00 |
| 2025-01-12 | $33,409.74 | $11.94 | $0.00 |
| 2025-01-13 | $33,187.09 | $27.72 | $0.00 |
| 2025-01-14 | $31,739.20 | $13.50 | $0.00 |
| 2025-01-15 | $32,050.62 | $13.59 | $0.00 |
| 2025-01-16 | $34,636.63 | $511.60 | $0.00 |
| 2025-01-17 | $34,636.63 | $511.60 | $0.00 |
| 2025-01-18 | $34,744.86 | $57.26 | $0.00 |
| 2025-01-19 | $34,744.86 | $57.26 | $0.00 |
| 2025-01-20 | $33,199.07 | $132.22 | $0.00 |
| 2025-01-21 | $34,257.48 | $48.39 | $0.00 |
| 2025-01-22 | $17,130.55 | $5.06 | $0.00 |
| 2025-01-23 | $17,130.55 | $5.06 | $0.00 |
| 2025-01-24 | $16,847.05 | $4.98 | $0.00 |
| 2025-01-25 | $16,907.53 | $5.00 | $0.00 |
| 2025-01-26 | $34,687.13 | $513.77 | $0.00 |
| 2025-01-27 | $33,502.55 | $145.82 | $0.00 |
| 2025-01-28 | $31,883.02 | $46.02 | $0.00 |
| 2025-01-29 | $32,172.56 | $11.69 | $0.00 |
| 2025-01-30 | $32,274.82 | $11.73 | $0.00 |
| 2025-01-31 | $16,822.10 | $1.36 | $0.00 |
| 2025-02-03 | $28,064.67 | $37.55 | $0.00 |
| 2025-02-04 | $28,064.67 | $37.55 | $0.00 |
| 2025-02-05 | $28,534.98 | $16.56 | $0.00 |
| 2025-02-06 | $29,136.04 | $18.87 | $0.00 |
| 2025-02-07 | $28,099.14 | $5.36 | $0.00 |
| 2025-02-08 | $28,486.22 | $5.44 | $0.00 |
| 2025-02-09 | $27,292.71 | $42.77 | $0.00 |
| 2025-02-10 | $27,241.95 | $37.80 | $0.00 |
| 2025-02-11 | $27,472.32 | $16.65 | $0.00 |
| 2025-02-12 | $26,981.73 | $22.76 | $0.00 |
| 2025-02-13 | $28,415.71 | $9.33 | $0.00 |
| 2025-02-14 | $27,597.98 | $9.08 | $0.00 |
| 2025-02-15 | $28,080.49 | $23.48 | $0.00 |
| 2025-02-16 | $27,686.43 | $7.80 | $0.00 |
| 2025-02-17 | $27,234.39 | $13.23 | $0.00 |
| 2025-02-18 | $27,292.36 | $13.26 | $0.00 |
| 2025-02-19 | $27,446.05 | $4.29 | $0.00 |
| 2025-02-20 | $27,848.97 | $9.21 | $0.00 |
| 2025-02-21 | $27,805.28 | $5.46 | $0.00 |
| 2025-02-22 | $27,787.07 | $42.52 | $0.00 |
| 2025-02-23 | $28,265.94 | $72.86 | $0.00 |
| 2025-02-24 | $28,398.54 | $4.50 | $0.00 |
| 2025-02-25 | $25,593.25 | $6.20 | $0.00 |
| 2025-02-26 | $25,542.96 | $14.95 | $0.00 |
| 2025-02-27 | $23,955.22 | $17.36 | $0.00 |
| 2025-02-28 | $23,477.27 | $34.28 | $0.00 |
| 2025-03-01 | $22,864.98 | $38.90 | $0.00 |
| 2025-03-02 | $22,823.06 | $50.86 | $0.00 |
| 2025-03-03 | $25,978.92 | $24.90 | $0.00 |
| 2025-03-04 | $22,466.28 | $13.93 | $0.00 |
| 2025-03-05 | $21,758.77 | $13.53 | $0.00 |
| 2025-03-06 | $22,769.22 | $8.54 | $0.00 |
| 2025-03-07 | $22,769.22 | $8.54 | $0.00 |
| 2025-03-08 | $22,620.41 | $4.75 | $0.00 |
| 2025-03-09 | $20,955.71 | $10.50 | $0.00 |
| 2025-03-10 | $20,955.71 | $10.50 | $0.00 |
| 2025-03-11 | $19,687.02 | $11.29 | $0.00 |
| 2025-03-12 | $19,781.75 | $11.35 | $0.00 |
| 2025-03-13 | $20,038.75 | $3.67 | $0.00 |
| 2025-03-19 | $21,408.33 | $17.83 | $0.00 |
| 2025-03-20 | $21,408.33 | $17.83 | $0.00 |
| 2025-03-21 | $21,408.33 | $17.51 | $0.00 |
| 2025-03-22 | $20,168.92 | $4.86 | $0.00 |
| 2025-03-28 | $19,362.79 | $23.45 | $0.00 |
| 2025-03-29 | $19,362.79 | $23.45 | $0.00 |
| 2025-03-30 | $18,703.18 | $6.57 | $0.00 |
| 2025-04-06 | $16,127.95 | $11.97 | $0.00 |
| 2025-04-07 | $16,084.83 | $12.03 | $0.00 |
| 2025-04-08 | $16,104.86 | $10.92 | $0.00 |
| 2025-04-09 | $15,307.37 | $10.31 | $0.00 |
| 2025-04-10 | $17,195.32 | $7.42 | $0.00 |
| 2025-04-11 | $16,720.17 | $7.22 | $0.00 |
| 2025-04-12 | $14,147.90 | $5.09 | $0.00 |
| 2025-04-15 | $16,543.42 | $54.91 | $0.00 |
| 2025-04-16 | $16,543.42 | $54.91 | $0.00 |
| 2025-04-17 | $15,048.91 | $119.08 | $0.00 |
| 2025-04-19 | $14,435.21 | $11.39 | $0.00 |
| 2025-04-20 | $14,435.21 | $11.39 | $0.00 |
| 2025-04-21 | $14,428.74 | $9.97 | $0.00 |
| 2025-04-22 | $14,728.23 | $11.02 | $0.00 |
| 2025-04-23 | $16,883.97 | $7.36 | $0.00 |
| 2025-04-24 | $16,883.97 | $7.36 | $0.00 |
| 2025-04-25 | $16,602.96 | $7.24 | $0.00 |
| 2025-04-27 | $16,475.22 | $75.54 | $0.00 |
| 2025-04-28 | $16,475.22 | $75.54 | $0.00 |
| 2025-04-29 | $16,482.60 | $75.49 | $0.00 |
| 2025-05-01 | $16,386.82 | $37.52 | $0.00 |
| 2025-05-02 | $16,386.82 | $37.52 | $0.00 |
| 2025-05-03 | $16,461.97 | $37.69 | $0.00 |
| 2025-05-04 | $16,219.80 | $5.30 | $0.00 |
| 2025-05-05 | $16,219.80 | $5.30 | $0.00 |
| 2025-05-06 | $16,211.81 | $4.57 | $0.00 |
| 2025-05-07 | $15,426.81 | $93.43 | $0.00 |
| 2025-05-08 | $15,518.07 | $93.87 | $0.00 |
| 2025-05-09 | $18,507.91 | $16.83 | $0.00 |
| 2025-05-10 | $19,584.96 | $12.54 | $0.00 |
| 2025-05-11 | $21,541.75 | $2.41 | $0.00 |
| 2025-05-12 | $20,851.59 | $13.65 | $0.00 |
| 2025-05-13 | $21,312.96 | $13.92 | $0.00 |
| 2025-05-14 | $21,691.76 | $10.24 | $0.00 |
| 2025-05-15 | $21,691.76 | $10.24 | $0.00 |
| 2025-05-16 | $21,152.78 | $8.54 | $0.00 |
| 2025-05-17 | $21,191.89 | $8.55 | $0.00 |
| 2025-05-18 | $20,484.58 | $9.35 | $0.00 |
| 2025-05-19 | $20,507.59 | $9.36 | $0.00 |
| 2025-05-20 | $19,939.83 | $6.97 | $0.00 |
| 2025-05-21 | $21,077.49 | $33.13 | $0.00 |
| 2025-05-22 | $21,077.49 | $33.13 | $0.00 |
| 2025-05-23 | $21,706.90 | $34.11 | $0.00 |
| 2025-05-24 | $20,722.33 | $6.92 | $0.00 |
| 2025-05-25 | $20,988.19 | $20.20 | $0.00 |
| 2025-05-26 | $20,988.19 | $20.20 | $0.00 |
| 2025-05-27 | $21,028.76 | $2.31 | $0.00 |
| 2025-05-28 | $16,780.80 | $11.78 | $0.00 |
| 2025-05-29 | $13,322.42 | $1,359.91 | $0.00 |
| 2025-05-30 | $13,038.97 | $11.70 | $0.00 |
| 2025-05-31 | $12,930.16 | $1.05 | $0.00 |
| 2025-06-01 | $12,787.39 | $45.61 | $0.00 |
| 2025-06-02 | $13,405.25 | $50.50 | $0.00 |
| 2025-06-03 | $13,405.25 | $50.50 | $0.00 |
| 2025-06-04 | $15,916.65 | $2.62 | $0.00 |
| 2025-06-05 | $13,138.94 | $157.38 | $0.00 |
| 2025-06-06 | $13,138.94 | $157.38 | $0.00 |
| 2025-06-07 | $13,516.04 | $60.59 | $0.00 |
| 2025-06-08 | $14,359.63 | $369.67 | $0.00 |
| 2025-06-09 | $14,357.76 | $369.66 | $0.00 |
| 2025-06-10 | $15,185.57 | $233.44 | $0.00 |
| 2025-06-11 | $15,185.57 | $233.44 | $0.00 |
| 2025-06-12 | $14,890.75 | $88.15 | $0.00 |
| 2025-06-13 | $14,890.75 | $88.15 | $0.00 |
| 2025-06-14 | $14,298.04 | $4.53 | $0.00 |
| 2025-06-15 | $14,310.23 | $7.50 | $0.00 |
| 2025-06-16 | $14,273.36 | $7.48 | $0.00 |
| 2025-06-17 | $12,999.72 | $281.11 | $0.00 |
| 2025-06-18 | $12,922.31 | $7.49 | $0.00 |
| 2025-06-19 | $12,965.82 | $7.52 | $0.00 |
| 2025-06-20 | $12,393.57 | $8.08 | $0.00 |
| 2025-06-21 | $12,393.57 | $8.08 | $0.00 |
| 2025-06-22 | $12,479.62 | $8.13 | $0.00 |
| 2025-06-23 | $11,768.74 | $5.41 | $0.00 |
| 2025-06-26 | $12,748.30 | $9.91 | $0.00 |
| 2025-06-27 | $12,748.30 | $9.91 | $0.00 |
| 2025-06-29 | $12,717.04 | $6.88 | $0.00 |
| 2025-06-30 | $12,717.04 | $6.88 | $0.00 |
| 2025-07-01 | $12,812.41 | $66.36 | $0.00 |
| 2025-07-02 | $12,651.95 | $60.41 | $0.00 |
| 2025-07-03 | $12,849.22 | $29.43 | $0.00 |
| 2025-07-04 | $12,894.21 | $29.54 | $0.00 |
| 2025-07-07 | $12,659.90 | $1.98 | $0.00 |
| 2025-07-08 | $12,659.90 | $1.98 | $0.00 |
| 2025-07-09 | $12,645.84 | $1.98 | $0.00 |
| 2025-07-11 | $14,695.53 | $32.70 | $0.00 |
| 2025-07-12 | $14,695.53 | $32.70 | $0.00 |
| 2025-07-13 | $14,192.26 | $21.19 | $0.00 |
| 2025-07-14 | $14,339.76 | $9.91 | $0.00 |
| 2025-07-15 | $15,035.28 | $71.76 | $0.00 |
| 2025-07-16 | $15,677.78 | $10.45 | $0.00 |
| 2025-07-17 | $15,677.78 | $10.45 | $0.00 |
| 2025-07-18 | $17,216.45 | $16.95 | $0.00 |
| 2025-07-19 | $17,647.11 | $53.63 | $0.00 |
| 2025-07-20 | $17,785.74 | $18.85 | $0.00 |
| 2025-07-21 | $18,707.68 | $12.27 | $0.00 |
| 2025-07-22 | $18,559.41 | $13.10 | $0.00 |
| 2025-07-23 | $21,411.16 | $1.04 | $0.00 |
| 2025-07-24 | $21,117.91 | $1.01 | $0.00 |
| 2025-07-25 | $18,249.25 | $23.85 | $0.00 |
| 2025-07-26 | $18,249.25 | $23.85 | $0.00 |
| 2025-07-27 | $19,413.02 | $80.98 | $0.00 |
| 2025-07-28 | $19,413.02 | $80.98 | $0.00 |
| 2025-07-29 | $20,624.55 | $399.65 | $0.00 |
| 2025-07-30 | $20,481.48 | $21.88 | $0.00 |
| 2025-07-31 | $20,417.87 | $30.96 | $0.00 |
| 2025-08-01 | $19,764.43 | $7.64 | $0.00 |
| 2025-08-02 | $18,381.55 | $61.16 | $0.00 |
| 2025-08-03 | $20,115.22 | $1.75 | $0.00 |
| 2025-08-04 | $20,381.79 | $1.03 | $0.00 |
| 2025-08-05 | $19,074.37 | $37.43 | $0.00 |
| 2025-08-08 | $21,337.07 | $8.62 | $0.00 |
| 2025-08-09 | $21,337.07 | $8.62 | $0.00 |
| 2025-08-10 | $22,098.11 | $8.93 | $0.00 |
| 2025-08-11 | $22,362.55 | $8.91 | $0.00 |
| 2025-08-12 | $22,757.31 | $15.37 | $0.00 |
| 2025-08-13 | $22,757.31 | $15.37 | $0.00 |
| 2025-08-14 | $24,933.48 | $26.51 | $0.00 |
| 2025-08-15 | $24,006.00 | $261.52 | $0.00 |
| 2025-08-16 | $22,731.84 | $54.72 | $0.00 |
| 2025-08-17 | $23,148.47 | $106.43 | $0.00 |
| 2025-08-18 | $23,422.73 | $8.72 | $0.00 |
| 2025-08-19 | $21,959.30 | $116.33 | $0.00 |
| 2025-08-20 | $20,871.60 | $314.53 | $0.00 |
| 2025-08-21 | $21,443.59 | $272.17 | $0.00 |
| 2025-08-22 | $21,328.71 | $134.43 | $0.00 |
| 2025-08-23 | $23,734.96 | $13.31 | $0.00 |
| 2025-08-24 | $23,367.25 | $4.03 | $0.00 |
| 2025-08-25 | $22,298.96 | $170.38 | $0.00 |
| 2025-08-26 | $20,576.92 | $8.61 | $0.00 |
| 2025-08-27 | $21,647.07 | $18.91 | $0.00 |
| 2025-08-28 | $21,496.42 | $9.83 | $0.00 |
| 2025-08-30 | $20,562.69 | $13.63 | $0.00 |
| 2025-08-31 | $20,587.36 | $13.64 | $0.00 |
| 2025-09-01 | $20,952.68 | $1.79 | $0.00 |
| 2025-09-02 | $20,262.25 | $4.84 | $0.00 |
| 2025-09-03 | $20,464.35 | $18.35 | $0.00 |
| 2025-09-04 | $23,442.70 | $1.14 | $0.00 |
| 2025-09-06 | $20,159.95 | $16.75 | $0.00 |
| 2025-09-07 | $20,159.95 | $16.75 | $0.00 |
| 2025-09-08 | $20,391.23 | $8.69 | $0.00 |
| 2025-09-09 | $20,635.32 | $35.95 | $0.00 |
| 2025-09-10 | $20,593.97 | $15.99 | $0.00 |
| 2025-09-11 | $24,632.48 | $1.39 | $0.00 |
| 2025-09-12 | $24,804.70 | $1.40 | $0.00 |
| 2025-09-13 | $22,983.20 | $175.27 | $0.00 |
| 2025-09-14 | $22,469.72 | $43.74 | $0.00 |
| 2025-09-15 | $22,009.16 | $1,289.19 | $0.00 |
| 2025-09-16 | $21,371.39 | $9.68 | $0.00 |
| 2025-09-17 | $20,898.83 | $8.89 | $0.00 |
| 2025-09-18 | $21,374.50 | $492.52 | $0.00 |
| 2025-09-19 | $21,166.49 | $2.56 | $0.00 |
| 2025-09-20 | $24,400.92 | $636.44 | $0.00 |
| 2025-09-21 | $24,400.92 | $636.44 | $0.00 |
| 2025-09-22 | $22,323.26 | $360.64 | $0.00 |
| 2025-09-23 | $21,180.22 | $9.49 | $0.00 |
| 2025-09-24 | $20,905.03 | $1.82 | $0.00 |
| 2025-09-25 | $23,860.27 | $12.42 | $0.00 |
| 2025-09-26 | $19,474.10 | $8.84 | $0.00 |
| 2025-09-27 | $19,754.26 | $8.97 | $0.00 |
| 2025-09-28 | $20,698.87 | $1.86 | $0.00 |
| 2025-09-29 | $20,698.87 | $1.86 | $0.00 |
| 2025-09-30 | $20,697.29 | $1.86 | $0.00 |
| 2025-10-01 | $20,152.99 | $92.82 | $0.00 |
| 2025-10-02 | $20,899.08 | $1.84 | $0.00 |
| 2025-10-03 | $22,180.79 | $25.08 | $0.00 |
| 2025-10-04 | $22,180.79 | $25.08 | $0.00 |
| 2025-10-05 | $22,028.46 | $37.20 | $0.00 |
| 2025-10-06 | $21,924.63 | $29.87 | $0.00 |
| 2025-10-07 | $22,789.72 | $18.60 | $0.00 |
| 2025-10-08 | $22,627.35 | $4.56 | $0.00 |
| 2025-10-09 | $21,748.74 | $11.77 | $0.00 |
| 2025-10-10 | $21,121.48 | $34.30 | $0.00 |
| 2025-10-11 | $18,878.65 | $3.91 | $0.00 |
| 2025-10-12 | $18,166.86 | $28.84 | $0.00 |
| 2025-10-13 | $20,147.61 | $17.81 | $0.00 |
| 2025-10-14 | $20,238.11 | $8.30 | $0.00 |
| 2025-10-15 | $19,784.89 | $69.38 | $0.00 |
| 2025-10-16 | $29,338.25 | $171.73 | $0.00 |
| 2025-10-17 | $19,250.58 | $257.30 | $0.00 |
| 2025-10-18 | $19,456.28 | $60.86 | $0.00 |
| 2025-10-23 | $19,419.36 | $1.89 | $0.00 |
| 2025-10-24 | $19,419.36 | $1.89 | $0.00 |
| 2025-10-26 | $20,821.40 | $9.85 | $0.00 |
| 2025-10-27 | $20,821.40 | $9.85 | $0.00 |
| 2025-10-28 | $20,735.02 | $28.45 | $0.00 |
| 2025-10-29 | $20,177.98 | $60.57 | $0.00 |
| 2025-10-30 | $19,084.91 | $5.01 | $0.00 |
| 2025-10-31 | $18,502.24 | $7.67 | $0.00 |
| 2025-11-01 | $18,852.51 | $7.78 | $0.00 |
| 2025-11-02 | $19,293.93 | $66.78 | $0.00 |
| 2025-11-03 | $19,293.93 | $66.78 | $0.00 |
| 2025-11-04 | $17,674.18 | $56.58 | $0.00 |
| 2025-11-05 | $17,136.73 | $7.02 | $0.00 |
| 2025-11-06 | $16,246.03 | $11.87 | $0.00 |
| 2025-11-07 | $22,955.41 | $1.02 | $0.00 |
| 2025-11-08 | $16,961.20 | $6.94 | $0.00 |
| 2025-11-08 | $17,062.28 | $6.98 | $0.00 |
| 2025-11-09 | $17,040.32 | $6.98 | $0.00 |
Compare live prices of Dovu [OLD] on top exchanges.
| # | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Uniswap V2 (Ethereum) | 0XAC3211A5025414AF2866FF09C23FC18BC97E79B1/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $0.0000458800 | $9 |
DOVU, partially owned by Jaguar Land Rover, is a tokenized data economy for DeFi carbon offsetting. Land owners who’ve implemented carbon sequestration practices can tokenize their land and make it easy for businesses and individuals to offset their carbon footprint through its decentralized marketplace. It connects land owners who’ve committed to carbon sequestering practices and investors or businesses who want to offset their carbon footprint.

Poland has ignited one of Europe’s fiercest crypto battles, after its president slammed the brakes on new digital-asset rules—leaving more than a million investors stuck between political crossfire and regulatory limbo. Poland’s President Karol Nawrocki vetoed the country’s Crypto-Asset Market…...
Read More
Skyline launches bAP3X on the Base network, bringing Apex Fusion’s AP3X token cross-chain utility and interoperability to Coinbase’s EVM-compatible ecosystem....
Read More
The Federal Reserve officially ended its QT program on Dec. 1, freezing its balance sheet at $6.57 trillion. The move signals a shift in U.S. monetary policy with significant implications for Bitcoin and broader crypto markets....
Read More


