
Governance OHM current market price is $5,938.17 with a 24 hour trading volume of $78,242. The total available supply of Governance OHM is 0 GOHM. It has secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency market with a marketcap of $0. The GOHM price is 1.32% down in the last one hour.
The high price of the Governance OHM is $6,112.82 and low price is $5,729.43 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
(Not Available)
$5,938.17
$0 0%
$0
$78,242
0 GOHM
0 GOHM
(Not Available)
$6,112.82
$5,729.43
$31,351.00  80.93%
  02 Dec 2021 
$1,497.59  299.19%
  13 Jun 2022
Want to convert more cryptocurrencies?
1.32%
2.73%
2.21%
1.93%
0.75%
2.31%
2.28%
38.88%
Historical data of Governance OHM past 365 days.
| Date | Market Cap | Volume | Close | 
|---|---|---|---|
| 2024-10-28 | $0.00 | $35,992.12 | $4,282.39 | 
| 2024-10-29 | $0.00 | $54,074.72 | $4,282.36 | 
| 2024-10-30 | $0.00 | $40,000.49 | $4,280.92 | 
| 2024-10-31 | $0.00 | $33,789.25 | $4,247.06 | 
| 2024-11-01 | $0.00 | $49,523.61 | $4,201.97 | 
| 2024-11-02 | $0.00 | $32,943.83 | $4,258.07 | 
| 2024-11-03 | $0.00 | $14,476.84 | $4,207.01 | 
| 2024-11-04 | $0.00 | $44,411.84 | $4,294.31 | 
| 2024-11-05 | $0.00 | $40,241.15 | $4,120.78 | 
| 2024-11-06 | $0.00 | $88,478.57 | $4,187.31 | 
| 2024-11-07 | $0.00 | $149,958.88 | $4,210.65 | 
| 2024-11-08 | $0.00 | $83,325.00 | $4,304.18 | 
| 2024-11-09 | $0.00 | $63,958.27 | $4,302.16 | 
| 2024-11-10 | $0.00 | $73,644.16 | $4,323.91 | 
| 2024-11-11 | $0.00 | $112,805.97 | $4,292.96 | 
| 2024-11-12 | $0.00 | $159,558.24 | $4,453.92 | 
| 2024-11-13 | $0.00 | $629,515.00 | $4,358.57 | 
| 2024-11-14 | $0.00 | $340,755.82 | $4,463.08 | 
| 2024-11-15 | $0.00 | $203,227.22 | $4,683.62 | 
| 2024-11-16 | $0.00 | $81,530.40 | $4,785.79 | 
| 2024-11-17 | $0.00 | $81,326.00 | $4,756.22 | 
| 2024-11-18 | $0.00 | $135,866.23 | $4,619.63 | 
| 2024-11-19 | $0.00 | $414,804.83 | $5,346.45 | 
| 2024-11-20 | $0.00 | $356,043.65 | $5,408.15 | 
| 2024-11-21 | $0.00 | $78,232.03 | $5,376.51 | 
| 2024-11-22 | $0.00 | $165,132.86 | $5,573.78 | 
| 2024-11-23 | $0.00 | $241,238.73 | $5,616.14 | 
| 2024-11-24 | $0.00 | $582,155.11 | $5,426.74 | 
| 2024-11-25 | $0.00 | $333,476.81 | $5,352.04 | 
| 2024-11-26 | $0.00 | $318,631.12 | $5,003.81 | 
| 2024-11-27 | $0.00 | $160,795.80 | $4,924.44 | 
| 2024-11-28 | $0.00 | $69,836.29 | $5,065.84 | 
| 2024-11-29 | $0.00 | $126,188.06 | $5,011.15 | 
| 2024-11-30 | $0.00 | $169,937.99 | $4,853.85 | 
| 2024-12-01 | $0.00 | $121,876.98 | $4,748.84 | 
| 2024-12-02 | $0.00 | $78,289.75 | $4,948.73 | 
| 2024-12-03 | $0.00 | $141,436.65 | $4,895.91 | 
| 2024-12-04 | $0.00 | $167,815.97 | $4,836.46 | 
| 2024-12-05 | $0.00 | $267,208.61 | $5,181.84 | 
| 2024-12-06 | $0.00 | $161,245.67 | $5,204.81 | 
| 2024-12-07 | $0.00 | $217,832.94 | $5,667.72 | 
| 2024-12-08 | $0.00 | $218,357.23 | $5,701.76 | 
| 2024-12-09 | $0.00 | $153,250.77 | $5,792.38 | 
| 2024-12-10 | $0.00 | $246,233.45 | $5,487.78 | 
| 2024-12-11 | $0.00 | $106,108.08 | $5,479.90 | 
| 2024-12-12 | $0.00 | $189,242.83 | $5,528.02 | 
| 2024-12-13 | $0.00 | $80,187.00 | $5,573.51 | 
| 2024-12-14 | $0.00 | $151,264.44 | $5,614.72 | 
| 2024-12-15 | $0.00 | $215,098.76 | $5,588.84 | 
| 2024-12-16 | $0.00 | $100,725.86 | $5,609.61 | 
| 2024-12-17 | $0.00 | $119,288.08 | $5,502.27 | 
| 2024-12-18 | $0.00 | $297,284.15 | $5,518.10 | 
| 2024-12-19 | $0.00 | $239,571.23 | $5,326.11 | 
| 2024-12-20 | $0.00 | $358,331.20 | $4,785.84 | 
| 2024-12-21 | $0.00 | $106,381.35 | $4,866.11 | 
| 2024-12-22 | $0.00 | $152,898.61 | $5,054.30 | 
| 2024-12-23 | $0.00 | $124,380.98 | $5,192.67 | 
| 2024-12-24 | $0.00 | $122,562.62 | $5,517.85 | 
| 2024-12-25 | $0.00 | $89,523.47 | $5,701.93 | 
| 2024-12-26 | $0.00 | $70,972.50 | $5,659.81 | 
| 2024-12-27 | $0.00 | $105,814.28 | $5,459.82 | 
| 2024-12-28 | $0.00 | $230,113.37 | $5,140.41 | 
| 2024-12-29 | $0.00 | $43,574.23 | $5,221.41 | 
| 2024-12-30 | $0.00 | $53,305.59 | $5,138.01 | 
| 2024-12-31 | $0.00 | $137,956.22 | $5,132.81 | 
| 2025-01-01 | $0.00 | $198,296.82 | $5,485.36 | 
| 2025-01-02 | $0.00 | $116,086.14 | $5,628.21 | 
| 2025-01-03 | $0.00 | $81,642.05 | $5,644.20 | 
| 2025-01-04 | $0.00 | $63,439.81 | $5,738.97 | 
| 2025-01-05 | $0.00 | $21,467.98 | $5,750.69 | 
| 2025-01-06 | $0.00 | $55,437.90 | $5,757.56 | 
| 2025-01-07 | $0.00 | $46,614.34 | $5,825.33 | 
| 2025-01-08 | $0.00 | $154,367.38 | $5,493.18 | 
| 2025-01-09 | $0.00 | $92,211.40 | $5,492.96 | 
| 2025-01-10 | $0.00 | $509,151.65 | $5,393.68 | 
| 2025-01-11 | $0.00 | $74,119.73 | $5,496.25 | 
| 2025-01-12 | $0.00 | $112,333.80 | $5,807.82 | 
| 2025-01-13 | $0.00 | $89,660.01 | $5,925.39 | 
| 2025-01-14 | $0.00 | $355,018.42 | $5,806.22 | 
| 2025-01-15 | $0.00 | $68,923.69 | $5,874.67 | 
| 2025-01-16 | $0.00 | $140,883.29 | $6,120.87 | 
| 2025-01-17 | $0.00 | $102,239.30 | $6,015.80 | 
| 2025-01-18 | $0.00 | $93,869.58 | $6,141.48 | 
| 2025-01-19 | $0.00 | $119,737.23 | $6,097.17 | 
| 2025-01-20 | $0.00 | $176,708.80 | $5,836.22 | 
| 2025-01-21 | $0.00 | $205,362.86 | $5,845.43 | 
| 2025-01-22 | $0.00 | $104,801.85 | $5,954.04 | 
| 2025-01-23 | $0.00 | $73,146.33 | $5,974.11 | 
| 2025-01-24 | $0.00 | $107,625.70 | $6,008.82 | 
| 2025-01-25 | $0.00 | $132,389.95 | $6,070.38 | 
| 2025-01-26 | $0.00 | $153,755.61 | $6,002.69 | 
| 2025-01-27 | $0.00 | $351,098.58 | $6,015.35 | 
| 2025-01-28 | $0.00 | $113,291.94 | $5,996.42 | 
| 2025-01-29 | $0.00 | $110,590.06 | $5,961.62 | 
| 2025-01-30 | $0.00 | $384,349.11 | $6,020.05 | 
| 2025-01-31 | $0.00 | $280,084.93 | $6,070.86 | 
| 2025-02-01 | $0.00 | $333,464.53 | $6,143.30 | 
| 2025-02-02 | $0.00 | $117,397.32 | $6,076.75 | 
| 2025-02-03 | $0.00 | $293,198.97 | $6,199.72 | 
| 2025-02-04 | $0.00 | $252,678.76 | $6,513.64 | 
| 2025-02-05 | $0.00 | $93,806.83 | $6,534.50 | 
| 2025-02-06 | $0.00 | $167,198.30 | $6,851.54 | 
| 2025-02-07 | $0.00 | $89,451.47 | $6,669.70 | 
| 2025-02-08 | $0.00 | $74,259.34 | $6,694.10 | 
| 2025-02-09 | $0.00 | $61,638.68 | $6,500.21 | 
| 2025-02-10 | $0.00 | $76,690.84 | $6,517.42 | 
| 2025-02-11 | $0.00 | $62,921.12 | $6,725.04 | 
| 2025-02-12 | $0.00 | $33,770.57 | $6,710.69 | 
| 2025-02-13 | $0.00 | $112,195.31 | $6,711.25 | 
| 2025-02-14 | $0.00 | $128,917.80 | $6,837.27 | 
| 2025-02-15 | $0.00 | $36,633.14 | $6,943.17 | 
| 2025-02-16 | $0.00 | $23,885.22 | $6,684.69 | 
| 2025-02-17 | $0.00 | $74,429.11 | $6,673.79 | 
| 2025-02-18 | $0.00 | $83,889.92 | $6,796.08 | 
| 2025-02-19 | $0.00 | $155,439.28 | $6,109.32 | 
| 2025-02-20 | $0.00 | $57,459.47 | $6,029.12 | 
| 2025-02-21 | $0.00 | $74,442.73 | $5,932.13 | 
| 2025-02-22 | $0.00 | $104,397.52 | $5,865.26 | 
| 2025-02-23 | $0.00 | $30,091.49 | $5,823.32 | 
| 2025-02-24 | $0.00 | $54,386.59 | $5,855.93 | 
| 2025-02-25 | $0.00 | $104,819.65 | $5,824.02 | 
| 2025-02-26 | $0.00 | $153,792.01 | $5,992.23 | 
| 2025-02-27 | $0.00 | $66,364.79 | $5,936.37 | 
| 2025-02-28 | $0.00 | $65,480.25 | $6,142.44 | 
| 2025-03-01 | $0.00 | $140,369.26 | $6,302.37 | 
| 2025-03-02 | $0.00 | $30,939.16 | $6,331.88 | 
| 2025-03-03 | $0.00 | $43,344.49 | $6,579.47 | 
| 2025-03-04 | $0.00 | $146,273.44 | $6,111.37 | 
| 2025-03-05 | $0.00 | $81,228.37 | $6,097.29 | 
| 2025-03-06 | $0.00 | $35,408.05 | $6,196.01 | 
| 2025-03-07 | $0.00 | $21,845.81 | $6,113.67 | 
| 2025-03-08 | $0.00 | $37,523.51 | $6,079.76 | 
| 2025-03-09 | $0.00 | $31,426.25 | $6,120.95 | 
| 2025-03-10 | $0.00 | $62,808.62 | $6,000.32 | 
| 2025-03-11 | $0.00 | $160,396.47 | $5,822.91 | 
| 2025-03-12 | $0.00 | $80,392.53 | $5,852.98 | 
| 2025-03-13 | $0.00 | $96,830.47 | $5,830.11 | 
| 2025-03-14 | $0.00 | $74,712.05 | $5,859.51 | 
| 2025-03-15 | $0.00 | $49,011.78 | $5,685.45 | 
| 2025-03-16 | $0.00 | $19,252.56 | $5,876.60 | 
| 2025-03-17 | $0.00 | $17,360.97 | $5,807.81 | 
| 2025-03-18 | $0.00 | $42,587.91 | $5,799.89 | 
| 2025-03-19 | $0.00 | $47,948.81 | $5,793.14 | 
| 2025-03-20 | $0.00 | $22,880.32 | $5,914.56 | 
| 2025-03-21 | $0.00 | $22,173.80 | $5,916.34 | 
| 2025-03-22 | $0.00 | $28,178.67 | $5,941.86 | 
| 2025-03-23 | $0.00 | $11,163.69 | $5,933.56 | 
| 2025-03-24 | $0.00 | $33,701.45 | $6,430.63 | 
| 2025-03-25 | $0.00 | $135,522.99 | $6,775.33 | 
| 2025-03-26 | $0.00 | $32,648.77 | $7,058.69 | 
| 2025-03-27 | $0.00 | $43,783.94 | $6,886.49 | 
| 2025-03-28 | $0.00 | $22,433.17 | $7,017.45 | 
| 2025-03-29 | $0.00 | $131,621.19 | $7,287.65 | 
| 2025-03-30 | $0.00 | $130,227.48 | $7,404.38 | 
| 2025-03-31 | $0.00 | $38,974.84 | $7,419.33 | 
| 2025-04-01 | $0.00 | $46,915.58 | $7,502.44 | 
| 2025-04-02 | $0.00 | $50,177.19 | $7,309.88 | 
| 2025-04-03 | $0.00 | $118,664.17 | $7,193.66 | 
| 2025-04-04 | $0.00 | $107,485.06 | $7,339.40 | 
| 2025-04-05 | $0.00 | $154,006.34 | $7,141.98 | 
| 2025-04-06 | $0.00 | $27,146.21 | $6,612.34 | 
| 2025-04-07 | $0.00 | $18,459.58 | $6,279.27 | 
| 2025-04-08 | $0.00 | $76,004.63 | $6,275.31 | 
| 2025-04-09 | $0.00 | $23,802.01 | $6,169.76 | 
| 2025-04-10 | $0.00 | $77,223.62 | $6,071.83 | 
| 2025-04-11 | $0.00 | $50,410.52 | $6,043.14 | 
| 2025-04-12 | $0.00 | $25,382.88 | $6,032.16 | 
| 2025-04-13 | $0.00 | $42,862.96 | $6,051.27 | 
| 2025-04-14 | $0.00 | $20,717.12 | $6,078.09 | 
| 2025-04-15 | $0.00 | $13,136.51 | $6,068.80 | 
| 2025-04-16 | $0.00 | $33,841.24 | $6,063.21 | 
| 2025-04-17 | $0.00 | $35,652.76 | $6,077.55 | 
| 2025-04-18 | $0.00 | $5,695.21 | $6,051.51 | 
| 2025-04-19 | $0.00 | $3,189.42 | $5,852.31 | 
| 2025-04-20 | $0.00 | $6,499.56 | $6,096.52 | 
| 2025-04-21 | $0.00 | $17,275.33 | $5,979.76 | 
| 2025-04-22 | $0.00 | $14,949.17 | $5,856.66 | 
| 2025-04-23 | $0.00 | $36,267.01 | $6,013.95 | 
| 2025-04-24 | $0.00 | $95,242.83 | $5,822.09 | 
| 2025-04-25 | $0.00 | $31,972.71 | $5,798.17 | 
| 2025-04-26 | $0.00 | $15,239.94 | $5,792.03 | 
| 2025-04-27 | $0.00 | $11,556.27 | $5,833.88 | 
| 2025-04-28 | $0.00 | $24,328.96 | $5,802.34 | 
| 2025-04-29 | $0.00 | $54,319.38 | $5,805.63 | 
| 2025-04-30 | $0.00 | $30,091.91 | $5,774.86 | 
| 2025-05-01 | $0.00 | $94,600.45 | $5,715.56 | 
| 2025-05-02 | $0.00 | $46,223.61 | $5,907.83 | 
| 2025-05-03 | $0.00 | $39,906.90 | $5,955.21 | 
| 2025-05-04 | $0.00 | $12,685.75 | $5,905.33 | 
| 2025-05-05 | $0.00 | $57,328.58 | $5,859.76 | 
| 2025-05-06 | $0.00 | $28,007.89 | $5,832.69 | 
| 2025-05-07 | $0.00 | $65,614.49 | $5,804.48 | 
| 2025-05-08 | $0.00 | $100,030.20 | $5,771.14 | 
| 2025-05-09 | $0.00 | $131,045.40 | $5,853.73 | 
| 2025-05-10 | $0.00 | $146,533.86 | $5,764.72 | 
| 2025-05-11 | $0.00 | $66,079.75 | $5,895.04 | 
| 2025-05-12 | $0.00 | $30,798.39 | $5,767.74 | 
| 2025-05-13 | $0.00 | $132,570.55 | $5,729.56 | 
| 2025-05-14 | $0.00 | $62,682.78 | $5,795.67 | 
| 2025-05-15 | $0.00 | $44,898.17 | $5,623.50 | 
| 2025-05-16 | $0.00 | $79,098.50 | $5,576.71 | 
| 2025-05-17 | $0.00 | $21,474.97 | $5,540.63 | 
| 2025-05-18 | $0.00 | $44,224.93 | $5,462.29 | 
| 2025-05-19 | $0.00 | $76,986.87 | $5,429.01 | 
| 2025-05-20 | $0.00 | $35,663.50 | $5,359.75 | 
| 2025-05-21 | $0.00 | $90,879.85 | $5,277.64 | 
| 2025-05-22 | $0.00 | $45,132.97 | $5,277.23 | 
| 2025-05-23 | $0.00 | $53,799.98 | $5,236.38 | 
| 2025-05-24 | $0.00 | $58,208.49 | $5,166.94 | 
| 2025-05-25 | $0.00 | $17,605.36 | $4,984.44 | 
| 2025-05-26 | $0.00 | $50,959.74 | $5,203.45 | 
| 2025-05-27 | $0.00 | $13,644.20 | $5,145.04 | 
| 2025-05-28 | $0.00 | $119,061.68 | $5,321.76 | 
| 2025-05-29 | $0.00 | $36,928.51 | $5,347.18 | 
| 2025-05-30 | $0.00 | $44,276.71 | $5,331.90 | 
| 2025-05-31 | $0.00 | $59,118.76 | $5,278.77 | 
| 2025-06-01 | $0.00 | $37,782.01 | $5,339.04 | 
| 2025-06-02 | $0.00 | $50,924.88 | $5,246.06 | 
| 2025-06-03 | $0.00 | $71,181.30 | $5,294.42 | 
| 2025-06-04 | $0.00 | $54,657.76 | $5,260.59 | 
| 2025-06-05 | $0.00 | $41,080.90 | $5,236.29 | 
| 2025-06-06 | $0.00 | $104,667.35 | $5,099.14 | 
| 2025-06-07 | $0.00 | $13,770.94 | $5,159.81 | 
| 2025-06-08 | $0.00 | $9,556.26 | $5,187.42 | 
| 2025-06-09 | $0.00 | $15,083.84 | $5,192.93 | 
| 2025-06-10 | $0.00 | $54,346.23 | $5,358.60 | 
| 2025-06-11 | $0.00 | $18,319.00 | $5,439.89 | 
| 2025-06-12 | $0.00 | $47,026.18 | $5,261.64 | 
| 2025-06-13 | $0.00 | $33,578.78 | $5,195.38 | 
| 2025-06-14 | $0.00 | $43,586.52 | $5,217.64 | 
| 2025-06-15 | $0.00 | $14,164.99 | $5,227.05 | 
| 2025-06-16 | $0.00 | $19,306.92 | $5,317.47 | 
| 2025-06-17 | $0.00 | $32,657.00 | $5,255.12 | 
| 2025-06-18 | $0.00 | $78,251.67 | $5,312.83 | 
| 2025-06-19 | $0.00 | $21,695.16 | $5,258.27 | 
| 2025-06-20 | $0.00 | $18,729.38 | $5,170.55 | 
| 2025-06-21 | $0.00 | $45,395.51 | $5,102.35 | 
| 2025-06-22 | $0.00 | $35,409.48 | $5,062.32 | 
| 2025-06-23 | $0.00 | $56,301.70 | $5,178.70 | 
| 2025-06-24 | $0.00 | $66,422.07 | $5,305.35 | 
| 2025-06-25 | $0.00 | $104,364.53 | $4,736.88 | 
| 2025-06-26 | $0.00 | $14,144.05 | $5,261.91 | 
| 2025-06-27 | $0.00 | $120,234.09 | $5,328.19 | 
| 2025-06-28 | $0.00 | $76,260.53 | $5,321.57 | 
| 2025-06-29 | $0.00 | $7,567.43 | $5,388.09 | 
| 2025-06-30 | $0.00 | $47,931.13 | $5,441.15 | 
| 2025-07-01 | $0.00 | $28,149.41 | $5,375.33 | 
| 2025-07-02 | $0.00 | $32,276.64 | $5,380.71 | 
| 2025-07-03 | $0.00 | $28,540.85 | $5,478.96 | 
| 2025-07-04 | $0.00 | $18,529.70 | $5,445.02 | 
| 2025-07-05 | $0.00 | $28,321.86 | $5,423.89 | 
| 2025-07-06 | $0.00 | $9,353.12 | $5,517.07 | 
| 2025-07-07 | $0.00 | $20,424.42 | $5,518.67 | 
| 2025-07-08 | $0.00 | $25,548.85 | $5,461.62 | 
| 2025-07-09 | $0.00 | $51,806.55 | $5,504.14 | 
| 2025-07-10 | $0.00 | $120,932.55 | $5,534.07 | 
| 2025-07-11 | $0.00 | $177,969.96 | $5,613.26 | 
| 2025-07-12 | $0.00 | $35,163.74 | $5,606.95 | 
| 2025-07-13 | $0.00 | $314,611.71 | $5,686.38 | 
| 2025-07-14 | $0.00 | $85,473.86 | $5,689.95 | 
| 2025-07-15 | $0.00 | $48,884.93 | $5,587.00 | 
| 2025-07-16 | $0.00 | $111,963.97 | $5,645.99 | 
| 2025-07-17 | $0.00 | $72,781.39 | $5,719.44 | 
| 2025-07-18 | $0.00 | $46,199.17 | $5,756.25 | 
| 2025-07-19 | $0.00 | $89,287.47 | $5,693.86 | 
| 2025-07-20 | $0.00 | $34,131.05 | $5,747.54 | 
| 2025-07-21 | $0.00 | $56,455.17 | $5,960.15 | 
| 2025-07-22 | $0.00 | $136,728.59 | $5,923.14 | 
| 2025-07-23 | $0.00 | $153,131.82 | $5,938.77 | 
| 2025-07-24 | $0.00 | $64,585.21 | $5,894.35 | 
| 2025-07-25 | $0.00 | $79,473.15 | $5,908.25 | 
| 2025-07-26 | $0.00 | $26,292.06 | $5,984.93 | 
| 2025-07-27 | $0.00 | $53,216.88 | $5,957.13 | 
| 2025-07-28 | $0.00 | $29,651.34 | $6,037.63 | 
| 2025-07-29 | $0.00 | $66,685.23 | $5,991.25 | 
| 2025-07-30 | $0.00 | $44,038.26 | $5,961.10 | 
| 2025-07-31 | $0.00 | $53,546.21 | $6,051.26 | 
| 2025-08-01 | $0.00 | $41,318.36 | $5,986.16 | 
| 2025-08-02 | $0.00 | $47,139.45 | $5,934.87 | 
| 2025-08-03 | $0.00 | $63,033.15 | $5,966.53 | 
| 2025-08-04 | $0.00 | $25,785.74 | $6,012.82 | 
| 2025-08-05 | $0.00 | $64,851.51 | $6,109.28 | 
| 2025-08-06 | $0.00 | $44,929.36 | $6,027.23 | 
| 2025-08-07 | $0.00 | $24,797.79 | $6,035.28 | 
| 2025-08-08 | $0.00 | $27,306.88 | $6,157.26 | 
| 2025-08-09 | $0.00 | $51,532.99 | $6,083.68 | 
| 2025-08-10 | $0.00 | $44,143.76 | $6,149.31 | 
| 2025-08-11 | $0.00 | $64,933.81 | $6,041.50 | 
| 2025-08-12 | $0.00 | $55,336.27 | $6,001.10 | 
| 2025-08-13 | $0.00 | $69,561.84 | $6,150.19 | 
| 2025-08-14 | $0.00 | $49,769.26 | $6,179.46 | 
| 2025-08-15 | $0.00 | $68,111.43 | $6,062.01 | 
| 2025-08-16 | $0.00 | $26,328.08 | $6,002.37 | 
| 2025-08-17 | $0.00 | $52,799.18 | $6,002.20 | 
| 2025-08-18 | $0.00 | $30,049.34 | $6,012.83 | 
| 2025-08-19 | $0.00 | $58,566.20 | $6,021.23 | 
| 2025-08-20 | $0.00 | $46,702.24 | $5,974.59 | 
| 2025-08-21 | $0.00 | $18,721.70 | $6,083.14 | 
| 2025-08-22 | $0.00 | $16,133.33 | $6,036.01 | 
| 2025-08-23 | $0.00 | $97,478.29 | $6,195.17 | 
| 2025-08-24 | $0.00 | $21,052.07 | $6,152.41 | 
| 2025-08-25 | $0.00 | $44,073.05 | $6,113.80 | 
| 2025-08-26 | $0.00 | $65,811.96 | $5,984.62 | 
| 2025-08-27 | $0.00 | $43,509.63 | $6,024.69 | 
| 2025-08-28 | $0.00 | $42,505.53 | $6,003.80 | 
| 2025-08-29 | $0.00 | $40,536.51 | $6,029.69 | 
| 2025-08-30 | $0.00 | $19,782.56 | $6,021.81 | 
| 2025-08-31 | $0.00 | $30,664.08 | $6,119.47 | 
| 2025-09-01 | $0.00 | $23,645.56 | $6,122.72 | 
| 2025-09-02 | $0.00 | $116,130.11 | $6,102.12 | 
| 2025-09-03 | $0.00 | $44,411.81 | $6,068.36 | 
| 2025-09-04 | $0.00 | $47,142.43 | $6,157.86 | 
| 2025-09-05 | $0.00 | $14,522.30 | $6,095.99 | 
| 2025-09-06 | $0.00 | $22,518.06 | $6,060.71 | 
| 2025-09-07 | $0.00 | $21,558.50 | $6,158.20 | 
| 2025-09-08 | $0.00 | $5,881.62 | $6,070.47 | 
| 2025-09-09 | $0.00 | $8,776.15 | $6,169.41 | 
| 2025-09-10 | $0.00 | $11,389.41 | $6,050.53 | 
| 2025-09-11 | $0.00 | $27,876.04 | $6,229.57 | 
| 2025-09-12 | $0.00 | $107,974.71 | $6,151.87 | 
| 2025-09-13 | $0.00 | $31,691.38 | $6,189.58 | 
| 2025-09-14 | $0.00 | $16,580.92 | $6,244.89 | 
| 2025-09-15 | $0.00 | $39,169.06 | $6,183.71 | 
| 2025-09-16 | $0.00 | $41,104.77 | $6,098.85 | 
| 2025-09-17 | $0.00 | $25,495.87 | $6,132.42 | 
| 2025-09-18 | $0.00 | $35,060.02 | $6,203.52 | 
| 2025-09-19 | $0.00 | $39,405.99 | $6,180.96 | 
| 2025-09-20 | $0.00 | $16,937.94 | $6,025.12 | 
| 2025-09-21 | $0.00 | $38,393.91 | $6,053.60 | 
| 2025-09-22 | $0.00 | $365,266.81 | $5,978.46 | 
| 2025-09-23 | $0.00 | $113,641.49 | $6,052.12 | 
| 2025-09-24 | $0.00 | $86,216.64 | $6,021.58 | 
| 2025-09-25 | $0.00 | $111,883.31 | $5,999.61 | 
| 2025-09-26 | $0.00 | $116,070.23 | $5,939.28 | 
| 2025-09-27 | $0.00 | $69,903.30 | $6,064.22 | 
| 2025-09-28 | $0.00 | $59,904.63 | $5,920.26 | 
| 2025-09-29 | $0.00 | $53,789.66 | $6,017.22 | 
| 2025-09-30 | $0.00 | $16,133.47 | $5,995.27 | 
| 2025-10-01 | $0.00 | $70,201.82 | $5,926.32 | 
| 2025-10-02 | $0.00 | $54,271.43 | $6,008.95 | 
| 2025-10-03 | $0.00 | $32,356.50 | $5,976.49 | 
| 2025-10-04 | $0.00 | $30,518.51 | $6,002.62 | 
| 2025-10-05 | $0.00 | $40,979.74 | $5,926.15 | 
| 2025-10-06 | $0.00 | $49,825.67 | $5,867.49 | 
| 2025-10-07 | $0.00 | $19,901.27 | $5,958.07 | 
| 2025-10-08 | $0.00 | $96,118.98 | $5,815.60 | 
| 2025-10-09 | $0.00 | $27,397.46 | $5,802.24 | 
| 2025-10-10 | $0.00 | $52,475.82 | $5,762.77 | 
| 2025-10-11 | $0.00 | $143,658.11 | $5,613.38 | 
| 2025-10-12 | $0.00 | $97,694.31 | $5,706.72 | 
| 2025-10-13 | $0.00 | $221,298.44 | $5,848.81 | 
| 2025-10-14 | $0.00 | $43,737.63 | $5,849.32 | 
| 2025-10-15 | $0.00 | $84,781.46 | $6,037.24 | 
| 2025-10-16 | $0.00 | $97,801.74 | $6,044.11 | 
| 2025-10-17 | $0.00 | $183,466.25 | $5,994.06 | 
| 2025-10-18 | $0.00 | $103,290.30 | $5,918.40 | 
| 2025-10-19 | $0.00 | $41,271.14 | $6,308.16 | 
| 2025-10-20 | $0.00 | $12,534.03 | $6,223.86 | 
| 2025-10-21 | $0.00 | $17,697.38 | $6,184.03 | 
| 2025-10-22 | $0.00 | $39,725.15 | $6,099.46 | 
| 2025-10-23 | $0.00 | $35,905.11 | $6,073.94 | 
| 2025-10-24 | $0.00 | $58,877.03 | $6,079.68 | 
| 2025-10-25 | $0.00 | $31,234.77 | $6,050.90 | 
| 2025-10-26 | $0.00 | $7,337.60 | $6,096.94 | 
| 2025-10-27 | $0.00 | $29,412.72 | $6,206.55 | 
| 2025-10-27 | $0.00 | $61,243.44 | $6,116.40 | 
Compare live prices of Governance OHM on top exchanges.
gOHM is the governance token for Olympus.

Early Sui Name Service supporters are waking up to a fresh surprise as the network’s core identity project rewards its most engaged members. Early contributors to Sui Name Service are receiving a major governance boost through a newly launched retroactive…...
Read More
A leading decentralized exchange is preparing to bring its trading platform to U.S. users for the first time, marking a major step in crypto’s global expansion. Major decentralized exchange dYdX is preparing to launch its U.S. platform before the end…...
Read More
Digitap hits $1m presale milestone as investors back its vision to merge traditional banking and DeFi. In a space where speculation and hype are the order of the day, one project has emerged and is dominating for all the right…...
Read More


