Bitstamp is the world's longest-running cryptocurrency exchange, providing a secure platform for trading popular cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum with a focus on transparency and customer service.
Bitstamp exchange is established in 2011 and is registered in Luxembourg. The exchange 24 hours trading volume is $520,717,977. There are 104 coins and 227 trading pairs are available on the exchange. Bitstamp exchangee secured Rank 13 in the cryptocurrency exchange market.
Live Bitstamp exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
9/10
2011
Luxembourg
104
227
$520,717,977
4,699 BTC$0
0 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/USD | $110,749.00 | $245,936,427 | |
2 | Ethereum | ETH/USD | $4,307.20 | $62,003,515 | |
3 | Ripple | XRP/USD | $2.82 | $41,036,266 | |
4 | Solana | SOL/USD | $208.42 | $52,412,471 | |
5 | Bitcoin | BTC/EUR | $110,732.00 | $19,104,438 | |
6 | Ripple | XRP/EUR | $2.82 | $16,178,614 | |
7 | Tether | USDT/USD | $1.00 | $11,047,794 | |
8 | Dogecoin | DOGE/USD | $0.216 | $6,710,217 | |
9 | Tether | USDT/EUR | $1.000 | $2,522,806 | |
10 | Cardano | ADA/USD | $0.830 | $5,326,958 | |
11 | Ethereum | ETH/EUR | $4,304.00 | $6,007,344 | |
12 | Solana | SOL/EUR | $208.36 | $8,622,534 | |
13 | Stellar | XLM/USD | $0.362 | $1,308,884 | |
14 | Litecoin | LTC/USD | $111.62 | $1,413,745 | |
15 | Ethereum | ETH/BTC | $4,308.79 | $2,859,073 | |
16 | Avalanche 2 | AVAX/USD | $24.62 | $3,316,050 | |
17 | Ethereum | ETH/GBP | $4,306.51 | $1,017,839 | |
18 | Chainlink | LINK/USD | $23.39 | $2,643,653 | |
19 | Bitcoin | BTC/GBP | $110,731.00 | $1,794,910 | |
20 | Bitcoin Cash | BCH/USD | $595.13 | $1,809,934 | |
21 | Uniswap | UNI/USD | $9.43 | $479,162 | |
22 | Litecoin | LTC/EUR | $111.60 | $554,400 | |
23 | Ripple | XRP/BTC | $2.82 | $674,531 | |
24 | Shiba Inu | SHIB/USD | $0.0000123500 | $1,283,917 | |
25 | Aave | AAVE/USD | $314.77 | $359,589 | |
26 | Stellar | XLM/EUR | $0.362 | $505,935 | |
27 | Cardano | ADA/EUR | $0.829 | $813,971 | |
28 | Avalanche 2 | AVAX/EUR | $24.59 | $747,819 | |
29 | Chainlink | LINK/EUR | $23.34 | $957,130 | |
30 | Bonk | BONK/USD | $0.0000205000 | $371,579 | |
31 | Arbitrum | ARB/USD | $0.498 | $441,572 | |
32 | Pudgy Penguins | PENGU/USD | $0.0304 | $715,587 | |
33 | Dogecoin | DOGE/EUR | $0.216 | $319,232 | |
34 | Dogwifcoin | WIF/USD | $0.799 | $388,497 | |
35 | Pepe | PEPE/USD | $0.0000097700 | $601,845 | |
36 | Polkadot | DOT/USD | $3.81 | $286,460 | |
37 | Polkadot | DOT/EUR | $3.80 | $42,959 | |
38 | Litecoin | LTC/BTC | $111.58 | $151,519 | |
39 | Hedera Hashgraph | HBAR/EUR | $0.218 | $44,390 | |
40 | Curve Dao Token | CRV/USD | $0.763 | $31,446 | |
41 | Xdce Crowd Sale | XDC/EUR | $0.0786 | $50,791 | |
42 | Pudgy Penguins | PENGU/EUR | $0.0303 | $52,077 | |
43 | Lido Dao | LDO/USD | $1.20 | $11,499 | |
44 | Near | NEAR/EUR | $2.43 | $12,656 | |
45 | Skale | SKL/USD | $0.0298 | $14,670 | |
46 | Limewire Token | LMWR/EUR | $0.0754 | $4,107 | |
47 | Limewire Token | LMWR/USD | $0.0754 | $1,347 | |
48 | Ripple Usd | RLUSD/USD | $1.000 | $240,413 | |
49 | Bitcoin | BTC/USDT | $110,822.00 | $361,714 | |
50 | Bitcoin | BTC/USDC | $110,741.00 | $1,060,556 | |
51 | Ethereum | ETH/USDT | $4,314.19 | $568,098 | |
52 | Ripple Usd | RLUSD/EUR | $1.00 | $998,813 | |
53 | Euro Coin | EURC/USDC | $1.16 | $27 | |
54 | Sui | SUI/USD | $3.30 | $770,498 | |
55 | Bitcoin Cash | BCH/EUR | $595.21 | $408,664 | |
56 | Official Trump | TRUMP/USD | $8.38 | $432,731 | |
57 | Sei Network | SEI/USD | $0.284 | $42,004 | |
58 | Xdce Crowd Sale | XDC/USD | $0.0795 | $90,096 | |
59 | Sui | SUI/EUR | $3.30 | $89,543 | |
60 | Ethereum | ETH/USDC | $4,312.26 | $260,271 | |
61 | Pepe | PEPE/EUR | $0.0000097500 | $96,275 | |
62 | Near | NEAR/USD | $2.43 | $43,280 | |
63 | Uniswap | UNI/EUR | $9.49 | $93,055 | |
64 | Shiba Inu | SHIB/EUR | $0.0000123400 | $107,445 | |
65 | Popcat | POPCAT/USD | $0.251 | $33,576 | |
66 | Syrup | SYRUP/USD | $0.465 | $10,426 | |
67 | Compound Governance Token | COMP/USD | $43.15 | $6,451 | |
68 | Bonk | BONK/EUR | $0.0000205500 | $18,143 | |
69 | Aave | AAVE/EUR | $315.17 | $23,065 | |
70 | Official Trump | TRUMP/EUR | $8.42 | $20,923 | |
71 | Compound Governance Token | COMP/EUR | $42.99 | $1,145 | |
72 | Dogwifcoin | WIF/EUR | $0.798 | $32,444 | |
73 | Chiliz | CHZ/USD | $0.0391 | $45 | |
74 | Fetch Ai | FET/USD | $0.617 | $9,469 | |
75 | Optimism | OP/USD | $0.707 | $2,554 | |
76 | Paypal Usd | PYUSD/USD | $1.00 | $289 | |
77 | Sei Network | SEI/EUR | $0.284 | $7,898 | |
78 | Chiliz | CHZ/EUR | $0.0390 | $1,955 | |
79 | Popcat | POPCAT/EUR | $0.251 | $2,863 | |
80 | Gyen | GYEN/USD | $0.006712 | $593 | |
81 | Floki | FLOKI/USD | $0.0000908000 | $4,083 | |
82 | Jupiter Exchange Solana | JUP/USD | $0.501 | $3,265 | |
83 | Casper Network | CSPR/USD | $0.009590 | $8,300 | |
84 | Fartcoin | FARTCOIN/USD | $0.797 | $2,064 | |
85 | Jupiter Exchange Solana | JUP/EUR | $0.501 | $1,333 | |
86 | Optimism | OP/EUR | $0.706 | $2,472 | |
87 | Fetch Ai | FET/EUR | $0.617 | $5,587 | |
88 | Curve Dao Token | CRV/EUR | $0.764 | $2,999 | |
89 | Casper Network | CSPR/EUR | $0.009564 | $8,100 | |
90 | Axie Infinity | AXS/USD | $2.35 | $2,324 | |
91 | Cartesi | CTSI/USD | $0.0772 | $5,555 | |
92 | Songbird | SGB/USD | $0.005230 | $3,182 | |
93 | Loopring | LRC/USD | $0.103 | $3,490 | |
94 | Origintrail | TRAC/USD | $0.357 | $7,680 | |
95 | Floki | FLOKI/EUR | $0.0000907500 | $2,501 | |
96 | Lido Dao | LDO/EUR | $1.20 | $2,982 | |
97 | Fantom | FTM/USD | $0.308 | $5,572 | |
98 | Algorand | ALGO/EUR | $0.232 | $6,944 | |
99 | Algorand | ALGO/USD | $0.231 | $12,669 | |
100 | Covalent X Token | CXT/EUR | $0.0295 | $2,527 |
Venus Protocol announced it recovered $13.5 million from a phishing attack after pausing the platform and force-liquidating the exploiter’s position....
Read MoreLinea has opened its Ignition rewards program, aiming to boost DeFi liquidity with over $1 billion in targeted TVL....
Read MoreKraken has brought its tokenized stocksproduct, xStocks, to Ethereum mainnet, adding assets as ERC-20 tokens....
Read More