Known for its user-friendly platform and regulatory compliance, Bitkub was one of the first exchanges to receive a digital asset license from Thailand's Securities and Exchange Commission.
Bitkub exchange is established in 2018 and is registered in Thailand. The exchange 24 hours trading volume is $0. There are 227 coins and 228 trading pairs are available on the exchange. Bitkub exchangee secured Rank 37 in the cryptocurrency exchange market.
Live Bitkub exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
8/10
2018
Thailand
227
228
$0
514 BTC$0
0 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tether | USDT/THB | $1.00 | $20,892,703 | |
2 | Dogecoin | DOGE/THB | $0.188 | $2,858,430 | |
3 | Ripple | XRP/THB | $2.36 | $3,101,879 | |
4 | Solana | SOL/THB | $186.06 | $2,109,482 | |
5 | Gala | GALA/THB | $0.0109 | $582,290 | |
6 | Ethena | ENA/THB | $0.462 | $315,236 | |
7 | Stakestone | STO/THB | $0.169 | $481,855 | |
8 | Stellar | XLM/THB | $0.316 | $190,916 | |
9 | Near | NEAR/THB | $2.14 | $296,118 | |
10 | Worldcoin Wld | WLD/THB | $0.886 | $155,147 | |
11 | Optimism | OP/THB | $0.424 | $231,755 | |
12 | Polkadot | DOT/THB | $2.92 | $142,746 | |
13 | Curve Dao Token | CRV/THB | $0.526 | $304,292 | |
14 | Uniswap | UNI/THB | $5.97 | $68,317 | |
15 | Tron | TRX/THB | $0.313 | $149,818 | |
16 | Subsquid | SQD/THB | $0.172 | $387,541 | |
17 | Lido Dao | LDO/THB | $0.874 | $37,359 | |
18 | Zentry | ZENT/THB | $0.006428 | $86,205 | |
19 | Bitcoin Cash | BCH/THB | $466.50 | $79,199 | |
20 | Orderly Network | ORDER/THB | $0.226 | $51,530 | |
21 | Eigenlayer | EIGEN/THB | $1.15 | $41,241 | |
22 | Decentraland | MANA/THB | $0.228 | $43,020 | |
23 | Basic Attention Token | BAT/THB | $0.205 | $48,936 | |
24 | Bitkub Coin | KUB/THB | $1.43 | $117,866 | |
25 | Parcl | PRCL/THB | $0.0484 | $78,627 | |
26 | Catizen | CATI/THB | $0.0646 | $106,302 | |
27 | Iostoken | IOST/THB | $0.002383 | $43,075 | |
28 | Kyber Network Crystal | KNC/THB | $0.274 | $20,545 | |
29 | Polygon Ecosystem Token | POL/THB | $0.188 | $28,046 | |
30 | Spark 2 | SPK/THB | $0.0364 | $35,384 | |
31 | Velodrome Finance | VELO/THB | $0.0325 | $47,223 | |
32 | Dydx | DYDX/THB | $0.326 | $15,574 | |
33 | Apecoin | APE/THB | $0.386 | $22,111 | |
34 | Pyth Network | PYTH/THB | $0.110 | $15,772 | |
35 | Six Network | SIX/THB | $0.0157 | $22,259 | |
36 | Joe | JOE/THB | $0.114 | $6,173 | |
37 | Golem | GLM/THB | $0.177 | $7,754 | |
38 | Aevo Exchange | AEVO/THB | $0.0637 | $12,057 | |
39 | Trust Wallet Token | TWT/THB | $1.33 | $4,079 | |
40 | Cardano | ADA/THB | $0.634 | $490,332 | |
41 | Sui | SUI/THB | $2.49 | $72,177 | |
42 | Chainlink | LINK/THB | $16.84 | $85,964 | |
43 | Avalanche 2 | AVAX/THB | $20.13 | $53,439 | |
44 | Arbitrum | ARB/THB | $0.307 | $39,992 | |
45 | Ondo Finance | ONDO/THB | $0.712 | $26,752 | |
46 | Perpetual Protocol | PERP/THB | $0.219 | $17,381 | |
47 | Band Protocol | BAND/THB | $0.531 | $3,032 | |
48 | Radiant Capital | RDNT/THB | $0.0193 | $136,596 | |
49 | Space Id | ID/THB | $0.107 | $10,295 | |
50 | Mantle | MNT/THB | $1.63 | $27,319 | |
51 | Heroes Of Mavia | MAVIA/THB | $0.0790 | $64,630 | |
52 | 0x | ZRX/THB | $0.198 | $3,329 | |
53 | Immutable X | IMX/THB | $0.497 | $36,893 | |
54 | Api3 | API3/THB | $0.655 | $79,437 | |
55 | Hashflow | HFT/THB | $0.0511 | $16,377 | |
56 | Axelar | AXL/THB | $0.204 | $24,738 | |
57 | Io | IO/THB | $0.317 | $78,530 | |
58 | Coin98 | C98/THB | $0.0371 | $8,691 | |
59 | B3 | B3/THB | $0.002211 | $28,571 | |
60 | Hyperlane | HYPER/THB | $0.204 | $46,390 | |
61 | Debridge | DBR/THB | $0.0334 | $1,311 | |
62 | Towns | TOWNS/THB | $0.0128 | $93,154 | |
63 | Linea | LINEA/THB | $0.0180 | $24,184 | |
64 | Civic | CVC/THB | $0.0606 | $17,767 | |
65 | Kusama | KSM/THB | $10.39 | $3,785 | |
66 | Power Ledger | POW/THB | $0.117 | $17,864 | |
67 | Secret | SCRT/THB | $0.162 | $60,811 | |
68 | Scroll | SCR/THB | $0.171 | $182 | |
69 | Blur | BLUR/THB | $0.0518 | $3,827 | |
70 | Wayfinder | PROMPT/THB | $0.0870 | $25,797 | |
71 | Ether Fi | ETHFI/THB | $1.07 | $45,426 | |
72 | Yearn Finance | YFI/THB | $4,700.78 | $15,291 | |
73 | Marblex | MBX/THB | $0.107 | $13,540 | |
74 | Chiliz | CHZ/THB | $0.0328 | $2,304 | |
75 | Cetus Protocol | CETUS/THB | $0.0478 | $836 | |
76 | Jfin Coin | JFIN/THB | $0.116 | $20,435 | |
77 | Enjincoin | ENJ/THB | $0.0450 | $14,514 | |
78 | Moonriver | MOVR/THB | $3.82 | $4,131 | |
79 | Arcblock | ABT/THB | $0.498 | $12,879 | |
80 | Puffer Finance | PUFFR/THB | $0.0928 | $8,969 | |
81 | Render Token | RNDR/THB | $2.44 | $7,656 | |
82 | Skale | SKL/THB | $0.0196 | $21,851 | |
83 | Zircuit | ZRC/THB | $0.0155 | $8,378 | |
84 | Bubblemaps | BMT/THB | $0.0392 | $2,414 | |
85 | Zksync | ZK/THB | $0.0365 | $1,241 | |
86 | Xdce Crowd Sale | XDC/THB | $0.0600 | $5,334 | |
87 | Kaia | KAIA/THB | $0.103 | $800 | |
88 | Virtual Protocol | VIRTUAL/THB | $0.757 | $1,321 | |
89 | Zetachain | ZETA/THB | $0.113 | $6,278 | |
90 | Cortex | CTXC/THB | $0.0533 | $14,681 | |
91 | Chainbase | C/THB | $0.115 | $13,735 | |
92 | Moonbeam | GLMR/THB | $0.0407 | $1,436 | |
93 | Altlayer | ALT/THB | $0.0190 | $9,525 | |
94 | Sapien 2 | SAPIEN/THB | $0.121 | $13,693 | |
95 | Everclear | CLEAR/THB | $0.0156 | $11,309 | |
96 | Orca | ORCA/THB | $1.38 | $8,235 | |
97 | Leisuremeta | LM/THB | $0.001660 | $7,254 | |
98 | Lukso Token 2 | LYX/THB | $0.610 | $5,468 | |
99 | Compound Governance Token | COMP/THB | $33.84 | $4,304 | |
100 | Aethir | ATH/THB | $0.0284 | $10,908 |
Ethena price rose for two straight days as whales continued buying while exchange balances dipped to their lowest point in months amid the ongoing USDe stability. ...
Read MoreXYZVerse launches first crypto-powered CS2 league with $5.5m prize pool and on-chain transparency. Bitcoin’s value takes a sharp turn amid heavy sales from major funds. A wave of withdrawals sparks debate over market stability. Meanwhile, XYZVerse grabs attention with the…...
Read MoreEthereum price has numerous catalysts that will boost its performance. One key catalyst is that Tom Lee’s BitMine is continuing its buying spree....
Read More